Top Camelot Launchpad par capitalisation boursière
La section "Camelot Launchpad" contient 6 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $1.45M et une variation moyenne des prix de -0.70%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WINR ProtocolWINR | $0.002060 | -3.87% | +0.00% | $1.47M | $3,648.24 | 712.76M | |||
| $0.02887 | -- | -1.30% | $22,536.21 | $0 | 780527.56 | ||||
![]() FactorFCTR | $0.03410 | +0.03% | -0.23% | $0 | $2,662.59 | 0.00 | |||
![]() Arbitrove ProtocolTROVE | $0.002328 | -- | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Sector FinanceSECT | $0.02467 | +0.42% | -1.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Camelot TokenGRAIL | $120.46 | +9.70% | +5.51% | $0 | $100,694.03 | 0.00 | Trader |





