Top Spéculation des tokens par capitalisation boursière
Spéculation contient 34 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $301.50M et une variation de prix moyenne de +2.55%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rollbit CoinRLB | $0.06356 | +2.34% | +2.01% | $118.71M | $311,235.52 | 1.87B | |||
![]() BFG TokenBFG | $0.01304 | -2.13% | -5.76% | $14.65M | $26,277.34 | 1.12B | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1701 | -3.01% | -6.71% | $13.47M | $56,377.32 | 79.19M | |||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.005597 | +2.64% | -0.16% | $3.99M | $19,651.95 | 712.76M | |||
![]() BlockassetBLOCK | $0.007265 | +77.01% | +2.62% | $2.27M | $212,740.99 | 312.24M | |||
| $0.001531 | +1.07% | -1.37% | $1.88M | $4,938.29 | 1.23B | ||||
![]() SolamaSOLAMA | $0.001914 | -5.36% | -15.82% | $1.25M | $166,842.27 | 653.87M | |||
![]() ExeedmeXED | $0.008796 | +6.28% | +15.70% | $879,595.05 | $0 | 100.00M | |||
| $0.005893 | +0.39% | +3.47% | $743,186.98 | $78,567.47 | 126.12M | ||||
![]() HamsterHAM | $0.{9}2760 | -4.72% | -9.81% | $658,117 | $66,013.44 | 2384.23T | Trader | ||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0008532 | +3.72% | +14.08% | $623,865 | $31,073.9 | 731.18M | |||
![]() REKT (rekt.game)$REKT | $0.001497 | +62.76% | +47.71% | $166,341.3 | $2,416.89 | 111.11M | |||
| $0.0005910 | +1.25% | -13.90% | $111,204.67 | $0 | 188.15M | ||||
![]() CeluvPlayCELB | $0.0001838 | +16.84% | -36.66% | $43,888.13 | $771,443.68 | 238.75M | |||
| $0.0008418 | +3.13% | -4.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HILOHILO | $0.02231 | -8.96% | -20.75% | $0 | $38,618.8 | 0.00 | |||
![]() ArcadeumARC | $0.01747 | +18.22% | +32.79% | $0 | $682,303.27 | 0.00 | |||
![]() GambexGBE | $0.2889 | -- | +2.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DelphyDPY | $0.004475 | -12.11% | -13.66% | $0 | $10,688.42 | 0.00 | |||
![]() BetSwirlBETS | $0.0001736 | +1.44% | -1.97% | $0 | $20.8 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2933 | +5.13% | +6.89% | $0 | $63.8 | 0.00 | Trader | ||
![]() CLUTCHCLUTCH | $1.35 | -- | -6.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Spin ItSPIN | $0.001818 | -- | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinPokerCHP | $0.04465 | +3.65% | +4.90% | $0 | $1,612.64 | 0.00 | |||
| $0.{4}3463 | +9.60% | -4.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Staicy SportSPORT | $0.07425 | -5.96% | +4.36% | $0 | $124,214.85 | 0.00 | |||
![]() DoubleUpUP | $0.5108 | -0.84% | -25.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.07529 | +6.17% | -8.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FOMOSolanaFOMO | $0.0005409 | +0.09% | -4.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRONbetLiveLIVE | $0.01280 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bazed GamesBAZED | $0.01004 | +2.20% | -39.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CasinoCoinCSC | $0.{4}4223 | -12.90% | -8.84% | $0 | $862.36 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.002295 | +1.30% | -2.72% | $0 | $0 | 0.00 |
































