Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.05%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$88380.00 (+0.74%)Indice Fear and Greed23(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$75.4M (1j) ; -$1.66B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.05%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$88380.00 (+0.74%)Indice Fear and Greed23(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$75.4M (1j) ; -$1.66B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.05%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$88380.00 (+0.74%)Indice Fear and Greed23(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$75.4M (1j) ; -$1.66B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Le prix de cette crypto n'a pas été mis à jour ou a cessé de l'être. Les informations sur cette page sont données à titre indicatif uniquement. Vous pouvez consulter les cryptos listées sur le marché Spot Bitget.
S'inscrire
Historique de prix Intel Protocol
Période : 2024-12-30 ~ 2025-12-30
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | $0.{5}1018 | $0.{5}1018 | $0.{5}1018 | $0.{5}1018 | $0.00 |
2025-08-07 | $0.{5}1018 | $0.{5}1018 | $0.{5}1018 | $0.{5}1018 | $0.00 |
2025-08-06 | $0.{5}1018 | $0.{5}1018 | $0.{5}1018 | $0.{5}1018 | $0.00 |
2025-08-05 | $0.{5}1018 | $0.{5}1018 | $0.{5}1018 | $0.{5}1018 | $0.00 |
2025-08-04 | $0.{5}1018 | $0.{5}1018 | $0.{5}1018 | $0.{5}1018 | $0.00 |
2025-08-03 | $0.{5}1018 | $0.{5}1018 | $0.{5}1018 | $0.{5}1018 | $0.00 |
2025-08-02 | $0.{5}1087 | $0.{5}1087 | $0.{5}1018 | $0.{5}1018 | $0.00 |
2025-08-01 | $0.{5}1128 | $0.{5}1128 | $0.{5}1087 | $0.{5}1087 | $0.00 |
2025-07-31 | $0.{5}1196 | $0.{5}1196 | $0.{5}1128 | $0.{5}1128 | $0.00 |
2025-07-30 | $0.{5}1196 | $0.{5}1196 | $0.{5}1196 | $0.{5}1196 | $0.00 |
2025-07-29 | $0.{5}1249 | $0.{5}1249 | $0.{5}1196 | $0.{5}1196 | $0.00 |
2025-07-28 | $0.{5}1249 | $0.{5}1249 | $0.{5}1249 | $0.{5}1249 | $0.00 |
2025-07-27 | $0.{5}1201 | $0.{5}1249 | $0.{5}1201 | $0.{5}1249 | $0.00 |
2025-07-26 | $0.{5}1201 | $0.{5}1201 | $0.{5}1201 | $0.{5}1201 | $0.00 |
2025-07-25 | $0.{5}1239 | $0.{5}1239 | $0.{5}1201 | $0.{5}1201 | $0.00 |
2025-07-24 | $0.{5}1239 | $0.{5}1239 | $0.{5}1239 | $0.{5}1239 | $0.00 |
2025-07-23 | $0.{5}1187 | $0.{5}1239 | $0.{5}1187 | $0.{5}1239 | $0.00 |
2025-07-22 | $0.{5}1187 | $0.{5}1187 | $0.{5}1187 | $0.{5}1187 | $0.00 |
2025-07-21 | $0.{5}1187 | $0.{5}1187 | $0.{5}1187 | $0.{5}1187 | $0.00 |
2025-07-20 | $0.{5}1125 | $0.{5}1187 | $0.{5}1125 | $0.{5}1187 | $0.00 |
2025-07-19 | $0.{6}9394 | $0.{5}1125 | $0.{6}9394 | $0.{5}1125 | $0.00 |
2025-07-18 | $0.{6}9394 | $0.{6}9394 | $0.{6}9394 | $0.{6}9394 | $0.00 |
2025-07-17 | $0.{6}9394 | $0.{6}9394 | $0.{6}9394 | $0.{6}9394 | $0.00 |
2025-07-16 | $0.{6}9394 | $0.{6}9394 | $0.{6}9394 | $0.{6}9394 | $0.00 |
2025-07-15 | $0.{6}9394 | $0.{6}9394 | $0.{6}9394 | $0.{6}9394 | $0.00 |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2025-12-30

Intel Protocol
(INTEL)
Partager sur X









