Mises à jour produit
Bitget va ajuster les ratios de collatéral pour certaines cryptos de marge du compte de trading unifié
2025-12-24 07:00021
Bitget va ajuster les ratios de collatéral pour les cryptomonnaies de marge suivantes du compte de trading unifié le
26
décembre 2025 à 11h00 (UTC+1) :
EIGEN, ATH, NXPC, BERA, PENDLE
Pendant cette période, le taux de marge de maintien pour les positions utilisant la crypto concernée comme marge peut augmenter. Afin d'éviter une liquidation due à cet ajustement, nous recommandons aux utilisateurs de gérer les risques à l'avance en clôturant ou en réduisant leurs positions, ou en ajoutant de la marge.
Voici les détails complets :
ATH, NXPC, BERA, PENDLE
| Avant ajustement | Après ajustement | ||
| Limite | Ratio de collatéral | Limite | Ratio de collatéral |
| 0-100 000 | 0.85 | 0-1 000 | 0.6 |
| 100 000-300 000 | 0.82 | 1 000-2 500 | 0.6 |
| 300 000-500 000 | 0.79 | 2 500-5 000 | 0.6 |
| 500 000-600 000 | 0.76 | 5 000-10 000 | 0.6 |
| 600 000-650 000 | 0.73 | 10 000-50 000 | 0.55 |
| 650 000-700 000 | 0.7 | 50 000-80 000 | 0.54 |
| 700 000-750 000 | 0.65 | 80 000-100 000 | 0.53 |
| 750 000-800 000 | 0.6 | 100 000-150 000 | 0.5 |
| 800 000-900 000 | 0.55 | 150 000-200 000 | 0.45 |
| 900 000-1 000 000 | 0.5 | 200 000-250 000 | 0.4 |
| + de 1 000 000 | 0 | + de 250 000 | 0 |
EIGEN
| Avant ajustement | Après ajustement | ||
| Limite | Ratio de collatéral | Limite | Ratio de collatéral |
| 0-200 000 | 0.90 | 0-1 000 | 0.6 |
| 200 000-500 000 | 0.88 | 1 000-2 500 | 0.6 |
| 500 000-800 000 | 0.86 | 2 500-5 000 | 0.6 |
| 800 000-1 000 000 | 0.84 | 5 000-10 000 | 0.6 |
| 1 000 000-1 200 000 | 0.82 | 10 000-50 000 | 0.55 |
| 1 200 000-1 400 000 | 0.80 | 50 000-80 000 | 0.54 |
| 1 400 000-1 500 000 | 0.75 | 80 000-100 000 | 0.53 |
| 1 500 000-1 600 000 | 0.70 | 100 000-150 000 | 0.5 |
| 1 600 000-1 800 000 | 0.60 | 150 000-200 000 | 0.45 |
| 1 800 000-2 000 000 | 0.50 | 200 000-250 000 | 0.4 |
| + de 2 000 000 | 0 | + de 250 000 | 0 |
Remarques :
1. Les cryptos adopteront les nouveaux ratios de collatéral respectifs.
2. Pour éviter une liquidation due à des variations du taux de marge de maintien, veuillez approvisionner votre marge ou ajuster vos positions à l'avance.
Merci pour votre compréhension et votre confiance.
Avertissement
Les cryptomonnaies sont soumises à un risque de marché et à une volatilité élevés malgré un potentiel de croissance important. Nous vous conseillons vivement de faire vos propres recherches, d'évaluer les risques et d'investir en toute connaissance de cause.