Ekosistem Base token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Base terdiri dari 884 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $86.38B dan perubahan rata-rata sebesar +12.55%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GOBLGOBL | $0.{4}2483 | -- | -8.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004027 | -10.97% | -18.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}9735 | -11.11% | -2.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BOMETBOMET | $0.0004686 | -3.48% | -59.67% | $0 | $103,702.36 | 0.00 | |||
![]() Landwolf (Base)WOLF | $0.{9}3510 | -11.56% | -36.73% | $0 | $1,002.2 | 0.00 | |||
| $0.{4}3420 | -9.74% | -0.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.01888 | -11.41% | -28.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Block (bl0ck.gg)BLOCK | $0.08007 | -0.02% | -19.93% | $0 | $21.79 | 0.00 | |||
| $0.{4}5820 | -6.26% | +10.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VortexVORTEX | $0.{5}1209 | -8.09% | -49.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoraCORA | $0.0001081 | -- | +20.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.05784 | -2.17% | -22.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GoatcoinGOAT | $0.{4}3594 | -93.61% | -95.45% | $0 | $317,428.38 | 0.00 | |||
![]() Base AIBASE | $0.{4}8669 | +296.84% | +110.94% | $0 | $4.27M | 0.00 | |||
| $0.0005048 | -13.95% | -0.65% | $0 | $76,277.48 | 0.00 | ||||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{5}9041 | -6.04% | -5.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nethara LabsLABS | $0.009759 | -18.70% | -28.64% | $0 | $6,632.69 | 0.00 | |||
![]() nomAINOMAI | $0.0003493 | -8.88% | -35.18% | $0 | $3,033.56 | 0.00 | |||
![]() [Fake]COINBASECOIN | $128.66 | +254.00% | +296.97% | $0 | $1.20M | 0.00 | |||
![]() BaseRiseBRISE | $0.{4}1610 | -10.31% | -18.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthXYSEXY | $0.02585 | -6.29% | -18.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001295 | -12.74% | +3.20% | $0 | $1,821.68 | 0.00 | ||||
![]() xADAxADA | $0.{5}5126 | -- | +28.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LabubuLABUBU | $0.{5}6040 | +268.90% | +339.79% | $0 | $3.88M | 0.00 | |||
![]() Hunter by VirtualsDRPXBT | $0.{4}7591 | -4.99% | -12.65% | $0 | $58.62 | 0.00 | |||
| $0.0001198 | -7.96% | -0.32% | $0 | $827.17 | 0.00 | ||||
![]() avaai.topAVAAI | $0.01419 | +1.75% | -3.56% | $0 | $1.40M | 0.00 | |||
![]() RUNWAGORUNWAGO | $0.04157 | -18.29% | -28.13% | $0 | $773,329.49 | 0.00 | |||
![]() Based MonstaMONSTA | $0.{4}3708 | -7.34% | -14.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboStackROBOT | $0.003935 | -15.01% | +12.19% | $0 | $318,169.38 | 0.00 | |||
![]() DeFi Agents AIDEFAI | $0.{4}8672 | -1.48% | +5.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01153 | -15.97% | +31.85% | $0 | $4.51M | 0.00 | ||||
![]() LiveArtART | $0.002782 | -5.17% | -37.01% | $0 | $914,928.82 | 0.00 | Trading | ||
![]() 1000x by Virtuals1000X | $0.002342 | -20.43% | -22.31% | $0 | $27,525.3 | 0.00 | |||
![]() Jeff WorldJEFF | $0.001720 | -2.15% | -2.16% | $0 | $32,177.48 | 0.00 | |||
![]() NativNTV | $0.{6}7448 | -4.26% | +21.41% | $0 | $1,239.62 | 0.00 | |||
![]() Magnify CashMAG | $0.{4}4986 | -- | -5.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.2022 | -8.38% | -14.47% | $0 | $207,159.58 | 0.00 | Trading | ||
![]() BradBRAD | $0.{4}3595 | -- | -1.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5167 | -9.76% | -12.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() IDRISSIDRISS | $0.004781 | -2.38% | -11.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIQuant.funAIQ | $0.01794 | -34.48% | -42.35% | $0 | $141.93 | 0.00 | |||
![]() LoomlayLAY | $0.004089 | -5.93% | -22.63% | $0 | $12,252.42 | 0.00 | |||
![]() Creme PuffCREMEPUFF | $0.{4}3028 | -7.14% | -4.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AION 5100AION | $0.2046 | -17.30% | -15.46% | $0 | $226,169.54 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{4}1196 | -7.30% | -22.15% | $0 | $392.32 | 0.00 | Trading | ||
![]() GRIPPYGRIPPY | $0.0001812 | -16.23% | -50.95% | $0 | $42,920.78 | 0.00 | |||
![]() BlueyonBaseBLUEY | $0.0002226 | +2.03% | +8.56% | $0 | $3,383.41 | 0.00 | |||
| $0.002083 | -6.20% | -13.67% | $0 | $23,301.91 | 0.00 | ||||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0002955 | -11.01% | -20.68% | $0 | $351.49 | 0.00 |




.png)













![[Fake]COINBASE](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/coinbase.png)






























