Binance Alpha Airdrops token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Binance Alpha Airdrops terdiri dari 248 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $12.05B dan perubahan rata-rata sebesar -1.44%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.06340 | +6.18% | -4.71% | $6.34M | $1.67M | 100.00M | Trading | ||
![]() GAIAGAIA | $0.03202 | -1.98% | -11.22% | $5.44M | $7.64M | 170.00M | Trading | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02650 | -3.88% | -6.66% | $5.45M | $1.08M | 205.71M | Trading | ||
![]() YalaYALA | $0.02055 | -4.81% | -30.62% | $5.52M | $1.83M | 268.36M | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.03106 | -5.52% | -17.61% | $5.33M | $8.14M | 171.61M | Trading | ||
![]() BalanceEPT | $0.001628 | -5.14% | -17.65% | $5.28M | $1.98M | 3.24B | Trading | ||
| $0.02190 | -9.35% | -13.15% | $4.97M | $3.17M | 226.87M | ||||
![]() SuperpSUP | $0.02485 | -10.85% | +3.95% | $5.10M | $1.70M | 205.00M | Trading | ||
| $0.02346 | -22.27% | +4.24% | $4.69M | $3.78M | 200.00M | Trading | |||
![]() XterioXTER | $0.02922 | -3.49% | -20.52% | $4.17M | $4.26M | 142.79M | Trading | ||
| $0.03987 | -0.24% | -17.36% | $3.44M | $130,967.46 | 86.15M | ||||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01385 | +0.28% | -8.24% | $4.16M | $348,829.36 | 300.43M | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.01718 | -0.09% | -15.22% | $4.81M | $1.51M | 280.00M | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.01200 | +1.84% | +11.18% | $3.66M | $1.94M | 305.17M | |||
![]() ReservoirDAM | $0.01662 | -9.79% | -31.60% | $3.32M | $2.03M | 199.99M | |||
![]() ObolOBOL | $0.02299 | -4.22% | -27.43% | $3.18M | $3.67M | 138.32M | Trading | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01563 | +2.14% | -10.74% | $3.13M | $3.66M | 200.00M | Trading | ||
| $0.01993 | -1.68% | -11.75% | $2.99M | $59,142.35 | 150.00M | ||||
![]() MIAMIA | $0.02537 | -0.40% | -10.53% | $2.90M | $12,645.87 | 114.11M | |||
![]() BoopBOOP | $0.008398 | -0.00% | +0.95% | $2.63M | $1.02M | 312.86M | |||
![]() GOMBLEGM | $0.008940 | -1.15% | -2.90% | $2.47M | $19,878.98 | 276.10M | Trading | ||
| $0.01720 | -2.03% | -7.97% | $2.41M | $8.83M | 140.00M | Trading | |||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.001275 | -0.19% | -41.58% | $2.67M | $5.61M | 2.09B | Trading | ||
| $0.{4}7627 | -2.05% | -3.57% | $2.21M | $247,198.46 | 28.91B | ||||
![]() SigmaDotMoneySIGMA | $0.01377 | +1.18% | -0.07% | $2.00M | $275,699.06 | 145.00M | |||
![]() BONDEXBDXN | $0.01399 | -7.31% | -13.26% | $2.24M | $3.43M | 160.00M | Trading | ||
| $0.007171 | -7.19% | -10.43% | $2.25M | $844,891.36 | 313.50M | ||||
![]() XOCIETYXO | $0.002618 | -9.15% | -15.07% | $1.96M | $91,233.13 | 750.00M | |||
![]() MatchainMAT | $0.1430 | -3.14% | +0.66% | $1.71M | $1.05M | 11.94M | Trading | ||
| $0.01139 | -0.69% | +1.72% | $1.75M | $1.80M | 153.70M | Trading | |||
| $0.007606 | -4.75% | -28.85% | $1.65M | $4.06M | 217.50M | ||||
![]() SatLayerSLAY | $0.003106 | -1.86% | -14.80% | $1.63M | $265,443.59 | 525.00M |































