Binance Ecosystem token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Binance Ecosystem terdiri dari 888 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.98T dan perubahan rata-rata sebesar +2.59%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChilizCHZ | $0.03613 | +4.32% | +8.26% | $367.42M | $206.35M | 10.17B | Trading | ||
| $0.8310 | -1.84% | -14.36% | $357.21M | $16.15M | 429.86M | Trading | |||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.05833 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.3579 | +9.61% | -6.07% | $357.48M | $189.13M | 998.84M | Trading | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3448 | +0.07% | -4.81% | $344.81M | $23.18M | 999.99T | Trading | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.35 | +6.43% | -4.79% | $331.18M | $29.52M | 245.48M | Trading | ||
| $0.2181 | -0.95% | -21.15% | $326.23M | $16.10M | 1.50B | Trading | |||
![]() GnosisGNO | $120.22 | +0.87% | -3.94% | $317.28M | $3.70M | 2.64M | Trading | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1206 | +3.41% | -9.19% | $315.12M | $20.86M | 2.61B | Trading | ||
![]() PendlePENDLE | $1.92 | +7.90% | -11.60% | $314.64M | $64.46M | 164.09M | Trading | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.006140 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() ZKsyncZK | $0.02715 | +6.24% | -12.94% | $288.17M | $22.64M | 10.61B | Trading | ||
![]() GalaGALA | $0.006298 | +1.27% | -11.71% | $295.29M | $17.85M | 46.89B | Trading | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.2815 | +11.33% | -24.17% | $281.50M | $138.18M | 1000.00M | Trading | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2941 | +0.26% | -17.40% | $294.13M | $9.73M | 1000.00M | Trading | ||
![]() DecredDCR | $16.82 | +1.29% | -18.71% | $289.07M | $2.05M | 17.18M | |||
![]() VisionVSN | $0.08362 | +5.02% | -8.72% | $290.00M | $34.82M | 3.47B | Trading | ||
![]() FlowFLOW | $0.1745 | -0.15% | -10.87% | $284.37M | $8.22M | 1.63B | Trading | ||
![]() DeXeDEXE | $3.34 | -1.75% | -5.77% | $279.94M | $8.92M | 83.73M | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $906.5 | +2.97% | -3.16% | $274.08M | $74,116.65 | 302349.47 | |||
![]() DecentralandMANA | $0.1308 | +3.03% | -10.02% | $257.55M | $18.68M | 1.97B | Trading | ||
![]() NeoNEO | $3.6 | +1.97% | -11.44% | $254.23M | $10.66M | 70.54M | Trading | ||
| $0.1181 | +26.71% | +116.33% | $259.86M | $61.91M | 2.20B | Trading | |||
![]() RaydiumRAY | $0.9230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() PlasmaXPL | $0.1303 | +8.71% | -11.19% | $234.51M | $125.56M | 1.80B | Trading | ||
![]() CompoundCOMP | $24.39 | -2.28% | -18.29% | $242.93M | $22.53M | 9.96M | Trading | ||
![]() StableSTABLE | $0.01225 | +3.58% | -19.31% | $215.59M | $321.01M | 17.60B | Trading | ||
| $0.07977 | +5.61% | -12.05% | $229.75M | $44.04M | 2.88B | Trading | |||
![]() ArweaveAR | $3.46 | +1.85% | -12.16% | $226.86M | $17.57M | 65.65M | Trading | ||
| $0.09539 | +1.84% | -15.78% | $223.20M | $125.58M | 2.34B | Trading | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4017 | +2.63% | -9.88% | $220.07M | $29.10M | 5.48T | Trading | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1565 | +0.92% | -10.38% | $219.39M | $10.06M | 1.40B | Trading | ||
![]() FluidFLUID | $2.65 | -0.28% | -18.92% | $204.88M | $3.63M | 77.25M | |||
![]() GolemGLM | $0.2043 | +1.37% | -3.74% | $204.29M | $6.62M | 1000.00M | Trading | ||
![]() MonadMON | $0.01909 | +8.40% | -19.06% | $206.78M | $150.33M | 10.83B | Trading | ||
![]() THORChainRUNE | $0.5751 | -1.03% | -11.16% | $201.88M | $29.34M | 351.06M | Trading | ||
![]() WalrusWAL | $0.1298 | +3.83% | -14.61% | $200.40M | $10.37M | 1.54B | Trading | ||
| $0.2077 | -7.08% | -15.00% | $207.69M | $7.29M | 1000.00M | Trading | |||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.3962 | +5.52% | -11.72% | $195.02M | $52.39M | 492.24M | |||
![]() MultiversXEGLD | $6.63 | +0.86% | -11.34% | $192.04M | $7.00M | 28.95M | Trading | ||
![]() LombardBARD | $0.8475 | -1.19% | +5.48% | $190.70M | $36.65M | 225.00M | Trading | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{5}1003 | -0.12% | -3.93% | $188.06M | $2.65M | 187.50T | Trading | ||
![]() Kamino FinanceKMNO | $0.05148 | -6.14% | -17.59% | $180.46M | $16.31M | 3.51B | Trading | ||
| $0.03524 | +9.84% | -5.72% | $180.03M | $26.53M | 5.11B | Trading | |||
![]() 0G0G | $0.7808 | +8.88% | -11.24% | $166.51M | $39.48M | 213.24M | Trading | ||
| $1.73 | +1.39% | -4.34% | $171.07M | $4.48M | 98.64M | Trading | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.5108 | +2.40% | -17.08% | $168.00M | $2.83M | 328.90M | Trading | ||
![]() KiteKITE | $0.08832 | +4.13% | +8.88% | $158.98M | $40.10M | 1.80B | Trading | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $47.98 | -0.00% | -0.08% | $162.56M | $183.79M | 3.39M |
















































