Ekosistem BNB Chain token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain terdiri dari 2785 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $227.89B dan perubahan rata-rata sebesar -0.83%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GamestarterGAME | $0.002206 | +6.24% | +7.68% | $156,568.34 | $9,882.97 | 70.98M | |||
![]() BNB LIONBNBLION | $0.{11}1553 | -46.85% | -49.63% | $148,742.31 | $5,729.31 | 95778.02T | |||
![]() Qrkita TokenQRT | $0.{5}1498 | +0.02% | -6.34% | $149,743.38 | $43 | 99.97B | |||
| $0.{9}1598 | -7.53% | -18.95% | $145,791.39 | $0 | 912.06T | ||||
![]() SakeTokenSAKE | $0.001373 | +2.36% | +1.08% | $139,850.51 | $11,403.15 | 101.86M | |||
![]() Scotty BeamSCOTTY | $0.0003166 | +34.04% | -7.34% | $145,853.28 | $10,443.42 | 460.67M | |||
![]() SignataSATA | $0.001941 | -7.57% | -6.53% | $138,286.93 | $23.88 | 71.26M | |||
![]() AiMallsAIT | $0.7017 | -6.71% | -2.97% | $141,671.48 | $1,920.24 | 201885.00 | |||
![]() JulSwapJULD | $0.0002300 | -8.00% | -4.19% | $136,179.8 | $34,900.68 | 592.17M | |||
![]() Battle HeroBATH | $0.002854 | -0.05% | -0.08% | $142,073 | $0 | 49.77M | |||
| $0.0001352 | -1.68% | -18.85% | $143,045.85 | $29,887.05 | 1.06B | ||||
![]() VestateVES | $0.001980 | +607.06% | +147.48% | $284,482.72 | $162.79 | 143.70M | |||
![]() PeanutNUX | $0.002814 | -3.36% | -1.30% | $140,675.03 | $5,854.57 | 50.00M | |||
| $0.{5}6349 | -11.04% | -17.08% | $139,681.01 | $47.54 | 22.00B | ||||
![]() MarsMARS | $0.0001396 | -12.59% | -24.46% | $139,607.89 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.001384 | -2.14% | -4.00% | $126,920.22 | $2,525.98 | 91.68M | ||||
![]() ZoRoboticsZORO | $0.009096 | -5.57% | +9.46% | $112,861.92 | $61,033.48 | 12.41M | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.{4}5029 | -5.51% | -19.97% | $124,868.18 | $26,572.98 | 2.48B | |||
| $0.002178 | -4.30% | -16.89% | $127,503.99 | $1,929.04 | 58.53M | Trading | |||
![]() CailaCA | $0.0001354 | -10.93% | -86.88% | $130,364.33 | $5,083.05 | 962.85M | |||
| $0.009068 | -0.01% | -1.29% | $123,126.37 | $0.42 | 13.58M | Trading | |||
![]() PixelRealmNFTB | $0.0001736 | -9.13% | -23.07% | $119,911.11 | $0 | 690.57M | |||
![]() KangalKANGAL | $0.{5}1178 | -0.20% | -15.04% | $117,775.8 | $0 | 100.00B | |||
| $0.008900 | -36.71% | -46.84% | $108,587.93 | $5,160.14 | 12.20M | Trading | |||
| -- | -- | +40.18% | $0 | $0 | 95.95M | ||||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0002409 | -21.24% | -19.05% | $118,284.27 | $9,378.57 | 490.94M | Trading | ||
![]() NvirWorldNVIR | $0.0001048 | -7.92% | -35.58% | $110,281.88 | $9,096.69 | 1.05B | Trading | ||
![]() UBIX.NetworkUBX | $0.{5}2383 | -0.64% | -22.69% | $108,546.21 | $259,039.31 | 45.56B | |||
![]() MooMOO | $0.{9}3818 | -2.17% | -25.32% | $105,415.78 | $2,770.18 | 276.07T | |||
![]() BinemonBIN | $0.0002557 | +0.65% | -14.53% | $106,562.59 | $0 | 416.78M | |||
![]() XcelPayXLD | $0.001784 | -7.42% | -13.72% | $103,281.59 | $42.7 | 57.90M | |||
![]() Metagalaxy LandMEGALAND | $0.0001068 | +1.24% | +1.30% | $106,778.91 | $50,000.9 | 1000.00M | |||
![]() MistMIST | $0.001796 | -13.52% | -24.10% | $101,234.58 | $20,196.8 | 56.36M | |||
![]() Wrapped PiWPI | $0.09914 | -0.18% | -1.00% | $104,422 | $0 | 1.05M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002417 | -7.31% | -10.72% | $103,999.52 | $181,545.89 | 43.04M | Trading | ||
![]() KattanaKTN | $0.01058 | -10.22% | -27.15% | $99,281.53 | $12,616.96 | 9.39M | |||
![]() ArconaARCONA | $0.004354 | -14.44% | -10.85% | $97,021.16 | $1,032.06 | 22.28M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01135 | -2.19% | -11.26% | $103,167.89 | $198.43 | 9.09M | |||
![]() ZynecoinZYN | $0.002381 | +9.76% | -7.27% | $99,775.43 | $212,237.71 | 41.90M | |||
| $336.93 | -1.35% | -3.45% | $98,230.61 | $10,054.93 | 291.55 | ||||
| $0.0001782 | -4.19% | -10.10% | $94,636.6 | $565.19 | 531.00M | ||||
![]() Aster asCAKEasCAKE | $2.32 | -6.46% | -20.18% | $97,537.66 | $0 | 41972.84 | |||
![]() ZelwinZLW | $0.001327 | +1.59% | +0.57% | $95,956.02 | $63,686.13 | 72.33M | |||
| $3.59 | -8.09% | -17.77% | $94,364.64 | $10.15 | 26282.01 | ||||
| $0.0003879 | +68.61% | -13.01% | $94,430.76 | $0 | 243.46M | ||||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.0008945 | -0.14% | -6.89% | $92,554.15 | $9,518.74 | 103.47M | |||
![]() MetaverserMTVT | $0.0005480 | -3.85% | -17.02% | $91,571.45 | $39.98 | 167.11M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.02288 | -10.38% | -10.40% | $91,946.73 | $9,274.5 | 4.02M | |||
![]() BituneTUNE | $0.002881 | -0.79% | -2.04% | $90,177.11 | $5,946.4 | 31.30M |
















































