Ekosistem BNB Chain token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain terdiri dari 2699 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $205.45B dan perubahan rata-rata sebesar +6.03%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001124 | +11.02% | +49.66% | $0 | $12,185.77 | 0.00 | ||||
![]() IceCreamICE | $0.1264 | -4.92% | -4.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002081 | -- | -9.86% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{13}3980 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project QuantumQBIT | $0.{6}1864 | -- | -1.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03199 | +2.51% | -10.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.2085 | +1.60% | +8.45% | $0 | $173,464.12 | 0.00 | ||||
![]() WEB4 AIWEB4 | $0.{9}8810 | -0.08% | -16.12% | $0 | $70.96 | 0.00 | |||
![]() DRDRDRDR | $0.04400 | -1.07% | +23.13% | $0 | $209,608.04 | 0.00 | |||
![]() LuckifyLUCK | $0.1011 | +3.48% | -1.15% | $0 | $113,550.44 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.{4}8480 | +11.30% | +1.37% | $0 | $2,343.56 | 0.00 | |||
![]() ALIF COINALIF | $0.1340 | +4.00% | -6.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FinTechAIFNA | $66.84 | +0.71% | +1.68% | $0 | $212,249.29 | 0.00 | |||
| $0.01160 | -0.51% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}2762 | +3.23% | -10.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZCore FinanceZEFI | $0.{4}9771 | -30.91% | -38.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2020 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() USDC.a Bridged ART20USDC.A | $1.01 | +0.08% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Degen ZooDZOO | $0.0008988 | -- | -8.38% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
| $0.{5}5497 | -- | -19.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Chat AIAI | $0.{4}5259 | +0.61% | +9.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dao SpaceDAOP | $0.01863 | +2.09% | -7.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Formula 1CHAMPAGNE | $0.0004644 | +177.21% | +90.26% | $0 | $147,291.43 | 0.00 | |||
![]() Utility Web3ShotUW3S | $0.001318 | -4.35% | -15.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LAMA Trust Coin v2VLAMA | $0.0001049 | +4.32% | -42.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5459 | -- | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LuffyLUFFY | $0.{4}1779 | -- | -9.34% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() NexusNEXUS | $0.0006046 | +3.69% | -7.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stella FantasySFTY | $0.0002799 | +0.01% | +11.94% | $0 | $11,644.87 | 0.00 | |||
![]() Frog CeoFROGCEO | $0.{11}1311 | +0.00% | -5.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmartMallSMT | $0.3494 | +0.95% | -12.08% | $0 | $4,504.17 | 0.00 | |||
![]() CyberHarborCHT | $0.0006588 | -0.03% | +9.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BFTBBFT | $0.0004392 | +1.53% | -14.28% | $0 | $9,433.99 | 0.00 | |||
![]() UniwhaleUNW | $0.001252 | -1.01% | -5.16% | $0 | $64.55 | 0.00 | |||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}5192 | -0.27% | -9.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}5220 | +0.28% | -6.78% | $0 | $12,567.61 | 0.00 | |||
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}1687 | +0.00% | -4.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinGoldBIGOD | $54,570.6 | +0.21% | +0.48% | $0 | $1.09M | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.08204 | +0.18% | +0.34% | $0 | $71.96 | 0.00 | |||
![]() SynVisionTWS | $0.04043 | -0.69% | -2.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 哈喽哈喽 | $0.{4}6295 | +3.22% | +19.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KyotoSwapKSWAP | $0.04777 | +0.13% | -6.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby ManyuBABYMANYU | $0.{13}8540 | +5.02% | -2.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2780 | -1.80% | -20.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GBANK APYGBK | $0.003113 | -2.92% | -3.03% | $0 | $2,046.57 | 0.00 | |||
![]() ZENEXZNX | $0.4628 | +0.24% | -3.18% | $0 | $26,567.6 | 0.00 | |||
![]() PEPE ONEP1 | $0.{5}9070 | -2.06% | -3.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LumiShareLUMI | $0.001973 | +0.49% | -3.52% | $0 | $75,123.51 | 0.00 | |||
| $0.005389 | +1.61% | +16.99% | $0 | $18,588.45 | 0.00 |
















































