Ekosistem BNB Chain token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain terdiri dari 2807 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $205.58B dan perubahan rata-rata sebesar +5.40%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Baby JerryBABYJERRY | $0.{13}1440 | -4.22% | -8.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001868 | +0.51% | -0.70% | $0 | $6.26 | 0.00 | |||
![]() SuperLauncherLAUNCH | $0.009012 | +0.02% | -4.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BurnsdefiBURNS | $0.002047 | +305.34% | +1222.49% | $0 | $431.48 | 0.00 | |||
![]() ProspectivePROS | $0.03187 | +0.38% | -3.17% | $0 | $3,181.53 | 0.00 | |||
![]() CRAZY LIONLION | $0.{12}1126 | +1.29% | -4.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABYLONGBABYLONG | $0.{7}9212 | -- | -5.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}1833 | +0.45% | -4.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TangYuanTANGYUAN | $0.{10}3040 | +0.66% | -1.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MiniDOGEMINIDOGE | $0.{9}4495 | +2.66% | -4.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elephant MoneyELEPHANT | $0.{7}5022 | +0.20% | -2.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DRAGONDRAGON | $0.{13}2550 | -1.46% | -4.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}1980 | -1.24% | -6.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.002135 | +3.83% | -19.82% | $0 | $21,919.03 | 0.00 | |||
![]() BitMinerXBMX | $0.0007835 | +0.22% | -8.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLACK DRAGONDRAGON | $0.{13}3340 | +1.15% | -8.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() cyberdogeCDOGE | $0.{6}8791 | +1.22% | -4.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WaultSwapWEX | $0.{5}8284 | +0.17% | -4.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHITE DRAGONDRAGON | $0.{13}4530 | +0.23% | -4.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigaChadGPTGIGA | $0.0006297 | -0.41% | -4.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2121 | -0.08% | -2.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() King CatKINGCAT | $0.{13}6840 | +0.21% | -6.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DOGEDOGE | $0.001572 | +1.59% | -19.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoMo KEYKEY | $0.4343 | +2.37% | -7.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER CATCAT | $0.{13}6360 | +2.02% | -4.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby TrollBABYTROLL | $0.{13}2930 | +1.79% | +43.63% | $0 | $26.88 | 0.00 | |||
![]() CorgidogeCORGI | $0.{8}1157 | +2.35% | -3.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Octavia AIVIA | $0.008702 | -4.91% | +82.87% | $0 | $133,133.8 | 0.00 | Trading | ||
![]() BNB SNAKEBNBSNAKE | $0.{12}1082 | +0.65% | -3.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FxBoxFXB | $0.{7}3374 | -- | -2.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB VEGETABNBVEGETA | $0.{13}2770 | -1.11% | -2.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BicepsBICS | $0.{7}9143 | +0.20% | -10.98% | $0 | $151.01 | 0.00 | |||
![]() DOGODOGO | $0.{6}1844 | -96.54% | -96.90% | $0 | $80,909.62 | 0.00 | |||
![]() BRC-20 DEXBD20 | $0.{5}5498 | -- | -23.97% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() Mystic Land CoinMYTH | $0.06248 | -6.56% | +0.90% | $0 | $9,796.16 | 0.00 | |||
![]() Zoo TokenZOOT | $0.{11}3264 | +0.28% | -4.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NexusmindNMD | $4.68 | -0.11% | -2.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MINU 2.0MINU | $0.002153 | +1.59% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grow TokenGROW | $0.003134 | +3.63% | -31.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MuziKoinMZK | $0.002177 | +1.94% | -2.26% | $0 | $39,603.37 | 0.00 | |||
![]() RabiRABI | $0.0007160 | +0.25% | -9.86% | $0 | $97,562.85 | 0.00 | |||
![]() ChainCadeCHAINCADE | $0.{9}7211 | +0.84% | -2.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DevomonEVO | $0.{4}7401 | +2.44% | -2.26% | $0 | $48,002.79 | 0.00 | |||
![]() CRAZY BONKCRAZYBONK | $0.002100 | +0.55% | -5.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}5606 | +1.08% | -4.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}2397 | +1.86% | -5.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04124 | +0.78% | +1.80% | $0 | $296,464.34 | 0.00 | ||||
![]() SHIBAAISHIBAAI | $0.{9}5929 | -1.79% | -8.86% | $0 | $1,138.9 | 0.00 | |||
![]() AASTokenAAST | $0.001505 | -0.31% | -0.77% | $0 | $1,475.35 | 0.00 | |||
| $0.007130 | -7.49% | -15.10% | $0 | $0 | 0.00 |

















































