Ekosistem BNB Chain token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain terdiri dari 2735 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $226.98B dan perubahan rata-rata sebesar +0.74%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{5}5916 | -7.39% | -16.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0005224 | -6.79% | -17.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0006171 | -4.39% | -15.56% | $0 | $163.34 | 0.00 | |||
| $0.{4}2933 | -8.14% | -20.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GrokXAI | $0.001345 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VemateVMT | $0.003360 | -3.73% | -16.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MMSC PLATFORMMMSC | $0.07865 | +20.10% | +175.67% | $0 | $3,500.63 | 0.00 | |||
| $0.{9}9661 | -4.66% | -3.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Leve InvestLEVE | $0.0003845 | +0.67% | +3.70% | $0 | $106,598.84 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | $0 | $39.83 | 0.00 | ||||
![]() MelodySNS | $0.005560 | -9.62% | -17.47% | $0 | $102.1 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{4}5951 | -29.85% | -49.01% | $0 | $78,471.83 | 0.00 | |||
![]() C+ChargeCCHG | $0.{4}5924 | -5.58% | -9.31% | $0 | $0.27 | 0.00 | |||
![]() GrokGROK | $0.{8}1645 | -8.83% | -25.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2424 | -1.07% | -19.45% | $0 | $8,517.98 | 0.00 | ||||
![]() Atem NetworkATEM | $0.0004516 | -2.54% | -17.30% | $0 | $10,132.75 | 0.00 | |||
![]() PRIMALPRIMAL | $0.{4}1830 | -2.85% | -0.74% | $0 | $13,549.11 | 0.00 | Trading | ||
![]() PalmPayPALM | $0.01550 | -22.55% | -25.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepePADPEPE | $0.{5}5507 | -4.87% | -20.65% | $0 | $1.58M | 0.00 | |||
![]() Venus AAVEvAAVE | $4.18 | +0.10% | -12.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus CAKEvCAKE | $0.06204 | -0.14% | -14.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003402 | -0.76% | -5.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Venus TRXvTRX | $0.3063 | +0.53% | -3.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus TUSDvTUSD | $1.17 | +0.02% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.008694 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PIPIPIPI | $0.{8}4830 | -- | -2.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GameGuruGGT | $0.0001314 | -5.62% | -14.33% | $0 | $287.71 | 0.00 | |||
![]() Trustpad (New)TPAD | $0.0001472 | -9.77% | -23.11% | $0 | $1,099.55 | 0.00 | |||
![]() T-mac DAOTMG | $0.5001 | +0.04% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus UNIvUNI | $5.23 | +1.55% | -18.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chains of WarMIRA | $0.02718 | -15.74% | -30.45% | $0 | $115.92 | 0.00 | |||
![]() DOGECOIN XDOGE | -- | -- | -- | $0 | $32.49 | 0.00 | |||
| $0.007283 | -5.62% | -11.65% | $0 | $567.03 | 0.00 | ||||
![]() KodexPayKXP | $0.{4}2302 | -- | +2.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeuralinkNLINK | $0.{12}6754 | +6.24% | -7.36% | $0 | $4,647.15 | 0.00 | |||
![]() BabylonsBABI | $0.0002887 | -8.40% | -26.81% | $0 | $8,540.65 | 0.00 | |||
![]() FLOKI XFLOKIX | $0.005321 | -6.80% | -18.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 2024PUMPPUMP | $0.{6}2410 | -- | -52.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PopcoinPOP | $0.{6}1350 | -7.31% | -8.71% | $0 | $10,646.55 | 0.00 | |||
![]() Mithila CoinMLC | $0.05600 | -13.84% | -28.04% | $0 | $11,185.45 | 0.00 | |||
| $0.05154 | -98.09% | -95.40% | $0 | $4.03M | 0.00 | ||||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.{4}1576 | -0.01% | -61.09% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() SHIBA INU XSHIBA | $0.01008 | -6.79% | -15.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.4060 | -4.27% | -9.01% | $0 | $876.71 | 0.00 | ||||
![]() Friend3F3 | $0.001204 | -6.07% | -19.27% | $0 | $13,123.95 | 0.00 | Trading | ||
![]() Work XWORK | $0.001366 | -12.39% | -11.43% | $0 | $14,352.56 | 0.00 | |||
![]() NusaNUSA | $9 | -14.75% | -17.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.05355 | -5.43% | -15.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() IGUP (IguVerse)IGUP | $0.01445 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.01899 | -5.22% | -13.35% | $0 | $131,381.15 | 0.00 |

















































