Ekosistem BNB Chain token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain terdiri dari 2547 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $206.14B dan perubahan rata-rata sebesar +14.64%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Icopax$IPAX | $0.001126 | +6.01% | -8.30% | $0 | $1,790.38 | 0.00 | |||
![]() SAFUSAFU | $0.{4}4314 | -3.10% | -22.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $56.69 | +1.20% | -1.40% | $0 | $3.57M | 0.00 | ||||
| $0.02098 | -2.28% | -9.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tether USD Bridged ZED20USDT.z | $1 | +0.06% | -0.06% | $0 | $522.41M | 0.00 | |||
![]() MOON CATCAT | $0.{13}4450 | +7.72% | -6.19% | $0 | $26.74 | 0.00 | |||
![]() MegalinkMG8 | $0.{4}5140 | -12.61% | -19.72% | $0 | $12,272.96 | 0.00 | |||
![]() Get AIGET | $0.5378 | +1.71% | +8.64% | $0 | $13,121.77 | 0.00 | |||
![]() BankBANK | $0.{9}3321 | -4.22% | -19.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X314X314 | $0.{5}7631 | -0.48% | -5.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.3551 | +7.22% | +6.88% | $0 | $419.35 | 0.00 | ||||
![]() FreeBnkFRBK | $0.{4}8774 | -0.53% | -41.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luffy MugiwaraLUFFY | $0.{5}4161 | +2.26% | -3.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MeAIMEAI | $0.{5}7552 | -- | +1.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $75.15 | +3.09% | -35.58% | $0 | $7,096.77 | 0.00 | ||||
| $0.004018 | +4.92% | -6.56% | $0 | $179,704.42 | 0.00 | ||||
![]() RAGSCOIN2.0RAGS | $0.002018 | -- | -0.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09017 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SUKUYANASNA | $0.{10}2929 | +1.65% | -3.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BUCK INUBUCK | $0.{6}1516 | +1.74% | -3.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CANNFINITYCFT | $0.006222 | +0.01% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Casper AIAIAGENT | $0.0005385 | +2.08% | -18.53% | $0 | $13,774.51 | 0.00 | |||
![]() Colle AICOLLE | $0.{4}2142 | +8.41% | +16.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $87,429.98 | +3.79% | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Classic USDC$USDC | $1.02 | -- | -6.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRYPGPTCRYPGPT | $3.97 | +2.14% | +20.21% | $0 | $4.12M | 0.00 | |||
![]() InkryptusINKY | $1.61 | +3.57% | -1.88% | $0 | $34,890.44 | 0.00 | |||
![]() WHALES DOGEDOGE | $0.{13}1660 | +4.15% | -2.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiro PetSHIRO | $0.{4}1213 | -- | -4.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonMOON | $0.{5}9769 | +7.49% | -63.03% | $0 | $1,594.27 | 0.00 | |||
![]() Snapmuse.ioSMX | $0.0009719 | +4.17% | -2.62% | $0 | $117,055.29 | 0.00 | |||
![]() AKITA-BSCAKITA | $0.0002664 | +4.25% | -2.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Verum CoinVERUM | $4,989.17 | -- | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MDOGEMDOGE | $0.{7}6915 | -- | -4.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VITRAVERSEVTRV | $0.01303 | +3.87% | -0.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrbitEdgeORBD | $0.1381 | +21.91% | -3.66% | $0 | $18,328.71 | 0.00 | |||
![]() QAAGAIQAAGAI | $0.0003281 | +0.37% | -13.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orbital7ORBI | $0.{4}2016 | -0.14% | -2.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD Coin Bridged ZED20USDC.z | $1 | +0.02% | -0.01% | $0 | $32.31M | 0.00 | |||
| $2,985.57 | +6.34% | -3.27% | $0 | $401.06M | 0.00 | ||||
![]() TokabuTOKABU | $0.{14}2400 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ForkyFORKY | $0.{4}1676 | +4.00% | -32.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $87,990.37 | -1.22% | -2.63% | $0 | $89.09M | 0.00 | ||||
![]() Binance's PaluPALU | $0.{4}5649 | -5.36% | -12.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEDITOCMDTI | $0.0002000 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005989 | +0.00% | +10.69% | $0 | $0 | 0.00 |














![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)








.png)





















