Collectibles & NFTs token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Collectibles & NFTs terdiri dari 464 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $44.06B dan perubahan rata-rata sebesar +2.67%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | +8.97% | $0 | $0 | 3.41M | ||||
![]() UniLayerLAYER | $0.004211 | +5.48% | -9.15% | $168,427.01 | $0 | 40.00M | |||
![]() PlastiksPLASTIK | $0.0003748 | +2.86% | -10.60% | $57,135.88 | $0 | 152.45M | |||
![]() AbyssABYSS | $0.003462 | -3.40% | -7.21% | $792,729.12 | $0 | 229.00M | |||
![]() Mogul ProductionsSTARS | -- | -- | -- | $0 | $0 | 306.66M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.001418 | -2.50% | -10.34% | $54,856 | $0 | 38.68M | |||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0002052 | -4.15% | -17.34% | $320,988.71 | $326,347.19 | 1.56B | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1579 | -2.43% | -9.64% | $482,029.26 | $0 | 30536.85T | |||
![]() POLKERPKR | $0.0007038 | +2.71% | -2.03% | $136,281.16 | $56,085.89 | 193.64M | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}5750 | -2.09% | -8.24% | $574,971.97 | $0 | 1000.00B | |||
![]() HordHORD | -- | -- | -- | $0 | $0 | 88.62M | |||
![]() ChronicleXNL | -- | -- | -24.55% | $0 | $0 | 48.04M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{4}1064 | -3.46% | -8.32% | $260,557.02 | $0 | 24.50B | |||
![]() OlyverseOLY | $0.{4}4199 | +0.00% | -16.00% | $56,566.84 | $13.08 | 1.35B | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}6673 | -0.88% | -9.46% | $12,667.96 | $0 | 189.84M | |||
![]() FeathercoinFTC | $0.003117 | -- | +37.79% | $737,571.42 | $0 | 236.60M | |||
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.005325 | -3.44% | -11.34% | $247,564.54 | $36.71 | 46.49M | |||
![]() ElemonELMON | $0.0005466 | +0.05% | -14.85% | $352,534.68 | $0 | 644.91M | Trading | ||
![]() NafterNAFT | $0.0003652 | +2.51% | -12.76% | $364,306.55 | $13,717.08 | 997.65M | |||
![]() FaraLandFARA | -- | -- | -- | $0 | $0 | 22.93M | |||
![]() AcknoLedgerACK | -- | -- | +0.01% | $0 | $0 | 110.28M | |||
![]() LABS GroupLABS | -- | -- | +0.08% | $0 | $0 | 2.22B | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0006912 | +0.80% | +12.88% | $68,222.66 | $105 | 98.70M | Trading | ||
![]() Metaverse FaceMEFA | $0.{4}2594 | +1.63% | -14.70% | $246,813.56 | $0 | 9.52B | |||
![]() OneArt1ART | $0.0002894 | +4.15% | -12.92% | $41,500.38 | $0 | 143.42M | |||
![]() LOCGameLOCG | -- | -- | +13.12% | $0 | $0 | 133.62M | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0007753 | -0.36% | -2.47% | $75,757.57 | $29.74 | 97.71M | |||
![]() Cat TokenCAT | -- | -- | -0.58% | $0 | $0 | 6.53M | |||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.07822 | -0.49% | -15.79% | $58,747.42 | $0 | 751007.06 | |||
| -- | -- | +0.24% | $0 | $0 | 9.00M | ||||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.0004681 | +4.69% | -11.54% | $79,848.12 | $17,407.35 | 170.59M | |||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0005087 | +5.70% | -8.98% | $355,166.99 | $34,400.47 | 698.13M | |||
| $0.{9}1650 | +3.22% | -14.92% | $150,492.27 | $0 | 912.06T | ||||
![]() KalaoKLO | $0.0003468 | -5.08% | -14.24% | $65,890.24 | $9,551.86 | 189.97M | |||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.02426 | -1.87% | -11.95% | $458,683.92 | $0 | 18.91M | |||
![]() WizardiaWZRD | $0.0004294 | -0.31% | -0.19% | $60,181.48 | $14,604.71 | 140.14M | |||
![]() DinoXDNXC | -- | -- | -18.01% | $0 | $0 | 34.01M | |||
![]() BinamonBMON | $0.005999 | +18.36% | +128.30% | $692,627.22 | $24,219.38 | 115.45M | |||
| $0.006770 | +14.54% | +21.85% | $109,495.19 | $2,212.29 | 16.17M | ||||
![]() GatherGTH | -- | -- | -- | $0 | $0 | 199.75M | |||
![]() Kaby ArenaKABY | -- | -- | -33.83% | $0 | $0 | 914.28M | |||
![]() SaladSALD | $0.{5}9054 | -- | -8.35% | $684.55 | $0 | 75.61M | Trading | ||
![]() DeFineDFA | $0.0003624 | +0.15% | +8.06% | $93,339.97 | $11,713.96 | 257.53M | |||
![]() IOI TokenIOI | -- | -- | +0.05% | $0 | $0 | 11.36M | |||
| $0.0008721 | -- | -18.72% | $27,919.09 | $0 | 32.01M | ||||
| $0.001884 | -0.03% | -5.22% | $98,117.59 | $0 | 52.09M | ||||
![]() HTMLCOINHTML | -- | -- | -- | $0 | $0 | 53.07B | |||
![]() ShirtumSHI | $0.0001428 | +1.90% | -20.52% | $24,829.57 | $12,046.85 | 173.82M | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M |
















































