Pinjam Meminjam token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Pinjam Meminjam terdiri dari 58 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $6.16B dan perubahan rata-rata sebesar -5.09%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AaveAAVE | $184.09 | -8.44% | -18.61% | $2.81B | $438.63M | 15.26M | Trading | ||
![]() SkySKY | $0.05175 | -5.43% | -12.16% | $1.19B | $25.24M | 22.91B | Trading | ||
![]() CompoundCOMP | $30.95 | -5.21% | -14.35% | $298.39M | $39.11M | 9.64M | Trading | ||
| $0.9946 | -0.06% | +0.08% | $289.23M | $2.14M | 290.81M | ||||
![]() KavaKAVA | $0.1080 | -7.59% | -22.29% | $116.95M | $6.32M | 1.08B | Trading | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.2289 | -8.49% | -21.70% | $57.26M | $15.69M | 250.14M | Trading | ||
![]() BENQIQI | $0.004119 | -5.31% | -21.27% | $29.65M | $1.84M | 7.20B | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.06800 | -8.03% | -18.82% | $30.03M | $8.07M | 441.62M | Trading | ||
![]() SolendSLND | $0.2163 | -4.74% | -16.21% | $21.56M | $908.48 | 99.67M | Trading | ||
| $29.26 | -10.73% | -19.25% | $20.69M | $458,342.04 | 707237.00 | ||||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.03015 | -2.90% | -17.03% | $21.70M | $3.08M | 719.72M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.01581 | -1.15% | -10.19% | $21.02M | $12.54M | 1.33B | Trading | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.01297 | -6.26% | -17.94% | $16.75M | $13.60M | 1.29B | Trading | ||
![]() AlchemixALCX | $6.44 | -2.68% | -11.94% | $16.13M | $4.78M | 2.50M | Trading | ||
![]() RAMPRAMP | $0.03130 | -4.54% | +0.01% | $14.95M | $1,612.97 | 477.84M | |||
![]() ScallopSCA | $0.06129 | -5.74% | -15.72% | $8.29M | $4.64M | 135.33M | |||
![]() ReservoirDAM | $0.03154 | -1.48% | -31.55% | $6.31M | $2.80M | 199.99M | |||
| $0.{4}6861 | -2.58% | -13.51% | $5.83M | $299,029.61 | 85.02B | ||||
![]() TarotTAROT | $0.06977 | -5.80% | -12.79% | $4.72M | $167,431.77 | 67.70M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.03254 | -4.83% | -32.66% | $4.62M | $890,556.15 | 141.97M | Trading | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.13 | -0.18% | -1.12% | $2.10M | $47,767.42 | 1.86M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.04963 | -9.41% | -30.81% | $2.05M | $760,485.5 | 41.29M | |||
![]() CelsiusCEL | $0.03371 | -11.15% | -16.41% | $1.27M | $216,200.58 | 37.72M | Trading | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.005990 | -2.02% | -32.78% | $908,525.98 | $241,282.01 | 151.67M | |||
![]() Kava LendHARD | $0.005061 | +5.65% | +3.32% | $682,209.44 | $94,146.82 | 134.79M | |||
![]() ZeroLendZERO | $0.{4}1130 | -10.71% | -33.13% | $619,956.94 | $103,505.6 | 54.87B | Trading | ||
![]() ForTubeFOR | $0.0005063 | -9.42% | -19.10% | $402,536.71 | $17,096.07 | 795.00M | Trading | ||
![]() BendDAOBEND | $0.0001147 | -9.80% | -28.16% | $409,708.66 | $186.39 | 3.57B | Trading | ||
![]() ParibusPBX | $0.{4}5319 | -8.64% | -26.82% | $399,573.43 | $18,205.02 | 7.51B | |||
![]() UniLendUFT | $0.004010 | +3.72% | -3.05% | $367,597.02 | $1,153.03 | 91.67M | |||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}5961 | -6.35% | -16.18% | $255,289.34 | $70,959.35 | 4.28B | |||
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.0001350 | +0.73% | -4.97% | $88,343.51 | $49,324.29 | 654.58M | |||
![]() InterlayINTR | $0.0007924 | -15.07% | -30.54% | $53,108.47 | $20,535.79 | 67.02M | |||
![]() KALMKALM | $0.002899 | -6.35% | -20.54% | $24,790.4 | $227.5 | 8.55M | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{4}1894 | -6.14% | -5.36% | $17,469.17 | $15.77 | 922.23M | |||
![]() DeFinerFIN | $0.{4}2698 | -0.05% | -0.08% | $4,532.91 | $47,694.79 | 168.00M | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}4626 | +10.01% | -21.29% | $558.85 | $0 | 12.08M | |||
![]() Banx.ggBANX | $0.{4}1482 | -8.50% | -16.03% | $0 | $1,468.68 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004444 | -0.01% | -0.04% | $0 | $16,145.13 | 0.00 | |||
![]() Mendi FinanceMENDI | $0.01036 | +1.41% | -5.99% | $0 | $335.67 | 0.00 | |||
![]() KintsugiKINT | $0.04397 | -13.86% | -18.70% | $0 | $16,883.62 | 0.00 | |||
| $0.006995 | -3.14% | -10.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() JouleJOULE | $0.001371 | -5.90% | -20.99% | $0 | $3,524.96 | 0.00 | |||
![]() TosDisDIS | $0.9954 | -0.33% | -5.79% | $0 | $9,357.86 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0003696 | -3.07% | -8.39% | $0 | $913.52 | 0.00 | |||
![]() EQIFIEQX | $0.0004113 | -0.23% | -0.70% | $0 | $10,297.25 | 0.00 | |||
![]() LendsLENDS | $0.{4}8115 | -3.30% | -12.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaoBankTBANK | $0.002663 | -8.46% | +9.57% | $0 | $0 | 0.00 |















































