Ekosistem Solana token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana terdiri dari 1718 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $233.56B dan perubahan rata-rata sebesar -5.92%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mean DAOMEAN | $0.0001219 | -1.33% | -1.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4758 | +9.19% | +18.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() StitchSTITCH | $0.{12}2385 | -1.34% | +7.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FISH N CHIPSCHIPPY | $0.0008122 | -4.73% | +4.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GlueGLUE | $0.08211 | +1.57% | +10.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LAIKA The CosmodogLAIKA | $0.{5}1050 | -3.66% | -10.24% | $0 | $48,990.41 | 0.00 | |||
![]() Mantis$M | $0.003352 | -- | +5.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CompendiumCMFI | $0.0001459 | +0.53% | +5.84% | $0 | $77.28 | 0.00 | |||
![]() PsyOptionsPSY | $0.0002677 | -0.14% | +2.23% | $0 | $27,182.71 | 0.00 | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0009863 | -2.43% | +5.01% | $0 | $767.18 | 0.00 | |||
![]() Sol BeatsBEATS | $0.0001010 | +146.39% | +260.68% | $0 | $30.53 | 0.00 | |||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{4}1346 | -3.10% | -9.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChippyCHIPPY | $0.{4}1200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HAiOHAIO | $0.01889 | -1.76% | -10.69% | $0 | $501,289.47 | 0.00 | |||
![]() CasinoCoinCSC | $0.{4}4913 | +0.04% | +4.55% | $0 | $1,443.55 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}9294 | +6.82% | +16.50% | $0 | $26,106.47 | 0.00 | |||
![]() titcoinTITCOIN | $0.002109 | -9.45% | +7.03% | $0 | $1.57M | 0.00 | |||
![]() Donald Trump Jr.$DTJR | $0.{4}4614 | -3.15% | +2.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 42-coin42 | $46,611.72 | -10.82% | -9.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Morning RoutineROUTINE | $0.{4}7701 | +1.27% | +2.66% | $0 | $51,630.05 | 0.00 | |||
| $0.{4}7635 | -- | +6.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Fat FellaFAT | $0.0005565 | -14.17% | -36.24% | $0 | $750,854.81 | 0.00 | |||
![]() PotCoinPOT | $0.001362 | +0.43% | -3.87% | $0 | $1,103.58 | 0.00 | |||
![]() lilpumpLILPUMP | $0.{4}7139 | -7.25% | -11.78% | $0 | $214,484.37 | 0.00 | |||
![]() DOGE TO MARSDOGEMARS | $0.{12}1753 | -2.21% | -6.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OkcashOK | $0.003337 | -- | +4.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Waka FlockaFLOCKA | $0.0008192 | +1.37% | +4.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NGMINGMI | $0.{4}1841 | +0.42% | -1.13% | $0 | $39.91 | 0.00 | |||
![]() DigicoinDIGI | $0.{7}1888 | -0.51% | -1.78% | $0 | $22,423.69 | 0.00 | |||
![]() Chuan PuCHUANPU | $0.{4}4819 | -4.60% | +7.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHISKEYWHISKEY | $0.004175 | -0.43% | +6.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Polite CatPOCAT | $0.{4}3609 | -0.02% | +3.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELVISELVIS | $0.{4}7966 | +0.49% | -7.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScratSCRAT | $0.001312 | +0.18% | +4.67% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.0001293 | -4.43% | +0.78% | $0 | $1,327.87 | 0.00 | |||
![]() WATER$WATER | $0.{5}9444 | -7.94% | +4.21% | $0 | $2,789.43 | 0.00 | Trading | ||
![]() BoogieBOOGIE | $0.{4}1102 | +12.10% | +22.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RWT TOKENRWT | $0.{4}5119 | +1.43% | +3.29% | $0 | $205,720.33 | 0.00 | |||
| $0.002279 | +16.20% | +10.86% | $0 | $27,118.16 | 0.00 | ||||
![]() GladesGLDS | $0.0007003 | +3.62% | +95.28% | $0 | $25,005.46 | 0.00 | |||
![]() BuckyBUCKY | $0.{6}2611 | -2.86% | +7.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BliffyBLIFFY | $0.{5}3785 | -2.86% | -4.37% | $0 | $640 | 0.00 | |||
![]() AQAAQA | $0.0004389 | -0.79% | -5.21% | $0 | $165,365.99 | 0.00 | |||
![]() AliensALIENS | $0.{5}9847 | -0.40% | +4.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MixinXIN | $90.94 | +8.13% | +29.70% | $0 | $78,145.19 | 0.00 | |||
![]() Solayer USDSUSD | $1.12 | -0.01% | +0.06% | $0 | $23,438.03 | 0.00 | |||
![]() PuggPUGG | $0.{4}7094 | -11.46% | -5.75% | $0 | $50,607.28 | 0.00 | |||
![]() LinkedNationNATION | $0.001350 | +1.28% | +0.79% | $0 | $11,932.67 | 0.00 | |||
![]() Toy StoryTOYSTORY | $0.{12}2990 | +33.20% | +41.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DefiantDEFIANT | $0.{4}4594 | -6.31% | -11.90% | $0 | $0 | 0.00 |

















































