Ekosistem Solana token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana terdiri dari 1880 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $238.09B dan perubahan rata-rata sebesar -1.34%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}2469 | -2.97% | -4.91% | $10.30M | $1.03M | 417.21B | |||
| $275.49 | -3.48% | -4.12% | $10.36M | $6.38M | 37599.51 | ||||
| $131.82 | -3.16% | +4.19% | $10.49M | $12.71M | 79598.44 | ||||
![]() BORGYBORGY | $0.0001286 | -4.56% | -18.22% | $9.98M | $113,226.49 | 77.58B | |||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $235.54 | -0.36% | +7.89% | $10.21M | $132,539.26 | 43338.45 | |||
| $350.84 | -1.56% | +8.21% | $9.47M | $4.72M | 27000.00 | ||||
![]() KenduKENDU | $0.{4}1009 | -7.06% | -15.09% | $9.57M | $103,448.26 | 948.43B | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.02802 | -0.78% | -15.16% | $9.05M | $2.75M | 323.05M | Trading | ||
| $0.001921 | +4.38% | -11.05% | $8.65M | $997,596.5 | 4.50B | ||||
![]() Step FinanceSTEP | $0.04086 | +0.64% | -1.82% | $9.05M | $45,546.72 | 221.41M | |||
![]() StonksSTNK | $14.92 | -3.32% | -20.81% | $8.67M | $220,606.74 | 581088.75 | Trading | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.08738 | +3.67% | -1.70% | $8.74M | $3.07M | 100.00M | Trading | ||
![]() San ChanSAN | $0.008740 | +2.66% | -10.54% | $8.23M | $493,807.97 | 941.96M | |||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.008876 | +3.83% | +48.27% | $8.60M | $125,600.83 | 968.45M | |||
| $271.7 | +0.72% | +4.90% | $7.88M | $8.42M | 28998.35 | ||||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0009050 | -0.64% | +2.11% | $8.02M | $3.81M | 8.86B | Trading | ||
![]() SmogSMOG | $0.009954 | -1.68% | +4.21% | $7.75M | $2,032.54 | 779.00M | |||
![]() Free PalestineYAFA | $0.007602 | +2.86% | +4.84% | $7.37M | $0 | 970.00M | |||
![]() SaveSAVE | $0.1600 | -3.18% | -15.48% | $7.31M | $11,584.42 | 45.66M | |||
![]() MATHMATH | $0.06664 | -1.85% | -0.69% | $7.62M | $262,514.04 | 114.36M | |||
![]() Liberals TearsTEARS | $0.007259 | -4.12% | -43.46% | $7.26M | $9,863.6 | 1000.00M | |||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.007452 | +7.19% | +123.10% | $7.44M | $2.54M | 998.94M | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.0003675 | +0.60% | +31.00% | $7.44M | $4,112.2 | 20.25B | |||
![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | $0.007083 | -1.44% | +6.07% | $7.08M | $0 | 1000.00M | |||
![]() ArtradeATR | $0.006052 | -3.30% | -7.96% | $7.63M | $579,654.22 | 1.26B | Trading | ||
![]() AuroryAURY | $0.09514 | -0.74% | +1.44% | $7.15M | $85,332.05 | 75.13M | Trading | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.007097 | +4.71% | +12.23% | $7.00M | $350,473.06 | 986.14M | Trading | ||
![]() EstateXESX | $0.007052 | -5.57% | -13.78% | $6.69M | $4.02M | 948.88M | |||
![]() Purple BitcoinPBTC | $0.3468 | -6.33% | +6.45% | $6.70M | $446,911.79 | 19.31M | |||
| $294.26 | +9.31% | +16.19% | $6.65M | $7.61M | 22599.21 | ||||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{4}1381 | +9.36% | +8.95% | $6.87M | $782,989.34 | 497.32B | |||
![]() YURU COINYURU | $0.8139 | -1.22% | +0.86% | $6.24M | $371,632.97 | 7.67M | |||
![]() iMe LabLIME | $0.008151 | -3.02% | -2.94% | $6.15M | $313,405.96 | 754.34M | Trading | ||
![]() GmeStopGME | $0.0009192 | +0.79% | +15.48% | $6.33M | $1.26M | 6.89B | Trading | ||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.01271 | +4.93% | -36.83% | $6.35M | $690,782 | 500.00M | Trading | ||
![]() SIGMASIGMA | $0.006752 | -0.83% | +5.95% | $6.08M | $1.19M | 899.85M | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $1 | +0.08% | -0.33% | $5.94M | $149,617.51 | 5.94M | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.01140 | +1.25% | +14.87% | $6.34M | $3.48M | 555.76M | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.01438 | -1.22% | +6.36% | $6.00M | $316,759.37 | 417.31M | |||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.01144 | +12.23% | -19.57% | $6.27M | $49,960.37 | 548.60M | |||
![]() RenREN | $0.006120 | +0.77% | +3.33% | $6.09M | $613,683.66 | 995.88M | Trading | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02751 | -5.31% | -12.80% | $5.58M | $1.68M | 202.86M | Trading | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.009595 | -1.11% | +2.41% | $5.79M | $425,887.87 | 603.78M | |||
| $1.16 | -3.81% | +2.33% | $5.80M | $68,467.89 | 5.00M | ||||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}5532 | -6.16% | -0.38% | $5.53M | $66,050.09 | 1000.00B | |||
![]() Ai XoviaAIX | $1.55 | -7.26% | +12.22% | $5.61M | $2.82M | 3.62M | |||
![]() HousecoinHOUSE | $0.005539 | -4.04% | +24.39% | $5.53M | $6.63M | 998.61M | Trading |













.png)
























.png)




.png)


