Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesEarnWawasanSelengkapnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
$0.003619$0.003562-6.90% -13.89%$1.86M$105,365.14 01/01Trading$0.003562 01/01
$0.0004829$0.0001294+268.24% +155.31%$428,680.08$222,226.82 01/01Trading$0.0001294 01/01
BOBER
BOBERBOBER
$0.0001003$0.{4}7804-5.59% -10.05%$0$3,399.95 01/01Trading$0.{4}7804 01/01
$0.{4}4568$0.{4}4211+0.93% -5.24%$38,167.02$8,951.64 01/01Trading$0.{4}4211 01/01
$0.01043$0.007427+8.99% -34.42%$730,360.33$462,895.32 01/01Trading$0.007427 01/01
$86,455.02$59,300.89-5.47% -13.12%$1.03B$282,344.61 01/01Trading$59,300.89 01/01
Record
RecordRECORD
$0.0001614$0.0001491+0.96% -18.28%$97,813.33$4,207.28 01/01Trading$0.0001491 01/01
$0.002735$0.002145+22.21% +15.20%$0$23,994.26 01/01Trading$0.002145 01/01
$0.{6}3028$0.{6}2440-1.56% -2.53%$3.50M$1.43M 01/01Trading$0.{6}2440 01/01
$0.01563$0.01079+1.15% -26.40%$0$9,989.79 01/01Trading$0.01079 01/01
$0.{9}7390$0.{9}6824+1.99% -26.28%$310,873.83$55,082.99 01/01Trading$0.{9}6824 01/01
$0.0003101$0.{4}9991+37.96% -32.41%$0$2,051.38 01/01Trading$0.{4}9991 01/01
$0.04555$0.04231-6.50% -10.95%$0$172,940.04 01/01Trading$0.04231 01/01
$0.002407$0.001923+1.31% +15.43%$0$50,067.45 01/01Trading$0.001923 01/01
Pepe
PepePEPE
$0.0004917$0.0003460-2.40% -10.65%$0$1,145.53 01/01Trading$0.0003460 01/01
$0.006640$0.006275-1.85% -0.92%$0$1,850.03 01/01Trading$0.006275 01/01
$0.03673$0.03560+2.12% -22.21%$0$124,941.74 01/01Trading$0.03560 01/01
$0.08423$0.05994+3.30% -22.20%$0$356,476.15 01/01Trading$0.05994 01/01
Y8U
Y8UY8U
$0.001006$0.0009200-8.47% -29.96%$0$34,191.88 01/01Trading$0.0009200 01/01
FECES
FECESFECES
$0.0001302$0.0001275+2.10% -7.55%$0$1,173.22 01/01Trading$0.0001275 01/01
Pongo
PongoPONGO
$0.{6}1222$0.{7}9873+5.24% -4.45%$0$1,226.45 01/01Trading$0.{7}9873 01/01
PopDog
PopDogPOPDOG
$0.0003080$0.0002950+1.72% +3.65%$0$56,930.57 01/01Trading$0.0002950 01/01
Zentry
ZentryZENT
$0.005676$0.005691-3.98% -6.74%$44.21M$21.63M 01/01Trading$0.005691 01/01
$0.008141$0.008018-0.58% -18.12%$0$67,535.41 01/01Trading$0.008018 01/01
KARRAT
KARRATKARRAT
$0.01300$0.01165+0.48% -21.58%$9.50M$2.15M 01/01Trading$0.01165 01/01
$0.09326$0.08602+3.98% -26.63%$1.83M$177,189.36 01/01Trading$0.08602 01/01
$0.007631$0.005379+24.33% -21.45%$0$109,649.91 01/01Trading$0.005379 01/01
$0.{7}4053$0.{7}4007-2.54% -9.02%$3.35M$10,665.93 01/01Trading$0.{7}4007 01/01
$0.0008220$0.0008213-7.61% -7.48%$564,281.66$17,618.52 01/01Trading$0.0008213 01/01
$0.0001528$0.0001350-1.32% -14.14%$0$18,121.1 01/01Trading$0.0001350 01/01
$0.001212$0.001008-8.19% -7.95%$0$2,752.93 01/01Trading$0.001008 01/01
$0.0006321$0.0006215-9.34% -16.30%$0$11,935.51 01/01Trading$0.0006215 01/01
Bitcat
BitcatBITCAT
$0.0001479$0.0001154+1.71% +15.62%$0$10,166.4 01/01Trading$0.0001154 01/01
$0.0008575$0.0008320-5.54% -45.67%$0$9,444.1 01/01Trading$0.0008320 01/01
$0.007181$0.007184-11.57% -27.57%$2.08M$471,977.11 01/01Trading$0.007184 01/01
$0.0006254$0.0005715+3.74% +4.48%$367,658.23$290,477.64 01/01Trading$0.0005715 01/01
$0.{7}5647$0.{7}3795-4.65% +19.59%$514,471.32$16,652.84 01/01Trading$0.{7}3795 01/01
Ordify
OrdifyORFY
$0.002570$0.002634-12.68% -26.46%$0$12,447.73 01/01Trading$0.002634 01/01
$0.{4}9389$0.{4}8749-1.34% +3.80%$0$77,362.58 01/01Trading$0.{4}8749 01/01
$0.0005702$0.0005535-0.21% -3.38%$0$19,564.95 01/01Trading$0.0005535 01/01
Bag
BagBAG
$0.{4}3766$0.{4}3734-5.33% -20.83%$167,612.88$12,595.9 01/01Trading$0.{4}3734 01/01
$0.008069$0.005757+4.93% -10.40%$334,824.33$15,457.63 01/01Trading$0.005757 01/01
Dtec
DtecDTEC
$0.01055$0.01051-1.89% -4.52%$1.29M$173,321.19 01/01Trading$0.01051 01/01
$0.003780$0.003746-1.70% -7.81%$2.23M$418,663.23 01/01Trading$0.003746 01/01
$0.007129$0.004236-2.00% +3.25%$0$148,055.8 01/01Trading$0.004236 01/01
$0.001279$0.0009131+0.76% -8.66%$85,316.41$25,354.58 01/01Trading$0.0009131 01/01
$0.9085$0.8047-1.09% -3.89%$0$166,079.51 01/01Trading$0.8047 01/01
GAIMIN
GAIMINGMRX
$0.{4}3067$0.{4}3009-4.03% -19.54%$1.45M$21,154.84 01/01Trading$0.{4}3009 01/01
$0.{4}4000$0.{4}3696-13.72% -45.63%$0$10,128.2 01/01Trading$0.{4}3696 01/01
$0.0008542$0.0006893-6.11% +17.73%$0$7,088.48 01/01Trading$0.0006893 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?