Converti 0.05 BTC in EUR
(da Bitcoin a Euro)
0.05 Bitcoin vale 3,689.65 Euro. Ottieni i tassi in tempo reale con il calcolatore di prezzo di Bitcoin: 0.05 BTC = 3,689.65 EUR.

BTC
EUR
0.05 Bitcoin = 3,689.65 EUR
Ultimo aggiornamento: 2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
Aggiorna
Lo strumento di conversione di Bitget fornisce tassi di conversione in tempo reale da Bitcoin (BTC) a Euro (EUR), consentendo calcoli rapidi e accurati da BTC a EUR. Inserisci un qualsiasi importo di Bitcoin per vedere immediatamente il suo valore in EUR all'ultimo tasso di cambio. Il nostro calcolatore da BTC a EUR supporta le conversioni per tutti i tagli, inclusi 0.001 BTC, 0.01 BTC, 0.1 BTC, 1 BTC, 5 BTC e 10 BTC. Poiché i prezzi di Bitcoin cambiano rapidamente, controlla regolarmente per ottenere i tassi di cambio più aggiornati da BTC a EUR.
Tabella di conversione da BTC a EUR
Il tasso di cambio di Bitcoin è in calo.
Negli ultimi 7 giorni, il tasso di cambio da 1 BTC a Euro ha subito una variazione di -12.52%. Nelle ultime 24 ore, il tasso ha oscillato di -7.17%, raggiungendo un massimo di 80,027.85 EUR e un minimo di 73,770.12 EUR. Un mese fa, il valore di 1 BTC era 73,793.1 EUR, con una variazione di -21.07% rispetto al suo valore attuale. Nell'arco di un anno, Bitcoin ha subito una variazione di -10579.7960, con una conseguente variazione di EUR% del suo valore.
| Importo | 07:30 am di oggi | 24 ore fa | Variazione di 24h |
|---|---|---|---|
| 0.00002 BTC in EUR | €1.48 | €1.59 | -7.17% |
| 0.00003 BTC in EUR | €2.21 | €2.38 | -7.17% |
| 0.00005 BTC in EUR | €3.69 | €3.97 | -7.17% |
| 0.0001 BTC in EUR | €7.38 | €7.95 | -7.17% |
| 0.0002 BTC in EUR | €14.76 | €15.9 | -7.17% |
| 0.0003 BTC in EUR | €22.14 | €23.85 | -7.17% |
| 0.0005 BTC in EUR | €36.9 | €39.75 | -7.17% |
| 0.001 BTC in EUR | €73.79 | €79.5 | -7.17% |
| 0.002 BTC in EUR | €147.59 | €159 | -7.17% |
| 0.003 BTC in EUR | €221.38 | €238.49 | -7.17% |
| 0.005 BTC in EUR | €368.97 | €397.49 | -7.17% |
| 0.01 BTC in EUR | €737.93 | €794.98 | -7.17% |
| 0.02 BTC in EUR | €1,475.86 | €1,589.95 | -7.17% |
| 0.03 BTC in EUR | €2,213.79 | €2,384.93 | -7.17% |
0.05 BTC in EUR | €3,689.65 | €3,974.88 | -7.17% |
| 0.1 BTC in EUR | €7,379.31 | €7,949.76 | -7.17% |
| 0.2 BTC in EUR | €14,758.62 | €15,899.53 | -7.17% |
| 0.3 BTC in EUR | €22,137.93 | €23,849.29 | -7.17% |
| 0.5 BTC in EUR | €36,896.55 | €39,748.82 | -7.17% |
| 1 BTC in EUR | €73,793.1 | €79,497.64 | -7.17% |
| 2 BTC in EUR | €147,586.19 | €158,995.28 | -7.17% |
| 3 BTC in EUR | €221,379.29 | €238,492.91 | -7.17% |
| 5 BTC in EUR | €368,965.48 | €397,488.19 | -7.17% |
| 10 BTC in EUR | €737,930.96 | €794,976.38 | -7.17% |
| 20 BTC in EUR | €1,475,861.92 | €1,589,952.75 | -7.17% |
| 30 BTC in EUR | €2,213,792.88 | €2,384,929.13 | -7.17% |
| 50 BTC in EUR | €3,689,654.79 | €3,974,881.88 | -7.17% |
| 100 BTC in EUR | €7,379,309.58 | €7,949,763.77 | -7.17% |
| 300 BTC in EUR | €22,137,928.75 | €23,849,291.3 | -7.17% |
| 500 BTC in EUR | €36,896,547.92 | €39,748,818.83 | -7.17% |
Conversioni popolari di 0.05 Bitcoin

Da BTC a TWD
NT$133,442.37 TWD

Da BTC a CNY
¥30,281.91 CNY

Da BTC a RUB
₽340,828.14 RUB

Da BTC a USD
$4,257.62 USD

Da BTC a EUR
€3,689.65 EUR

Da BTC a CAD
C$5,999.41 CAD

Da BTC a NGN
₦6,181,214.89 NGN

Da BTC a KRW
₩6,264,109.93 KRW

Da BTC a JPY
¥669,330.03 JPY

Da BTC a GBP
£3,252.82 GBP

Da BTC a BRL
R$22,708.02 BRL
Esclusione di responsabilità: questo contenuto è fornito solo a scopo informativo e non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto, alla vendita o al mantenimento di titoli, prodotti o strumenti finanziari, né costituisce un consiglio di investimento, finanziario, di trading o di qualsiasi altro tipo. I dati presentati possono riflettere il prezzo degli asset scambiati sull’exchange Bitget e su altri exchange di criptovalute o piattaforme di dati di mercato. Bitget può addebitare una commissione per le transazioni in criptovaluta, che potrebbe non riflettersi nei prezzi di conversione visualizzati. Bitget non è responsabile per eventuali errori o ritardi nei contenuti, o per qualsiasi azione presa sulla base di questi contenuti.