時価総額上位BNB Chain エコシステムトークン
BNB Chain エコシステムには時価総額$260.35B、平均価格変動+7.28%の通貨が2680枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}9661 | +2.26% | -4.36% | $164.69M | $9.51M | 170456.29T | 取引 | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3986 | -1.53% | -1.60% | $162.15M | $12.73M | 406.84M | 取引 | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $47.98 | -0.04% | -0.08% | $162.57M | $904.59M | 3.39M | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}5591 | -0.25% | +29.80% | $156.01M | $12.95M | 279.04T | |||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.08469 | +5.31% | -1.47% | $152.32M | $55.06M | 1.80B | 取引 | ||
![]() LombardBARD | $0.6676 | +3.60% | +3.03% | $150.20M | $23.76M | 225.00M | 取引 | ||
![]() VeloVELO | $0.008316 | -0.10% | +2.97% | $146.07M | $15.70M | 17.56B | 取引 | ||
![]() pufETHPUFETH | $4,042.89 | +1.30% | -1.90% | $143.61M | $61,985.26 | 35521.64 | |||
| $0.1859 | -4.23% | -52.98% | $139.44M | $4.71M | 750.00M | ||||
![]() WeFiWFI | $1.94 | +3.39% | +11.08% | $140.11M | $3.37M | 72.26M | |||
![]() RiverRIVER | $7.17 | -0.96% | -2.59% | $140.59M | $14.80M | 19.60M | 取引 | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.6962 | +2.46% | -24.61% | $135.76M | $34.92M | 195.00M | 取引 | ||
| $0.01527 | +29.65% | +24.42% | $114.90M | $10.40M | 7.52B | 取引 | |||
![]() MetaplexMPLX | $0.2250 | +5.02% | +1.42% | $128.95M | $6.66M | 573.23M | |||
![]() SPACE IDID | $0.1034 | +0.20% | -6.71% | $123.94M | $6.59M | 1.20B | 取引 | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.08637 | -1.14% | -6.45% | $121.68M | $2.08M | 1.41B | 取引 | ||
![]() SLTSLT | $13.72 | +0.48% | -2.05% | $116.59M | $84,336.44 | 8.50M | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.01201 | +1.42% | -8.52% | $115.83M | $10.07M | 9.65B | 取引 | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $1.28 | +3.41% | -8.36% | $114.53M | $8.50M | 89.50M | 取引 | ||
![]() Open CampusEDU | $0.1779 | -1.30% | +2.83% | $106.61M | $19.13M | 599.33M | 取引 | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.34 | -0.02% | -1.09% | $105.56M | $164,110.35 | 6.09M | |||
![]() SologenicSOLO | $0.2457 | +4.83% | +8.69% | $97.97M | $2.98M | 398.78M | 取引 | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.2032 | -0.14% | -4.65% | $93.84M | $2.19M | 461.72M | 取引 | ||
| $0.1393 | -0.45% | -10.01% | $92.09M | $3.82M | 660.95M | 取引 | |||
![]() WavesWAVES | $0.7630 | +4.19% | -7.04% | $90.97M | $16.02M | 119.22M | 取引 | ||
| $0.1303 | +0.00% | -14.76% | $91.58M | $6.61M | 702.77M | ||||
![]() BitDCABDCA | $1.11 | +4.66% | +0.70% | $83.75M | $650,459.17 | 75.47M | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.8126 | +3.26% | -6.21% | $81.26M | $18.66M | 100.00M | 取引 | ||
![]() SubsquidSQD | $0.09807 | -0.64% | -28.71% | $88.34M | $15.77M | 900.76M | |||
![]() 44 | $0.07765 | -3.23% | -23.60% | $77.65M | $28.01M | 1000.00M | |||
![]() AnomaXAN | $0.03255 | -0.06% | -28.39% | $81.38M | $23.12M | 2.50B | |||
![]() AltlayerALT | $0.01638 | -2.28% | -14.22% | $77.28M | $11.48M | 4.72B | 取引 | ||
| $0.1181 | +0.09% | -17.18% | $80.07M | $24.28M | 677.73M | 取引 | |||
![]() NEXPACENXPC | $0.3563 | +2.63% | -1.43% | $77.89M | $10.60M | 218.62M | 取引 | ||
![]() VenusXVS | $4.51 | +2.66% | -7.10% | $73.72M | $4.96M | 16.34M | |||
![]() LagrangeLA | $0.3897 | +12.39% | -15.55% | $75.22M | $35.55M | 193.00M | 取引 | ||
![]() WOOWOO | $0.03751 | +4.00% | -10.48% | $71.46M | $4.27M | 1.91B | 取引 | ||
![]() BlessBLESS | $0.03997 | +9.19% | -34.82% | $73.60M | $34.26M | 1.84B | 取引 | ||
![]() Tornado CashTORN | $12.81 | +1.73% | +4.19% | $67.39M | $207,456.2 | 5.26M | |||
| $0.006821 | +0.27% | -5.77% | $69.82M | $2.76M | 10.24B | 取引 | |||
![]() BurnedfiBURN | $5.45 | +10.54% | +67.49% | $67.74M | $811,893.15 | 12.43M | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.2678 | -0.27% | -5.60% | $67.03M | $9.71M | 250.29M | 取引 | ||
![]() MythosMYTH | $0.07140 | -0.28% | -11.79% | $62.11M | $157,079.22 | 869.90M | |||
![]() IOSTIOST | $0.002192 | +0.86% | -8.10% | $63.28M | $8.56M | 28.88B | 取引 | ||
![]() sirenSIREN | $0.08719 | +2.73% | +2.65% | $63.72M | $4.50M | 730.76M | 取引 | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.006208 | +3.14% | -0.56% | $62.08M | $1.68M | 10.00B |



.png)









































