時価総額上位BNB Chain エコシステムトークン
BNB Chain エコシステムには時価総額$259.83B、平均価格変動+4.61%の通貨が2844枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ViblosVIBLO | $0.0002551 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}1081 | +1.20% | -9.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SpintopSPIN | $0.0002436 | +1.29% | -2.68% | $0 | $36.77 | 0.00 | |||
| $1 | -0.01% | -0.07% | $0 | $2,571.16 | 0.00 | ||||
![]() CentcexCENX | $0.0001650 | +0.60% | -4.40% | $0 | $402.2 | 0.00 | |||
![]() DD | $0.{4}6738 | +139.76% | +111.81% | $0 | $8.80M | 0.00 | |||
![]() SafleSAFLE | $0.0001820 | +0.29% | -0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YESorNOYON | $0.0001685 | -0.43% | -14.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | $0.001842 | -0.30% | -4.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PokenPKN | $0.0001301 | -2.62% | -3.88% | $0 | $13,551.18 | 0.00 | |||
![]() Tag ProtocolTAG | $0.0004565 | +0.29% | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002019 | -0.39% | -8.56% | $0 | $486.09 | 0.00 | ||||
![]() GyroGYRO | $1.04 | +0.03% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003499 | -10.44% | -40.51% | $0 | $31,338.14 | 0.00 | ||||
![]() Blue SnakesSNAKES | $0.{5}6960 | -- | -91.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2960 | -1.73% | -19.98% | $0 | $9,571.32 | 0.00 | ||||
![]() ZZ | $0.{4}8053 | -20.59% | -53.66% | $0 | $445,420.26 | 0.00 | |||
![]() Piggy FinancePIGGY | $0.0002899 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetalSwapXMT | $0.01794 | +1.33% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FF | $0.{4}1507 | -- | -6.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RevolottoRVL | $0.04391 | +0.33% | -1.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrypticornAIC | $0.004166 | -3.39% | -11.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReSource ProtocolSOURCE | $0.001030 | +2.84% | +1.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003509 | +1.10% | -1.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BabyBuilderBBOB | $0.0001460 | -0.84% | -14.00% | $0 | $5,888.33 | 0.00 | |||
![]() MilkMILK | $0.{5}3412 | -- | -2.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}7859 | -2.26% | +7.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FODL FinanceFODL | $0.0003439 | -12.32% | -7.21% | $0 | $96.03 | 0.00 | |||
![]() TFS TokenTFS | $0.003478 | -1.13% | -0.90% | $0 | $7,737.54 | 0.00 | |||
![]() GogolCoinGOL | $0.0008196 | -5.72% | -4.15% | $0 | $147 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}9382 | +2.60% | +14.78% | $0 | $144,473.67 | 0.00 | |||
![]() OrbitX DAORTX | $0.04709 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PexcoinPEX | $0.{4}4259 | +1.79% | -2.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{9}1266 | +1.35% | -2.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.03796 | -8.25% | -39.06% | $0 | $385.86 | 0.00 | ||||
![]() CandyladCANDYLAD | -- | +0.48% | -3.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1064 | +0.95% | -3.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CartierCARTIER | $20.42 | -0.08% | +6.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrapheneGFN | $0.0001019 | -- | -1.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShellSHELL | $22.09 | +0.54% | +6.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BODA TokenBODAV2 | $0.{9}1620 | +0.63% | -3.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChanelCHANEL | $22.92 | +0.69% | +6.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONUSONUS | $0.5668 | +0.46% | -2.17% | $0 | $465,400.86 | 0.00 | |||
![]() PatekPATEK | $21.74 | +0.33% | +6.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | $22.02 | +0.46% | +6.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VOPOVOPO | $0.{8}1443 | -- | +5.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RXCGamesRXCG | $0.0001341 | +0.30% | -2.77% | $0 | $2.3 | 0.00 | |||
![]() BNB BUNNYBNBBUNNY | $0.{13}5920 | +2.45% | -25.80% | $0 | $0 | 0.00 |
















































