時価総額上位Collectibles & NFTsトークン
Collectibles & NFTsには時価総額$44.06B、平均価格変動+2.67%の通貨が464枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ComethMUST | $0.6338 | +1.90% | -11.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainCadeCHAINCADE | $0.{9}8326 | +2.18% | -9.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001222 | +4.01% | -16.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0002249 | +2.15% | -5.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Gains FarmGFARM2 | $2,804.37 | +2.97% | -9.71% | $0 | $796.92 | 0.00 | |||
![]() ArcasARCAS | $0.02270 | -0.22% | -15.43% | $1.58M | $0 | 69.43M | |||
![]() Arena TokenARENA | $0.004894 | +3.69% | -15.49% | $0 | $58.62 | 0.00 | |||
![]() EnjinstarterEJS | $0.{4}3978 | -3.89% | -18.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() sudoswapSUDO | $0.02690 | +3.48% | -13.43% | $0 | $10,439.15 | 0.00 | 取引 | ||
![]() DungeonswapDND | -- | +0.14% | -4.28% | $0 | $208.16 | 0.00 | |||
![]() VentionVENTION | $0.{4}5904 | +0.04% | -0.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KyberdyneKBD | $0.{4}9240 | -0.06% | -0.10% | $0 | $9,112.18 | 0.00 | |||
| $4.04 | +8.58% | +4.17% | $0 | $56,507.96 | 0.00 | ||||
![]() Time RaidersXPND | -- | -- | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFTLaunchNFTL | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JPEG'dJPEG | -- | -- | +1.73% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $1.83 | +22.07% | +22.41% | $7.08M | $9,737.29 | 3.86M | ||||
![]() Moonie NFTMNY | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthermonEMON | $0.0001188 | +3.54% | -9.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonsamaSAMA | $0.002313 | +3.17% | -10.17% | $0 | $3,473.79 | 0.00 | |||
![]() Melos StudioMELOS | -- | -- | -10.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1330 | +6.70% | -9.55% | $7.62M | $1.02M | 57.27T | |||
| $0.{4}6088 | +0.03% | -12.35% | $0 | $23,443.51 | 0.00 | ||||
![]() Nomad ExilesPRIDE | -- | -- | -86.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KingdomverseKING | -- | -- | +0.06% | $0 | $0 | 909.44M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0007381 | +13.19% | +4.19% | $359,036.41 | $1,498.85 | 486.44M | |||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}8498 | +14.28% | +7.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HadeswapHADES | $0.008749 | +2.64% | -14.78% | $0 | $10,174.24 | 0.00 | |||
![]() CarminCARMIN | $0.0008999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BananaBANANA | $0.1229 | -2.46% | -34.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cool Cats MILKMILK | $0.{4}7073 | -0.73% | -15.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lost WorldsLOST | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() MetaQMETAQ | $0.004377 | -5.31% | -59.77% | $11,283.8 | $1,325.39 | 2.58M | |||
![]() Manga Token$MANGA | -- | -1.25% | -9.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003809 | -0.48% | -8.52% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() STREETHSTREETH | -- | -- | -5.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aavegotchi FOMOFOMO | -- | -- | -6.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AradenaAG | -- | -0.01% | +11.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stella FantasySFTY | $0.0009233 | +12.10% | -2.51% | $0 | $11,802.99 | 0.00 | |||
| $0.{6}4644 | -- | -13.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MedamonMON | -- | -- | -23.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.001084 | +2.89% | -9.05% | $0 | $30,629.89 | 0.00 | |||
![]() Avaxtars TokenAVXT | -- | -- | -3.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Undead BlocksUNDEAD | $0.002254 | -5.00% | -16.11% | $0 | $72,927.21 | 0.00 | |||
![]() Magical BlocksMBLK | $0.0001827 | +41.60% | +30.66% | $21,147.1 | $10,890.02 | 115.77M | |||
![]() UniclyUNIC | -- | -- | +2.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KStarNFTKNFT | -- | -- | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

















































