時価総額上位DeFiトークン
DeFiには時価総額$322.60B、平均価格変動+4.65%の通貨が1337枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dypius [New]DYP | $0.003211 | +0.73% | +9.52% | $587,440.98 | $311,888.5 | 182.96M | |||
![]() Kava LendHARD | $0.004551 | +4.29% | +71.54% | $613,430.86 | $67,708.8 | 134.79M | |||
| $0.02203 | -2.12% | -39.87% | $631,292.03 | $90,053.22 | 28.65M | ||||
| $530.05 | +2.70% | +10.03% | $593,658.86 | $50,141.63 | 1120.00 | ||||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0005004 | +3.16% | -1.77% | $569,958.59 | $24,640.33 | 1.14B | |||
| $0.04686 | -- | -4.38% | $584,392.31 | $0 | 12.47M | 取引 | |||
| $216.08 | -1.74% | +6.44% | $583,417.58 | $107,831.4 | 2700.00 | ||||
| $386.67 | +0.78% | -0.81% | $579,999.63 | $124,120.5 | 1500.00 | ||||
| $287.94 | +3.46% | +6.63% | $575,880 | $21.01 | 2000.00 | ||||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.0001010 | -3.92% | -11.76% | $554,845.31 | $1.52 | 5.49B | |||
| $70.52 | -0.71% | +1.49% | $574,729.33 | $106,175.92 | 8150.00 | ||||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $213.74 | +0.81% | +6.93% | $579,791.94 | $16,639.7 | 2712.56 | 取引 | ||
| $299.14 | +0.97% | -0.29% | $568,366 | $317.44 | 1900.00 | ||||
| $157.79 | -0.78% | -0.38% | $568,044 | $10,166.34 | 3600.00 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 5977.00 | ||||
| $348.42 | +0.39% | +0.39% | $557,470.19 | $62.12 | 1599.99 | ||||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1960 | +6.97% | +1.20% | $598,501.48 | $138.61 | 30536.85T | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0007578 | +3.74% | +6.01% | $554,068.81 | $39,802.66 | 731.18M | |||
| $200.84 | +1.39% | +1.33% | $522,327.55 | $56,111.5 | 2600.77 | ||||
![]() BiFiBIFI | $0.001136 | +8.77% | +8.12% | $545,727.81 | $20,911.57 | 480.56M | |||
![]() BendDAOBEND | $0.0001524 | +1.79% | -6.52% | $534,717.36 | $0 | 3.51B | 取引 | ||
![]() ParibusPBX | $0.{4}7036 | -8.39% | -14.17% | $528,555.75 | $20,816.45 | 7.51B | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.04772 | +2.42% | -1.86% | $526,511.29 | $0 | 11.03M | |||
![]() ForTubeFOR | $0.0006647 | +3.68% | +3.03% | $528,471.83 | $30,212.83 | 795.00M | 取引 | ||
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0001821 | +0.00% | +0.01% | $530,097.71 | $412,139.84 | 2.91B | |||
| $248.55 | +0.45% | +5.47% | $521,950.96 | $69,595.3 | 2100.00 | ||||
![]() CheckDotCDT | $0.06814 | +4.94% | -1.35% | $527,758.49 | $0 | 7.75M | |||
| $451.95 | +0.01% | +0.01% | $517,482.75 | $1,434.73 | 1145.00 | ||||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.07196 | -3.97% | -4.94% | $505,029.05 | $28,711.27 | 7.02M | |||
| $127.72 | -0.29% | +0.00% | $517,250.34 | $21,233.11 | 4050.00 | ||||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}1558 | -0.17% | +2.58% | $15,579.04 | $1,465.63 | 10.00B | 取引 | ||
![]() GoviGOVI | $0.01507 | +1.14% | -5.59% | $472,991.7 | $23,193.4 | 31.38M | |||
![]() PillarPLR | $0.001955 | -0.09% | -0.19% | $506,916.95 | $18.63 | 259.35M | |||
![]() UnMarshalMARSH | $0.007733 | -0.23% | +6.34% | $507,616.87 | $482,325.86 | 65.64M | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.002929 | -0.15% | -2.94% | $503,387.62 | $231,849.61 | 171.88M | |||
| $134.7 | +6.83% | +2.32% | $472,601.93 | $488,750.96 | 3508.56 | ||||
| $158.64 | +0.33% | +1.54% | $475,920 | $15.3 | 3000.00 | ||||
| $367.68 | +1.45% | +14.52% | $468,296.56 | $0 | 1273.64 | ||||
![]() ApeBondABOND | $0.001345 | -1.69% | -11.00% | $462,410.14 | $2,420.32 | 343.76M | |||
![]() UnificationFUND | $0.01486 | -- | +10.28% | $511,790.36 | $0 | 34.45M | |||
![]() WAMWAM | $0.0009925 | -0.69% | -5.37% | $461,272.22 | $58,878.64 | 464.78M | |||
| $29.48 | +0.41% | +0.59% | $453,955.47 | $37,762.32 | 15400.00 | ||||
![]() Bitcoin PlusXBC | $1.65 | -- | +61.93% | $451,236.65 | $0 | 273979.72 | |||
| $53.45 | +1.32% | -7.30% | $438,677.4 | $59,871.92 | 8207.23 | ||||
![]() ElemonELMON | $0.0006983 | +5.48% | -10.98% | $450,320.3 | $0 | 644.91M | 取引 | ||
![]() Wrapped-EnergiWNRG | $0.03274 | -0.74% | -3.63% | $449,787.48 | $0 | 13.74M | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{5}1289 | +22.58% | -18.22% | $453,162.19 | $1.21M | 351.67B | |||
| $285.1 | +1.60% | +0.74% | $436,878.42 | $167,276.96 | 1532.35 | ||||
| $0.0003381 | -6.61% | +2.59% | $461,917.76 | $64,057.29 | 1.37B | ||||
| $0.004957 | +1.48% | -5.43% | $436,261.47 | $3,029.17 | 88.01M |
![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)
















































