時価総額トップDoggone Doggerel
Doggone Doggerelには154種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$25.59B、平均価格変動率が+344.76%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Doggone Doggerelは、仮想通貨コミュニティ内で人気を集めている犬をテーマにした仮想通貨トークンの集まりを指します。これらのトークンは、インターネットミーム、特に有名な柴犬の「Doge」のミームに触発されています。このトレンドは、2013年にBitcoin人気の高まりに対するユーモラスなツッコミとして作られたDogecoinから始まりました。ただし、Doggone Doggerelトークンは非常に投機的であり、極端な価格変動が発生する可能性があることを認識することが重要です。したがって、投資家は、投資決定を下す前に注意し、徹底的に調査する必要があります。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.1235 | -3.79% | +1.13% | $20.76B | $741.24M | 168.05B | 取引 | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}7044 | -1.92% | +0.12% | $4.15B | $81.75M | 589.24T | 取引 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}7984 | +0.64% | +2.23% | $662.27M | $60.08M | 82.95T | 取引 | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}4068 | +0.39% | +5.61% | $388.09M | $26.30M | 9.54T | 取引 | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.3163 | -1.85% | -7.95% | $315.96M | $117.12M | 998.84M | 取引 | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}9047 | -2.49% | -7.74% | $169.62M | $2.28M | 187.50T | 取引 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}5639 | -2.27% | -1.12% | $98.30M | $5.09M | 174324.96T | 取引 | ||
| $0.0009911 | +0.91% | -5.14% | $99.11M | $1.87M | 100.00B | 取引 | |||
| $0.0008811 | +0.48% | +3.29% | $78.32M | $13.35M | 88.89B | 取引 | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001077 | +1.39% | -1.78% | $45.30M | $17.77M | 420.68B | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}4042 | -7.12% | -12.87% | $30.35M | $60,658.54 | 750.87T | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5052 | -0.79% | +1.71% | $27.77M | $3.01M | 549.65T | 取引 | ||
| $0.02082 | -6.65% | -8.69% | $20.13M | $1.33M | 966.75M | ||||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.08391 | +1.87% | +7.07% | $19.29M | $1.29M | 229.92M | 取引 | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | $0.01254 | +2.05% | +6.43% | $12.17M | $7.41M | 970.79M | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.0001740 | +1.14% | -7.33% | $11.77M | $374,669.22 | 67.62B | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.009836 | -3.98% | -1.68% | $9.73M | $580,946.24 | 989.40M | |||
![]() LC SHIBLC | $0.009186 | +2.59% | +124.94% | $8.68M | $1.37M | 944.70M | |||
| $0.{8}8297 | -4.99% | -10.91% | $8.30M | $3.70M | 1000.00T | ||||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}7825 | -4.54% | -7.67% | $7.04M | $636,638.99 | 899.60T | 取引 | ||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}6838 | +2.04% | +12.80% | $6.84M | $69,111.12 | 1000.00B | |||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}7323 | -3.66% | -5.70% | $5.68M | $3,874.27 | 77.58B | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.006134 | -14.05% | -45.30% | $5.96M | $2.81M | 970.98M | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}6598 | +27.81% | +76.62% | $4.45M | $99,371.63 | 674.08T | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.004777 | +1.09% | +3.09% | $4.78M | $819,013.04 | 1000.00M | 取引 | ||
![]() MyroMYRO | $0.004685 | -2.62% | -4.14% | $4.42M | $726,512.52 | 944.20M | 取引 | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}7887 | +3.35% | -3.61% | $4.32M | $192,169.86 | 54.77T | 取引 | ||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}1581 | -0.14% | -2.40% | $3.61M | $222,923.41 | 228.00T | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}3866 | -0.76% | -0.14% | $3.60M | $144,210.77 | 93136.10T | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.003560 | +1.96% | -5.17% | $3.56M | $194,321.38 | 1000.00M | |||
| $0.003120 | -0.31% | -4.56% | $3.06M | $1.02M | 979.12M | ||||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0005412 | -2.24% | +7.84% | $1.98M | $119,884.67 | 3.66B | 取引 | ||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | +0.90% | +6.35% | $1.99M | $1,036.8 | 0.00 | |||
| $0.002393 | +0.32% | +0.92% | $1.91M | $284,636.88 | 800.18M | ||||
![]() Shina InuSHI | $0.{6}1496 | -1.54% | +2.29% | $1.83M | $32,040.32 | 12.22T | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1515 | -0.10% | +0.54% | $1.46M | $52,257.72 | 964.47B | |||
![]() Doge Eat DogeOMNOM | $0.{8}4103 | +3.28% | +4.22% | $1.27M | $55,966.34 | 310.00T | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.001274 | +3.51% | -0.87% | $1.14M | $127,095.79 | 893.80M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1690 | +0.48% | -1.46% | $710,451.33 | $54,590.21 | 420.35B | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}2643 | +0.17% | +13.65% | $695,236.64 | $75,968.44 | 263.00B | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1739 | -0.61% | +1.87% | $686,756.66 | $0 | 395.01T | |||
![]() WelshcorgicoinWELSH | $0.{4}6295 | +1.60% | +46.49% | $629,523.6 | $54,750.06 | 10.00B | |||
| $0.{5}6896 | +4.84% | +0.09% | $547,662.73 | $123,784.05 | 79.42B | ||||
![]() BillyBILLY | $0.0006194 | -14.95% | -2.11% | $579,835.87 | $468,108.11 | 936.14M | 取引 | ||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}4934 | -1.12% | +4.43% | $493,396.21 | $0 | 1000.00B | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{5}1202 | +1.37% | +2.00% | $483,643.11 | $74,120.24 | 402.27B | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.006157 | +0.70% | -5.68% | $424,786.85 | $366,371.06 | 68.99M |









.png)




















.png)

















