時価総額上位エンターテイメントトークン
エンターテイメントには時価総額$1.92B、平均価格変動+2.61%の通貨が90枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
クリエイターは、ブロックチェーンベースのプラットフォームを利用して、独自の作品をアップロードし、自費出版し、ライセンスオプションを規定し、配信を管理することができます。スマートコントラクトにより、コンテンツに対するロイヤリティ支払いを円滑にするようプログラムできるので、クリエイターは自分の作品に対する報酬を自動的に受け取れるようになります。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0005020 | -11.30% | -31.07% | $178,570.53 | $149,740.12 | 355.73M | ||||
![]() VEMPVEMP | $0.0003553 | -6.05% | -21.11% | $139,625.87 | $39,137.17 | 392.94M | 取引 | ||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.0002757 | +2.79% | -6.51% | $98,448.97 | $10,174.02 | 357.07M | 取引 | ||
![]() OlyverseOLY | $0.{4}6897 | +37.95% | +64.20% | $92,906.87 | $1 | 1.35B | |||
![]() DeFineDFA | $0.0003124 | -7.84% | -9.00% | $80,451.03 | $11,674.73 | 257.53M | |||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.0005273 | +2.18% | -4.84% | $89,959.29 | $11,661.69 | 170.59M | |||
![]() ArcadeARC | $0.001405 | +0.00% | -1.44% | $49,471.09 | $0 | 35.22M | |||
![]() STAGESTAGE | $0.{4}2326 | -0.54% | -11.70% | $35,900.09 | $13,450.36 | 1.54B | |||
![]() RealFevrFEVR | $0.{5}3415 | -- | -0.67% | $36,813.25 | $0 | 10.78B | 取引 | ||
![]() WeWayWWY | $0.{4}1269 | +2.58% | +1.12% | $18,283.63 | $9,811.9 | 1.44B | 取引 | ||
![]() CoriteCO | $0.0001525 | +0.61% | -0.26% | $18,640.87 | $0 | 122.20M | |||
![]() BEMIL CoinBEM | $0.{4}1424 | +2.44% | -2.55% | $14,235.72 | $0 | 999.98M | |||
![]() Magical BlocksMBLK | $0.0001389 | -10.16% | +60.33% | $16,083.31 | $10,521.27 | 115.77M | |||
![]() EldaruneELDA | $0.{4}3264 | +68.67% | -29.04% | $7,412.98 | $0 | 227.09M | |||
![]() Stella FantasySFTY | $0.0009470 | -9.19% | -13.70% | $0 | $10,350.7 | 0.00 | |||
![]() OptioOPT | $0.006559 | +10.63% | +74.20% | $0 | $40,804.66 | 0.00 | |||
![]() Jeff WorldJEFF | $0.001757 | +0.03% | -0.17% | $0 | $42,759.33 | 0.00 | |||
![]() THE P33LP33L | $0.{4}6120 | -3.44% | -2.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gala MusicMUSIC | $0.005662 | -2.04% | -40.71% | $0 | $7,486.94 | 0.00 | 取引 | ||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{8}1922 | +8.81% | -3.52% | $0 | $1.06M | 0.00 | |||
![]() SynVisionTWS | $0.03471 | -2.91% | -21.01% | $0 | $4,926.42 | 0.00 | |||
![]() TriviAgentTRIVI | $0.0006915 | +17.89% | +53.28% | $0 | $6,502.02 | 0.00 | |||
![]() UFORIKAFORA | $0.{4}8436 | +0.38% | -10.47% | $0 | $9,823.55 | 0.00 | |||
![]() Web3WarFPS | $0.01676 | +0.01% | -13.88% | $0 | $52,935.62 | 0.00 | |||
![]() Latina CoinLATINA | $0.0005664 | +0.64% | -14.89% | $0 | $512.33 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin InuBTCINU | $0.004003 | -1.22% | -8.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AsMatchASM | $0.02192 | +2.04% | -3.84% | $0 | $16,506.54 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Film.ioFAN | $0.0002981 | +4.34% | -7.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthermonEMON | $0.0001317 | +3.36% | -2.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Animal ConcertsANML | $0.{4}2267 | +1.04% | -1.51% | $0 | $9,575.02 | 0.00 | |||
| $0.0003799 | -29.64% | +30.98% | $0 | $20.94 | 0.00 | ||||
![]() TYBENGTYBENG | $0.{4}2419 | +0.99% | -9.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Manga Token$MANGA | $0.{4}1193 | +1.25% | -1.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09970 | -2.35% | -13.30% | $0 | $93,269.16 | 0.00 | 取引 | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAXEWAXE | $12.15 | +0.36% | -9.14% | $0 | $0 | 0.00 |



































