時価総額上位Ethereum エコシステムトークン
Ethereum エコシステムには時価総額$561.05B、平均価格変動+25.22%の通貨が2637枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.31 | -2.36% | +1.39% | $176.65M | $27.29M | 76.52M | 取引 | |||
![]() LombardBARD | $0.8211 | -1.26% | +6.38% | $184.75M | $14.88M | 225.00M | 取引 | ||
| $1.8 | +3.97% | +5.57% | $177.51M | $14.34M | 98.64M | 取引 | |||
| $0.03415 | -3.05% | -4.92% | $174.68M | $19.79M | 5.11B | 取引 | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.4849 | -2.97% | -9.82% | $159.47M | $3.25M | 328.90M | 取引 | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.07167 | -6.05% | -12.52% | $156.47M | $0 | 2.18B | |||
![]() SafePalSFP | $0.3089 | +2.13% | -3.20% | $154.44M | $3.51M | 500.00M | 取引 | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.5532 | -0.45% | +1.33% | $152.01M | $6.15M | 274.77M | |||
| $0.002455 | -4.33% | -8.50% | $152.12M | $9.10M | 61.96B | 取引 | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1969 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() AmpAMP | $0.001750 | -2.73% | -7.86% | $147.51M | $5.14M | 84.28B | 取引 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4185 | +0.62% | -0.39% | $143.74M | $21.90M | 343.47M | 取引 | ||
| $0.8271 | -3.48% | -8.79% | $138.61M | $15.13M | 167.60M | 取引 | |||
![]() AethirATH | $0.009113 | -1.54% | -6.69% | $143.31M | $9.40M | 15.73B | 取引 | ||
![]() LivepeerLPT | $2.98 | -3.79% | -9.22% | $142.76M | $13.26M | 47.92M | 取引 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.4269 | +5.14% | +6.41% | $138.43M | $5.67M | 324.28M | ||||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3155 | -0.89% | +4.64% | $128.19M | $12.38M | 406.32M | 取引 | ||
![]() BeamBEAM | $0.002707 | +0.18% | -10.60% | $133.89M | $4.19M | 49.47B | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.5504 | -12.73% | +40.38% | $126.75M | $101.94M | 230.30M | 取引 | ||
![]() PromPROM | $7.17 | -2.80% | -19.82% | $130.89M | $4.91M | 18.25M | 取引 | ||
![]() FellazFLZ | $0.2678 | -1.24% | -0.66% | $126.35M | $3.31M | 471.87M | |||
![]() Rollbit CoinRLB | $0.06712 | -1.00% | +10.32% | $121.23M | $356,808.91 | 1.81B | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2124 | +4.74% | +12.91% | $115.99M | $16.98M | 546.10M | 取引 | ||
| $3,369.35 | -2.43% | +0.88% | $118.24M | $9.02M | 35093.95 | 取引 | |||
![]() TurboTURBO | $0.001661 | -6.53% | -11.03% | $114.61M | $29.86M | 69.00B | 取引 | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.1089 | +3.06% | +11.27% | $105.42M | $10,299 | 967.79M | |||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $3,113.87 | -2.33% | +0.28% | $113.41M | $8,498.6 | 36420.00 | |||
![]() pufETHPUFETH | $3,124.46 | -2.24% | +1.51% | $109.37M | $0 | 35005.26 | |||
![]() c8ntinuumCTM | $0.1257 | +4.32% | +18.42% | $111.77M | $1.06M | 888.89M | |||
![]() DohrniiDHN | $6.26 | +1.47% | -10.29% | $106.91M | $443,383.66 | 17.08M | |||
![]() ViciCoinVCNT | $17.25 | -0.13% | -0.30% | $105.06M | $205,650.71 | 6.09M | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}5877 | -1.72% | -6.08% | $102.45M | $6.12M | 174324.96T | 取引 | ||
| $87,664.77 | -0.41% | +0.49% | $100.99M | $0 | 1151.97 | ||||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1189 | -1.24% | -7.19% | $100.85M | $19.02M | 848.40M | 取引 | ||
| $0.008808 | -2.70% | -6.34% | $98.25M | $2.49M | 11.15B | 取引 | |||
![]() Open CampusEDU | $0.1441 | -2.82% | +7.07% | $91.51M | $3.76M | 634.97M | 取引 | ||
![]() MovementMOVE | $0.03270 | +1.52% | -14.13% | $91.56M | $13.08M | 2.80B | 取引 | ||
![]() RiverRIVER | $5.47 | +21.89% | +35.26% | $107.14M | $26.20M | 19.60M | 取引 | ||
![]() SafeSAFE | $0.1343 | +1.52% | -0.83% | $90.53M | $5.96M | 673.91M | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.004579 | -0.27% | -6.38% | $89.86M | $9.06M | 19.62B | 取引 | ||
![]() HoloHOT | $0.0004791 | -1.26% | -2.11% | $83.99M | $4.71M | 175.31B | 取引 | ||
![]() KUB CoinKUB | $1.23 | -0.84% | -1.24% | $84.81M | $294,345.72 | 68.97M | 取引 | ||
![]() AxelarAXL | $0.07755 | -5.99% | -30.10% | $84.62M | $14.33M | 1.09B | 取引 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2908 | -2.81% | -1.53% | $83.42M | $15.89M | 286.83M | 取引 | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}2122 | -2.00% | -12.89% | $82.87M | $8.09M | 390.57T | 取引 | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1930 | -0.42% | +0.30% | $82.68M | $385,118.36 | 42.85T | 取引 |














































