時価総額上位Ethereum エコシステムトークン
Ethereum エコシステムには時価総額$652.54B、平均価格変動+31.19%の通貨が3077枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0005051 | +6.38% | -30.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PatientoryPTOY | $0.001164 | -- | -42.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ColizeumZEUM | $0.0008401 | +8.64% | +7.83% | $0 | $10,126.64 | 0.00 | |||
![]() DUSTYDUSTY | $0.{10}7340 | +0.00% | -14.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.6732 | +2.94% | -12.96% | $0 | $487,681.76 | 0.00 | ||||
![]() AssangeDAOJUSTICE | $0.{4}3648 | +3.14% | -16.97% | $0 | $55,836.74 | 0.00 | 取引 | ||
![]() FleaboneBONE | $0.{7}8216 | +1269.77% | -21.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MKong Ventures$MKONG | $0.007775 | +2.69% | -12.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aegis AiAEGIS | $0.{4}1189 | +50.58% | -98.63% | $0 | $595,791.38 | 0.00 | |||
![]() LaïkaLAIKA | $0.1047 | +13.76% | -22.15% | $0 | $87,101.41 | 0.00 | |||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}4331 | +2.91% | -12.51% | $0 | $282,828 | 0.00 | |||
![]() QMALL TOKENQMALL | $0.001825 | -82.70% | -84.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Onchain AIOCAI | $0.001378 | +2.09% | -14.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sponstar$STAR | $0.{4}7002 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.3401 | +50.90% | -6.58% | $0 | $575,538.03 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.002109 | -0.61% | -8.11% | $0 | $83.97 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $98,960.27 | -2.02% | -9.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | $0.2901 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X2Y2X2Y2 | $0.001559 | +3.30% | -10.87% | $0 | $70,435.78 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Bubsy AIBUBSY | $0.0004825 | +0.25% | -11.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DigiMetaverseDGMV | $0.002266 | -- | -5.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.02329 | +3.10% | -17.96% | $0 | $142,634.02 | 0.00 | |||
| $0.1102 | -1.44% | -14.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{6}1349 | +4.14% | -13.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KreaitorKAI | $0.003876 | -4.63% | -24.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AltSignalsASI | $0.0005755 | +0.04% | +1.71% | $0 | $6.79 | 0.00 | |||
![]() Bazed GamesBAZED | $0.008980 | +3.46% | -10.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SommelierSOMM | $0.001444 | +24.68% | +0.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chainpal AICPAL | $0.01307 | -0.86% | -29.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GecGEC | $0.007020 | +16.32% | +86.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DuckDAODD | $0.07769 | -8.81% | -18.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KIP ProtocolKIP | $0.0002319 | -0.37% | +9.34% | $0 | $218,340.81 | 0.00 | |||
![]() CatboyCATBOY | $0.001188 | +3.33% | -13.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EnvisionVIS | $0.004506 | +3.28% | -13.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dawg CoinDAWG | $0.{4}9306 | +0.89% | -7.78% | $0 | $214,243.26 | 0.00 | |||
| $0.{4}6402 | -12.09% | -15.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SeamlessSEAM | $0.1949 | +5.44% | -15.03% | $0 | $203,714.54 | 0.00 | 取引 | ||
![]() InvestFeedIFT | $0.0009933 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OptopiaOPAI | $0.{5}2654 | +1.66% | -14.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.0001178 | +7.65% | +4.38% | $0 | $49.56 | 0.00 | |||
![]() MedxtMEDXT | $0.001653 | +6.40% | +8.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgrelloDLT | $0.0007712 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rizespor TokenRIZE | $0.01052 | -3.31% | -19.06% | $0 | $219,471.47 | 0.00 | |||
| $0.001093 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BetSwirlBETS | $0.0001558 | +3.66% | -10.25% | $0 | $40.53 | 0.00 | |||
![]() AGIIAGII | $0.{5}8375 | +0.41% | -3.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gala MusicMUSIC | $0.004804 | +10.23% | -19.89% | $0 | $4,398.27 | 0.00 | 取引 | ||
![]() TRRUETRRUE | $0.008915 | +0.88% | -8.33% | $0 | $23,759.34 | 0.00 | |||
![]() Lets Go BrandonLETSGO | $0.{8}7670 | -5.16% | +13.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SubstratumSUB | $0.0001127 | -0.06% | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 |










.png)





.png)
































