時価総額上位ゲーミングトークン
ゲーミングには時価総額$24.07B、平均価格変動+2432.79%の通貨が606枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
ブロックチェーンゲームは、ブロックチェーンテクノロジーと仮想通貨をビデオゲームに統合したものです。これらの分散型ゲームプラットフォームは、プレイヤーのゲーム内資産のコントロールを強化し、より透明性の高いゲーム体験を提供します。ブロックチェーンゲームで非代替性トークン (NFT) と仮想通貨を使用すると、プレーヤーはゲーム内での成果や参加に対して現実世界の価値を得ることができます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003064 | +0.49% | +3.95% | $1.71M | $143,958.78 | 559.41M | ||||
![]() CryptonCRP | $0.1612 | +0.91% | -1.17% | $1.69M | $375,943.92 | 10.50M | |||
![]() XayaCHI | $0.02876 | -0.17% | -2.63% | $1.66M | $0 | 57.69M | |||
![]() KOMPETEKOMPETE | $0.002204 | +2.09% | -3.78% | $1.65M | $0 | 750.88M | |||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001887 | -0.02% | -0.07% | $1.64M | $121,609.18 | 869.80M | 取引 | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}6289 | +7.84% | -1.51% | $1.62M | $75.56 | 25.76T | 取引 | ||
![]() TevaeraTEVA | $0.003408 | -2.21% | -2.68% | $1.67M | $994,304.85 | 489.91M | |||
![]() NFT WorldsWRLD | $0.002255 | -- | -11.13% | $1.61M | $0 | 712.09M | |||
![]() ISKRA TokenISK | $0.002935 | +0.63% | -4.37% | $1.58M | $65,948.13 | 537.03M | |||
![]() NumericoNWC | $0.01051 | +1.14% | -9.51% | $1.58M | $33,794.23 | 150.40M | |||
![]() IspolinkISP | $0.0001979 | +13.45% | +2.63% | $1.56M | $385,424.46 | 7.86B | |||
![]() DEFITDEFIT | $0.04848 | +2.55% | +57.99% | $1.52M | $318.01 | 31.37M | |||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.007886 | +2.48% | +9.91% | $1.42M | $108,784.88 | 180.03M | 取引 | ||
![]() XOCIETYXO | $0.002070 | -2.64% | -29.87% | $1.55M | $96,655.03 | 750.00M | |||
| $0.001434 | +0.51% | -5.00% | $1.43M | $246,189.51 | 1000.00M | ||||
| $0.005452 | -0.67% | -13.18% | $1.36M | $85,620.05 | 249.89M | 取引 | |||
![]() Realis WorldsREALIS | $0.001324 | +1.54% | +26.12% | $1.32M | $649,287.76 | 999.99M | |||
![]() TON StationMRSOON | $0.{4}2006 | +1.17% | +5.55% | $1.32M | $227,311.63 | 65.86B | |||
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}3544 | +0.49% | -2.05% | $1.29M | $0 | 363.19T | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.001041 | +0.54% | +36.51% | $1.17M | $163,808.96 | 1.12B | |||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.007896 | -0.70% | -7.43% | $1.15M | $399,817.05 | 145.69M | 取引 | ||
| $0.002597 | -3.20% | -3.31% | $1.05M | $103,848.05 | 403.21M | ||||
![]() StarHeroesSTAR | $0.004604 | +1.66% | -8.76% | $1.01M | $34,272.87 | 220.26M | |||
![]() OUTLAW Crypto GamesOUTLAW | $0.001012 | -2.32% | -60.79% | $1.01M | $18,677.65 | 995.40M | |||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.002847 | -1.36% | -8.84% | $1.03M | $43,063.84 | 360.77M | 取引 | ||
![]() REVVREVV | $0.0008413 | +0.30% | -0.06% | $1.00M | $63,494.48 | 1.19B | 取引 | ||
![]() NetvrkNETVR | $0.01015 | +2.88% | +0.95% | $1.01M | $133,746.14 | 100.00M | |||
| $0.0002005 | -0.25% | -2.96% | $986,281.71 | $54,238.38 | 4.92B | ||||
| $0.1229 | +1.85% | -27.67% | $939,467.55 | $31,372.61 | 7.65M | ||||
![]() OctoknOTK | $0.001885 | +13.79% | +1.21% | $922,805.81 | $49,802.01 | 489.53M | |||
![]() ExeedmeXED | $0.008660 | -1.54% | -13.39% | $866,020.28 | $519.92 | 100.00M | |||
![]() Game7G7 | $0.0003891 | -4.36% | +15.18% | $895,042.97 | $41,336.31 | 2.30B | |||
| $0.007024 | +25.14% | -32.65% | $1.13M | $1.58M | 160.82M | ||||
![]() TorumXTM | $0.004038 | -4.63% | -4.52% | $783,697.06 | $144,167.45 | 194.10M | |||
![]() PalioPAL | $0.004130 | +5.64% | +47.96% | $784,649.28 | $625,803.2 | 190.00M | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.003961 | +12.76% | -24.79% | $931,240.45 | $105,011.82 | 235.11M | 取引 | ||
![]() EldergladeELDE | $0.004914 | +9.82% | -1.91% | $809,955.89 | $1.58M | 164.83M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0008467 | -0.80% | +5.21% | $745,052.69 | $15,282.44 | 879.90M | |||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}8984 | -0.88% | +4.12% | $641,230.56 | $19,110.87 | 7.14B | |||
![]() TenUpTUP | $0.007280 | +0.09% | -0.81% | $767,130.53 | $61,915.71 | 105.37M | 取引 | ||
![]() SinverseSIN | $0.0009144 | +0.25% | -6.81% | $764,388.05 | $399,656.37 | 835.94M | 取引 | ||
![]() MoonrayMNRY | $0.003893 | -2.68% | +7.56% | $747,758.87 | $62,857.71 | 192.09M | |||
![]() Engines of FuryFURY | $0.01422 | -7.34% | -15.09% | $682,554.33 | $302,984.17 | 48.00M | 取引 | ||
![]() My DeFi PetDPET | $0.01691 | +4.20% | +4.77% | $730,733.52 | $13,982.7 | 43.20M | |||
![]() PolkaWarPWAR | $0.005598 | +20.01% | +91.57% | $463,643.84 | $31,910.96 | 82.82M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.0001232 | +7.03% | +6.79% | $722,810.42 | $7,026.12 | 5.87B | |||
![]() ApeironAPRS | $0.007100 | -0.35% | +4.03% | $720,756.51 | $9,399.24 | 101.51M | 取引 |














































