時価総額上位Made in Americaトークン
Made in Americaには時価総額$501.90B、平均価格変動+4.06%の通貨が151枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XIONXION | $0.5890 | -2.28% | -6.45% | $24.97M | $8.23M | 42.40M | 取引 | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.02910 | -3.88% | +2.42% | $22.77M | $846,882.68 | 782.48M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1505 | +10.06% | +8.18% | $21.70M | $18.88M | 144.19M | 取引 | ||
![]() WenWEN | $0.{4}2711 | +1.76% | +0.82% | $19.73M | $2.28M | 727.72B | 取引 | ||
![]() ParclPRCL | $0.04381 | +5.72% | +2.51% | $18.06M | $5.09M | 412.28M | 取引 | ||
![]() KadenaKDA | $0.04713 | -5.63% | -20.25% | $15.80M | $18.85M | 335.29M | 取引 | ||
![]() AlturaALU | $0.01502 | +6.57% | -5.57% | $14.87M | $3.34M | 990.00M | 取引 | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.08209 | +1.95% | -7.87% | $13.88M | $283,756.09 | 169.06M | |||
![]() BalanceEPT | $0.003675 | +2.75% | -39.16% | $11.29M | $4.85M | 3.07B | 取引 | ||
![]() NibiruNIBI | $0.01254 | +4.50% | +5.10% | $10.43M | $391,473.98 | 831.34M | |||
![]() SukuSUKU | $0.01966 | +1.85% | -3.58% | $10.14M | $961,818.05 | 515.80M | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01815 | +1.11% | -4.80% | $9.49M | $811,793.3 | 522.68M | 取引 | ||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02904 | +0.36% | -0.65% | $6.48M | $316,791.65 | 223.09M | 取引 | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.04483 | +7.82% | -15.68% | $6.36M | $1.23M | 141.97M | 取引 | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.01524 | +8.27% | -13.03% | $5.65M | $32,893.6 | 370.77M | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.0005995 | -6.98% | +16.62% | $5.33M | $171,712.36 | 8.89B | |||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}9413 | +0.20% | -2.94% | $4.71M | $2.26M | 50000.00T | |||
![]() Ledger AILEDGER | $0.002371 | +5.86% | -4.14% | $4.55M | $0 | 1.92B | |||
![]() TaraxaTARA | $0.0008081 | +7.29% | -13.76% | $4.65M | $282,044.77 | 5.75B | |||
![]() ValidityVAL | $0.8789 | -4.43% | +7.50% | $4.48M | $594,596.33 | 5.10M | |||
![]() AerobudAEROBUD | $0.003856 | -0.73% | +3.07% | $3.74M | $130,066.79 | 970.00M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.003055 | +4.67% | -4.28% | $2.07M | $8,774.64 | 677.73M | |||
| $0.002881 | -1.68% | -11.16% | $2.82M | $965,049.08 | 979.12M | ||||
![]() Warped GamesWARPED | $0.0003871 | -1.43% | -9.46% | $2.24M | $0 | 5.77B | |||
![]() KoinosKOIN | $0.02686 | +17.20% | +4.46% | $2.24M | $19,823.45 | 83.26M | |||
![]() ReployRAI | $0.1993 | -2.51% | +2.22% | $1.99M | $971,488.83 | 10.00M | |||
| $0.02260 | -1.07% | +1.09% | $1.19M | $98,581.25 | 52.86M | ||||
![]() CarnomalyCARR | $0.0006206 | +10.72% | +1.70% | $1.09M | $47,678.83 | 1.75B | |||
![]() OctonetAIOCTO | $0.01065 | -11.18% | +75.83% | $1.05M | $119,747.98 | 98.50M | |||
![]() HOME3HTS | $0.01036 | +1.02% | -3.50% | $925,355.01 | $0 | 89.35M | |||
![]() Kava LendHARD | $0.005915 | -10.25% | +33.35% | $797,336.78 | $45,323.82 | 134.79M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.007456 | -17.38% | -10.90% | $730,642.07 | $306,698.77 | 98.00M | |||
![]() TypeAITYPE | $0.07151 | +2.00% | +7.55% | $715,109.85 | $0 | 10.00M | |||
![]() AxolAXOL | $0.0006484 | -8.90% | +24.78% | $648,400.36 | $2,470.53 | 1000.00M | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{9}2190 | +3.24% | -20.50% | $219,045.02 | $174,929.76 | 1000.00T | |||
| $0.0002099 | -- | +7.80% | $104,957.04 | $0 | 500.00M | ||||
![]() Insane LabzLABZ | $0.0007586 | +1.18% | -5.55% | $37,543.41 | $1,289.14 | 49.49M | |||
![]() HYTOPIATOPIA | $0.{4}3811 | +2.20% | -14.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PREME TokenPREME | $0.001582 | -0.02% | +0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Verge (ETH)XVG | $0.{4}5712 | -0.72% | -23.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gala MusicMUSIC | $0.005662 | -2.04% | -40.71% | $0 | $7,486.94 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Token Metrics AITMAI | $0.0002696 | -1.17% | -14.70% | $0 | $12,797.5 | 0.00 | |||
![]() MoontaxCPAI | $0.001634 | -- | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.54 | +63.99% | +1.28% | $0 | $853,767.47 | 0.00 | 取引 | ||
![]() MillionMM | $1.01 | +0.97% | +1.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,832.13 | +0.85% | +0.33% | $0 | $3.32M | 0.00 | 取引 | ||
![]() EOSEOS | $0.2668 | +3.83% | -9.21% | $0 | $478,071.56 | 0.00 | 取引 |






















.png)












.png)










