時価総額トップNear Protocol エコシステム
Near Protocol エコシステムには55種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$40.64B、平均価格変動率が-0.81%です。通貨は時価総額順にリストされています。
NEARコミュニティは、開発者、トークン保有者、バリデーター、サポーターからなる多様で広範なネットワークで、プロトコルのプラットフォーム、エコシステム、アプリケーションを活性化させるために協力しています。Near Protocol Ecosystemは、プロジェクトの成長とビジネスとしての成功を支援するため、資金援助、ガイダンス、ネットワーキングの機会など、様々な形の支援を提供しています。ユーザーに価値を提供し、世界にポジティブな変化をもたらす何百ものプロジェクトやDAOを展開しています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $87,005.71 | -0.52% | +2.10% | $10.90B | $97.07M | 125330.51 | 取引 | ||
![]() WETHWETH | $2,916.67 | -1.08% | +3.17% | $9.84B | $628.04M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.06 | -1.76% | +1.02% | $8.54B | $244.44M | 708.10M | 取引 | ||
![]() UniswapUNI | $5.77 | -0.28% | +17.15% | $3.64B | $247.49M | 630.33M | 取引 | ||
![]() AaveAAVE | $148.99 | +0.13% | -13.97% | $2.28B | $310.90M | 15.31M | 取引 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.44 | -1.33% | +1.11% | $1.85B | $122.61M | 1.28B | 取引 | ||
![]() SkySKY | $0.06739 | +2.46% | +15.50% | $1.55B | $21.79M | 22.94B | 取引 | ||
![]() The GraphGRT | $0.03566 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.2093 | -5.14% | -1.87% | $313.04M | $24.18M | 1.50B | 取引 | |||
![]() CompoundCOMP | $25.67 | +0.84% | +4.93% | $255.68M | $21.68M | 9.96M | 取引 | ||
| $122.68 | -0.82% | +0.45% | $228.73M | $372.51M | 1.86M | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.4237 | -3.34% | +8.54% | $145.54M | $15.69M | 343.47M | 取引 | ||
| $3,309.36 | -1.09% | +6.42% | $116.14M | $7.51M | 35093.95 | 取引 | |||
![]() SiacoinSC | $0.001454 | -0.22% | +7.51% | $81.46M | $5.13M | 56.03B | |||
![]() CeloCELO | $0.1149 | -3.20% | -4.10% | $67.76M | $7.08M | 589.48M | 取引 | ||
![]() BandBAND | $0.3151 | -1.93% | +3.91% | $53.49M | $3.03M | 169.74M | 取引 | ||
![]() WOOWOO | $0.02594 | -1.79% | +18.44% | $49.14M | $2.62M | 1.89B | 取引 | ||
![]() BalancerBAL | $0.6134 | -0.76% | -0.78% | $41.97M | $2.75M | 68.43M | 取引 | ||
![]() DIADIA | $0.2714 | -1.03% | +5.99% | $32.48M | $1.77M | 119.68M | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $1.55 | -0.71% | +7.67% | $22.24M | $1.69M | 14.34M | ||||
![]() StaderSD | $0.2321 | +6.28% | -0.32% | $15.72M | $3.89M | 67.72M | 取引 | ||
![]() DODODODO | $0.01833 | -0.92% | +7.65% | $13.30M | $2.23M | 725.70M | 取引 | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1268 | -0.91% | +2.92% | $12.23M | $1.17M | 96.38M | 取引 | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001408 | -0.04% | +0.28% | $10.13M | $1.88M | 7.19B | 取引 | ||
![]() RenREN | $0.005501 | +0.96% | -11.08% | $5.46M | $597,155.08 | 992.88M | 取引 | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02260 | -2.24% | -17.09% | $4.65M | $1.08M | 205.71M | 取引 | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01600 | +1.33% | +4.30% | $3.20M | $3.57M | 200.00M | 取引 | ||
| $0.02911 | -1.95% | -1.39% | $2.91M | $71,663.98 | 100.00M | ||||
![]() Ref FinanceREF | $0.05179 | -9.03% | -9.59% | $2.36M | $2,358.87 | 45.51M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.9127 | -14.01% | -9.82% | $1.69M | $58,018.28 | 1.86M | |||
![]() Wrapped NearWNEAR | $1.45 | -4.48% | -2.76% | $1.68M | $9.49M | 1.16M | |||
| $0.1290 | +0.75% | -5.28% | $1.61M | $2,301.8 | 12.50M | 取引 | |||
| $0.02471 | +0.43% | -3.73% | $1.52M | $125,993.75 | 61.47M | ||||
| $0.0003720 | +1.79% | -2.87% | $1.27M | $74,850.56 | 3.42B | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.4972 | -3.09% | +0.25% | $364,044.02 | $0 | 732248.44 | |||
| $0.002933 | -1.87% | -12.54% | $171,337.38 | $0 | 58.42M | ||||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}3598 | -0.01% | -0.01% | $148,475.07 | $0 | 4.13B | |||
![]() FluxFLX | $0.009449 | -- | -2.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrisolarisTRI | $0.{4}5781 | -2.29% | -2.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Staked NEARSTNEAR | $2.14 | -3.98% | -2.02% | $0 | $143.48 | 0.00 | |||
![]() NearKatKAT | $0.{4}4339 | +11.26% | +14.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SenderASI | $0.001687 | -0.27% | -12.25% | $0 | $96,479.56 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.06911 | +1.18% | -1.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006876 | -1.57% | -0.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Meta PoolmpDAO | $0.01598 | +3.21% | +20.87% | $0 | $2,467.88 | 0.00 | |||
![]() ConsumerFiCFI | $0.007165 | +2.29% | +13.89% | $0 | $275,896.48 | 0.00 | |||
![]() NPRONPRO | $0.3757 | -10.23% | -28.85% | $0 | $13,743.63 | 0.00 | |||
| $0.0004771 | -3.87% | -6.92% | $0 | $4,298.42 | 0.00 | ||||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{8}7183 | +9.96% | +6.02% | $0 | $9,461.15 | 0.00 |

















































