時価総額上位NFTとコレクショントークン
NFTとコレクションには時価総額$11.11B、平均価格変動-0.30%の通貨が391枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
NFT(非代替性トークン)は、ブロックチェーンプラットフォーム上で保護されたデジタル資産であり、検証可能なデジタル希少性と不可分性を提供します。BitcoinやEthereumのような標準的な仮想通貨とは異なり、NFTは複製や1対1での交換が不可能な固有のデータポイントまたは「トークン」を表します。この独自性により、NFTはデジタルアートとコレクターズアイテムの最前線に躍り出ました。アーティストが斬新な方法で作品を収益化することを可能にし、コレクターは比類ないデジタルアイテムの真の所有権を得ることができるのです。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002396 | +28.47% | +16.63% | $147,274.17 | $0 | 61.48M | ||||
![]() FEARFEAR | $0.002907 | -0.32% | -15.87% | $51,499.29 | $14,857.59 | 17.72M | |||
![]() PlastiksPLASTIK | $0.0003431 | +2.53% | +16.52% | $52,305.24 | $0 | 152.45M | |||
![]() UniLayerLAYER | $0.001290 | -- | +2.21% | $51,597.86 | $0 | 40.00M | |||
![]() The LooniesLOON | $0.{4}4881 | +1.63% | +0.81% | $48,807.91 | $55,205.06 | 1000.00M | |||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.06436 | -1.35% | -1.02% | $47,450.7 | $0 | 737307.10 | |||
![]() WizardiaWZRD | $0.0002872 | -1.58% | -7.65% | $40,249.68 | $14,825.9 | 140.14M | |||
![]() PolkaWarPWAR | $0.0004664 | -2.05% | -1.46% | $38,626.1 | $2,532.57 | 82.82M | |||
![]() XP NETWORKXPNET | $0.0002986 | -2.10% | -1.13% | $39,378.27 | $0 | 131.87M | |||
![]() OneArt1ART | $0.0002627 | -- | +0.77% | $37,677.65 | $0 | 143.42M | |||
![]() CreaticlesCRE8 | $0.0004598 | -2.64% | -10.22% | $35,887.81 | $11,873.63 | 78.05M | |||
| $0.0004178 | -0.13% | +0.39% | $33,505.5 | $37.33 | 80.20M | ||||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}8834 | +5.70% | -50.86% | $31,542.18 | $12,973.39 | 357.07M | 取引 | ||
![]() LithiumLITH | $0.{5}6193 | -4.17% | +1.02% | $32,462.55 | $0 | 5.24B | |||
![]() Genesis WorldsGENESIS | $0.0001688 | -6.21% | -6.04% | $30,590.88 | $0 | 181.27M | |||
![]() MetaQMETAQ | $0.01151 | +4.72% | +254.15% | $29,677.29 | $650.47 | 2.58M | |||
![]() Elpis BattleEBA | $0.001323 | +0.20% | +0.82% | $29,344.57 | $561.15 | 22.17M | |||
| $0.0005209 | -6.65% | -11.36% | $28,615.68 | $0 | 54.94M | ||||
| $0.02074 | -- | -- | $28,578.94 | $0 | 1.38M | ||||
| $0.007840 | -0.07% | +0.62% | $25,967.54 | $512.86 | 3.31M | ||||
![]() KALMKALM | $0.002998 | -1.05% | -0.23% | $25,634.5 | $0 | 8.55M | |||
![]() KalaoKLO | $0.0001173 | -1.95% | -70.93% | $22,279.32 | $11,823.86 | 189.97M | |||
![]() Matr1x FireFIRE | $0.0003701 | +2.79% | -17.78% | $24,699.18 | $25,926.63 | 66.73M | |||
![]() RefinableFINE | $0.0004862 | -3.75% | -14.25% | $19,964.85 | $12,369.28 | 41.06M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001807 | -0.58% | +0.45% | $20,249.24 | $4.52 | 112.04M | |||
![]() ShirtumSHI | $0.0001172 | -1.63% | -9.62% | $20,369.67 | $14,165.1 | 173.82M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0005869 | -1.48% | +22.01% | $22,699.44 | $0 | 38.68M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}1968 | -1.29% | +1.86% | $19,682.5 | $0 | 1000.00M | |||
![]() TwinciTWIN | $0.07685 | -- | -- | $15,369.35 | $0 | 200000.00 | |||
![]() DeFineDFA | $0.{4}5805 | -- | -- | $14,950.51 | $0 | 257.53M | |||
![]() MetastrikeMTS | $0.{4}5619 | -6.13% | +93.71% | $14,583.39 | $0 | 259.56M | |||
![]() Centric SwapCNS | $0.{6}1308 | +17.33% | +24.60% | $12,975.8 | $153,826.16 | 99.20B | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}6359 | -1.43% | -0.12% | $12,072.77 | $0 | 189.84M | |||
![]() AzukiAZUKI | $0.001092 | -- | +2.16% | $12,318.88 | $0 | 11.28M | |||
| $0.0001283 | -0.11% | -0.99% | $9,924.48 | $0 | 77.35M | ||||
![]() EldaruneELDA | $0.{4}3894 | +18.92% | +36.38% | $8,843.62 | $2.87 | 227.09M | |||
![]() TraxxTRAXX | $0.0001970 | +5.45% | +0.78% | $8,836.21 | $2,642.85 | 44.85M | |||
![]() DOSEDOSE | $0.{4}1362 | -3.83% | -8.95% | $11,629.23 | $17.35 | 853.70M | |||
![]() MMOCoinMMO | $0.{4}9232 | -0.54% | +2.85% | $6,326.86 | $0 | 68.53M | |||
![]() WeWayWWY | $0.{5}4327 | -1.47% | -56.87% | $6,232.56 | $11,904.57 | 1.44B | 取引 | ||
![]() POLKARAREPRARE | $0.0003682 | +19.08% | -62.48% | $4,191.78 | $12,680.09 | 11.38M | |||
![]() ROCKIROCKI | $0.0004834 | -- | -5.23% | $3,894.48 | $0 | 8.06M | |||
![]() RuneRUNE | $0.6607 | +0.74% | +3.57% | $3,285.33 | $169,733.34 | 4972.33 | |||
![]() Magical BlocksMBLK | $0.{4}2912 | +22.16% | -89.70% | $3,371.1 | $3,101.76 | 115.77M | |||
![]() IQ ProtocolIQT | $0.{4}3695 | -1.70% | -56.80% | $1,701.97 | $0 | 46.06M | |||
![]() SaladSALD | $0.{4}1496 | +10.17% | -36.51% | $1,131.35 | $0 | 75.61M | 取引 | ||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}4245 | -3.54% | -11.97% | $512.8 | $0 | 12.08M | |||
![]() CapverseCAP | $0.1298 | +0.69% | +0.99% | $0 | $84,558.62 | 0.00 | |||
![]() Flare Token1FLR | $0.{5}1417 | -8.09% | -2.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 99StarzSTZ | $0.003485 | +38.86% | -61.74% | $0 | $12,529.82 | 0.00 |

















































