時価総額上位Polygon エコシステムトークン
Polygon エコシステムには時価総額$75.54B、平均価格変動+0.71%の通貨が627枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Polygonエコシステムには、Polygonブロックチェーン上に構築されたテクノロジー、プラットフォーム、プロトコルの集まりが含まれており、Polygon (以前の Matic Network) は、Ethereumのレイヤー2ソリューションです。その主な目的は、Ethereum互換のブロックチェーンネットワークを構築および接続するためのプラットフォームを提供し、それによって開発者がよりスケーラブルな環境で分散アプリケーションを展開できる柔軟性を提供することです。Polygonは、Ethereumメインネットと比較して、大幅に高速かつ低コストでトランザクションを処理する機能を備えており、
サイドチェーンを利用して、メインのEthereumチェーンから計算作業の一部をオフロードします。このハイブリッドアプローチは、Ethereumとソブリンブロックチェーンの長所を組み合わせて、相互接続された一体性のあるエコシステムを構築します。Polygonはまた、ユーザーフレンドリーなSDK (ソフトウェア開発キット) と、開発者がニーズに応じてスケーラビリティソリューションを選択して調整できるモジュール式アプローチでも広く知られています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QuadrantProtocolEQUAD | $0.004041 | +0.26% | -11.99% | $4.04M | $0 | 1000.00M | |||
![]() PAWPAW | $0.{8}3373 | +3.84% | +12.91% | $3.20M | $76,229.44 | 947.96T | 取引 | ||
![]() Creta WorldCRETA | $0.002796 | -0.87% | -4.29% | $4.10M | $104,510.19 | 1.47B | 取引 | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.006985 | -2.20% | +3.01% | $3.62M | $201,982.92 | 518.67M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0007630 | -0.49% | -12.46% | $3.79M | $545,263.09 | 4.97B | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $127.84 | -1.12% | -1.10% | $3.72M | $24,551.16 | 29100.00 | |||
![]() NyaNYA | $0.{6}1027 | -2.50% | -12.70% | $3.62M | $0 | 35.23T | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1693 | +3.21% | +0.11% | $3.39M | $101,806 | 20.03M | |||
| $0.009054 | -4.03% | -22.33% | $3.08M | $113,757.76 | 340.00M | ||||
![]() IBStokenIBS | $0.0007798 | -0.25% | -0.79% | $3.14M | $148,153.81 | 4.03B | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.15 | +0.79% | -0.66% | $3.10M | $8,856 | 2.69M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}4204 | +2.36% | -8.69% | $2.69M | $192.21 | 63.88B | |||
![]() GhostGHOST | $0.09569 | +65.36% | +30.97% | $2.70M | $2,713.01 | 28.21M | |||
| $0.2340 | +0.61% | -3.48% | $2.92M | $2,093.56 | 12.50M | 取引 | |||
| $0.05375 | -4.71% | -26.58% | $2.57M | $4,992.13 | 47.90M | ||||
![]() ICHIICHI | $0.2844 | -0.25% | -9.81% | $2.67M | $78.09 | 9.38M | |||
![]() Rain CoinRAIN | $2.74 | -0.87% | -5.02% | $2.74M | $8,811.86 | 1000000.00 | |||
![]() Sabai ProtocolSABAI | $0.004893 | -0.90% | -16.19% | $2.62M | $1.30M | 535.97M | |||
![]() Aki NetworkAKI | $0.001241 | -0.98% | -10.84% | $2.48M | $107,426.15 | 2.00B | |||
![]() VerseVERSE | $0.{4}5421 | -1.15% | -13.04% | $2.31M | $518.19 | 42.64B | |||
![]() ObyteGBYTE | $2.51 | +11.25% | +4.51% | $2.29M | $6,897.37 | 910246.44 | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.2024 | -3.50% | -7.18% | $2.33M | $5,581.5 | 11.50M | |||
![]() VesperVSP | $0.2333 | -1.33% | +7.33% | $2.20M | $0 | 9.42M | |||
![]() FarcanaFAR | $0.0005870 | -0.36% | +6.05% | $2.37M | $111,207.35 | 4.03B | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0008428 | -0.19% | -11.06% | $1.97M | $12,437.55 | 2.34B | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.04963 | -4.32% | -20.78% | $2.05M | $316,541.9 | 41.29M | |||
| $0.0001325 | -0.96% | -2.92% | $2.14M | $10,086.97 | 16.17B | ||||
![]() LandshareLAND | $0.3941 | +2.84% | -16.62% | $2.11M | $18,497.14 | 5.34M | |||
| $0.005001 | -1.55% | -12.00% | $2.08M | $334,563.99 | 416.29M | 取引 | |||
![]() ProsperPROS | $0.04471 | -6.37% | -8.41% | $2.30M | $156,564.25 | 51.39M | |||
| $0.0005825 | -3.08% | -23.62% | $1.95M | $137,295.34 | 3.35B | ||||
![]() Minati CoinMNTC | $0.3142 | -6.57% | -6.29% | $1.97M | $201,530.24 | 6.28M | 取引 | ||
![]() zkRaceZERC | $0.01546 | +1.14% | +0.48% | $1.86M | $30,078.31 | 120.00M | 取引 | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001230 | -3.29% | -9.55% | $1.84M | $130,461.89 | 1.49B | 取引 | ||
![]() BananoBAN | $0.001104 | -6.53% | -11.53% | $1.77M | $3,990 | 1.61B | |||
| $0.003227 | -1.31% | +5.46% | $1.81M | $141,690.02 | 559.41M | ||||
![]() FuseFUSE | $0.007400 | +2.10% | -3.28% | $1.63M | $292,817.5 | 219.88M | 取引 | ||
![]() SwashSWASH | $0.001734 | +0.61% | -5.93% | $1.73M | $20,052.49 | 994.96M | |||
![]() PlayDappPDA | $0.002856 | +8.44% | -1.44% | $1.81M | $70,088.07 | 634.36M | 取引 | ||
![]() Vyvo CoinVSC | $0.001792 | +0.41% | -5.93% | $1.69M | $18,397.49 | 941.35M | 取引 | ||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.8741 | -0.06% | -7.12% | $1.66M | $19,056.76 | 1.89M | |||
![]() XayaCHI | $0.02516 | -1.06% | -12.54% | $1.45M | $202.38 | 57.72M | |||
![]() ASTROSASTROS | $0.05886 | +0.03% | +0.45% | $1.50M | $4,519.39 | 25.50M | |||
![]() TalkenTALK | $0.003817 | +4.62% | -11.42% | $1.27M | $58,619.2 | 332.89M | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | 取引 | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01461 | -3.16% | -40.96% | $1.32M | $236,970.38 | 90.24M | 取引 | ||
![]() DEFITDEFIT | $0.04032 | -2.86% | -16.90% | $1.27M | $0 | 31.37M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.0007874 | -3.75% | +2.32% | $1.27M | $132,565.87 | 1.62B | |||
![]() DtecDTEC | $0.01111 | +1.27% | -3.91% | $1.36M | $217,686.25 | 122.36M | 取引 |

















































