時価総額上位再担保暗号資産トークン
再担保暗号資産には時価総額$200.58B、平均価格変動+1.15%の通貨が178枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02581 | +0.04% | +0.01% | $308.65M | $0 | 11.96B | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.03343 | -0.50% | +6.00% | $307.78M | $17,161.95 | 9.21B | |||
| $157.47 | -2.48% | -15.15% | $297.49M | $712.48M | 1.89M | ||||
![]() Universal BTCUNIBTC | $101,121.88 | -0.56% | -8.16% | $300.77M | $51,207.29 | 2974.32 | |||
| $102,253.18 | -0.09% | -6.80% | $285.69M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | $176.29 | -1.80% | -14.97% | $260.80M | $967,084.44 | 1.48M | |||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $100,610.01 | -- | -12.41% | $262.29M | $0 | 2607.03 | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $101,049.44 | +10.90% | -8.78% | $251.44M | $0 | 2488.31 | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9974 | +0.07% | +0.10% | $240.07M | $1.07M | 240.68M | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $17.38 | -3.03% | -6.50% | $224.06M | $123.76M | 12.89M | |||
![]() Wrapped PulseWPLS | $0.{4}2929 | -2.52% | -9.81% | $223.08M | $3.05M | 7.62T | |||
| $207.13 | -2.12% | -14.99% | $212.32M | $168.92 | 1.03M | ||||
| $1.03 | +0.50% | +0.18% | $197.12M | $0 | 191.33M | ||||
| $198.68 | -1.86% | -15.38% | $176.42M | $466,612.09 | 887982.44 | ||||
![]() Staked TRXSTRX | $0.3564 | -0.41% | -2.77% | $173.25M | $1.18M | 486.16M | |||
| $101,731.99 | -1.93% | -7.76% | $146.70M | $0 | 1442.03 | ||||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $3,617.54 | -0.42% | -12.45% | $131.75M | $32,388.41 | 36420.00 | |||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $196.64 | -1.84% | -15.42% | $128.79M | $178.06 | 654959.10 | |||
![]() pufETHPUFETH | $3,536.34 | -1.95% | -13.00% | $124.86M | $0 | 35308.92 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $2.22 | -2.11% | -11.94% | $120.64M | $594,922.7 | 54.41M | |||
![]() Venus ETHvETH | $71.07 | -1.14% | -12.87% | $101.10M | $101.15M | 1.42M | |||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.1249 | -3.88% | -14.76% | $97.06M | $1.44M | 776.87M | |||
| $0.1720 | -5.56% | -10.94% | $89.50M | $75,306.71 | 520.21M | ||||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -- | -0.18% | $80.48M | $0 | 79.57M | |||
![]() swETHSWETH | $3,714.44 | -1.77% | -13.12% | $75.25M | $79,459.91 | 20258.64 | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $2.2 | -1.95% | -11.84% | $73.78M | $49,472.63 | 33.59M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02608 | +1.05% | +0.92% | $70.79M | $0 | 2.71B | |||
| $3.46 | -4.29% | -10.14% | $63.67M | $2,279.82 | 18.42M | ||||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $3,461.68 | +3.15% | -14.91% | $64.69M | $0 | 18688.84 | |||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9977 | -0.62% | -0.49% | $59.87M | $0 | 60.01M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $3,604.28 | -0.80% | -12.30% | $57.17M | $1,902.44 | 15860.67 | |||
![]() Wrapped ONUSWONUS | $0.5363 | -0.79% | -4.81% | $51.22M | $13,511.57 | 95.50M | |||
![]() Solayer SOLsSOL | $176.91 | -1.70% | -15.55% | $46.63M | $0 | 263567.16 | |||
![]() Wrapped HBARWHBAR | $0.1696 | -5.07% | -13.31% | $42.19M | $6.49M | 248.85M | |||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $2.27 | -2.91% | -9.88% | $42.41M | $606,266.46 | 18.71M | |||
| $0.1587 | -3.46% | +11.13% | $42.71M | $18.79M | 269.12M | ||||
![]() Wrapped TAOWTAO | $363.7 | -7.12% | -26.71% | $40.00M | $1.50M | 109971.77 | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $80.54 | -0.94% | -10.07% | $40.24M | $72,796.23 | 499596.34 | 取引 | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1781 | -2.80% | -7.05% | $38.43M | $3.98M | 215.82M | |||
![]() Wrapped BeraWBERA | $1.59 | -2.20% | -12.23% | $32.57M | $597,613.74 | 20.52M | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $4,127.91 | +2.86% | -9.72% | $32.64M | $0 | 7906.77 | |||
| $101,725.28 | -1.47% | -7.54% | $31.66M | $17,926.8 | 311.19 | ||||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $101,033.06 | -0.18% | -7.45% | $25.57M | $578,309.18 | 253.07 | |||
![]() Aster asUSDFasUSDF | $1.05 | +0.28% | +0.26% | $25.41M | $0 | 24.30M | |||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.2075 | -5.89% | -9.49% | $24.15M | $100.02 | 116.37M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $1.2 | -2.95% | -6.97% | $22.25M | $0 | 18.48M | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.02410 | +0.59% | -17.30% | $21.74M | $198,069.01 | 902.29M | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9985 | -0.05% | -0.13% | $21.34M | $334,604.33 | 21.38M | |||
![]() Wrapped MantleWMNT | $1.31 | +2.02% | -8.73% | $17.45M | $2.36M | 13.28M | |||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $195.63 | -2.54% | -14.87% | $13.88M | $0 | 70954.97 |







.png)









































