時価総額上位Solana エコシステムトークン
Solana エコシステムには時価総額$190.42B、平均価格変動+33.23%の通貨が1728枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Solanaは、分散型金融(DeFi)、非代替性トークン(NFT)、マーケットプレイス、ゲームなど、さまざまな用途に利用できるブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムと似ていますが、基礎となるアーキテクチャが異なり、開発者はSolidityやVyperの代わりにRustを使用する必要があります。ただし、Neon EVMソリューションの導入はこれを変えるかもしれません。Solanaの主な強みの1つは、毎秒70万件以上の取引を処理できるスケーラビリティです。この機能は、主にFTXやAlameda Researchなどを使用して、頻繁に取引を行うトレーダーにとって魅力的なものとなっています。Solanaで導入した最初のDeFiアプリケーションは、FTXチームが開発したSerumです。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}1674 | +0.36% | -10.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() USDC.a Bridged ART20USDC.A | $1 | -0.50% | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PlutoniansPLD | $0.001359 | +0.03% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TemaTEMA | $0.{4}9194 | -1.49% | -8.85% | $0 | $121,564.02 | 0.00 | |||
![]() LifinityLFNTY | $0.8723 | -0.05% | -2.93% | $0 | $8,171.87 | 0.00 | |||
![]() WaterMinderWMDR | $0.0002645 | -10.25% | +24.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeerBearBEAR | $0.0003572 | -0.74% | -11.17% | $0 | $20,388.68 | 0.00 | |||
![]() LaunchiumLNCHM | $0.{5}7795 | -1.75% | -21.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BethBETH | $0.{4}1968 | -11.28% | -10.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blocksmith Labs Forge$FORGE | $0.02264 | +10.57% | -42.98% | $0 | $2,835.42 | 0.00 | |||
| $0.{4}1255 | +1.13% | -12.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby FwogBABYFWOG | $0.0002449 | -0.46% | +31.45% | $0 | $53,133.23 | 0.00 | |||
![]() HeavenlandHTO | $0.0003846 | -0.58% | -2.21% | $0 | $19.32 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin MascotBITTY | $0.003996 | +6.83% | +86.03% | $0 | $387,601.17 | 0.00 | |||
![]() SendcoinSEND | $0.002508 | -7.18% | -24.50% | $0 | $151,567.82 | 0.00 | |||
![]() Plena FinancePLENA | $0.0005665 | +0.03% | -13.09% | $0 | $124,467.5 | 0.00 | |||
![]() SolmediaMEDIA | $0.0002162 | -1.91% | -11.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JUSTICE FOR SUCHIRSUCHIR | $0.{4}4817 | -- | -14.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedANDREA | $0.{4}6893 | +13.26% | -5.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFi Land GoldGOLDY | $0.{5}3547 | +0.22% | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Saad BoiSAAD | $0.0001470 | -0.51% | -14.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SharkySHARK | $0.002124 | -0.83% | +6.25% | $0 | $586.86 | 0.00 | |||
![]() Minidoge (mini-doge.com)MINIDOGE | $0.{4}3279 | -0.51% | -12.29% | $0 | $63.93 | 0.00 | |||
![]() Dither AIDITH | $0.007855 | -20.79% | -58.25% | $0 | $9,679.33 | 0.00 | |||
![]() AiOShi Apple CompanionAIOSHI | $0.{5}8526 | +1.81% | -10.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kekius Maximus (kekius.club)$KEKIUS | $0.{12}2157 | +1.68% | -10.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Print ProtocolPRINT | $0.{4}5528 | -2.56% | -22.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2355 | -0.57% | -12.47% | $0 | $12.44 | 0.00 | ||||
![]() Parrot USDPAI | $0.9572 | -0.03% | -0.72% | $0 | $19.69 | 0.00 | |||
| $0.{4}2846 | -- | -15.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sideliner CoinSIDELINER | $0.{5}6776 | -- | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Kekius MaximusBABYKEKIUS | $0.{13}9880 | +0.00% | -12.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MigMigMIGMIG | $0.{5}1991 | -- | -13.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monkey the picassoMONKEY | $0.{4}1298 | +5.41% | -14.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() shorkSHORK | $0.0001512 | +1.26% | -10.22% | $0 | $1.23 | 0.00 | |||
| $0.001673 | -2.63% | -19.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Syrax AISYRAX | $0.07114 | +6.73% | -7.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Spore.funSPORE | $0.0005547 | -0.90% | +5.84% | $0 | $81,228.75 | 0.00 | |||
![]() Jeffrey EpstainEPSTAIN | $0.{4}1057 | +33.12% | +28.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.0004807 | -18.73% | -28.52% | $0 | $748,247.24 | 0.00 | |||
![]() DrPepe.aiBRYAN | $0.{9}5825 | -2.78% | -11.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeSci AI AgentDESCIAI | $0.{12}6124 | +0.86% | -10.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GaryGARY | $0.07645 | -4.62% | -8.30% | $0 | $1,369.44 | 0.00 | |||
| $0.{4}3197 | +0.01% | -2.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001676 | +4.09% | -11.85% | $0 | $695,635.56 | 0.00 | ||||
![]() ASSAIASSAI | $0.{4}1118 | +1.19% | -9.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{4}3129 | +30.66% | +10.57% | $0 | $162,203.84 | 0.00 |























.png)




.png)


















