時価総額上位Solana エコシステムトークン
Solana エコシステムには時価総額$186.29B、平均価格変動-3.52%の通貨が1700枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Solanaは、分散型金融(DeFi)、非代替性トークン(NFT)、マーケットプレイス、ゲームなど、さまざまな用途に利用できるブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムと似ていますが、基礎となるアーキテクチャが異なり、開発者はSolidityやVyperの代わりにRustを使用する必要があります。ただし、Neon EVMソリューションの導入はこれを変えるかもしれません。Solanaの主な強みの1つは、毎秒70万件以上の取引を処理できるスケーラビリティです。この機能は、主にFTXやAlameda Researchなどを使用して、頻繁に取引を行うトレーダーにとって魅力的なものとなっています。Solanaで導入した最初のDeFiアプリケーションは、FTXチームが開発したSerumです。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MayaMAYA | $0.{4}2760 | -0.41% | -16.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ninja ProtocolNINJA | $0.0009111 | +0.39% | -11.50% | $0 | $67.55 | 0.00 | |||
![]() PeiPeiPEIPEI | $0.{6}6988 | -5.03% | -19.75% | $0 | $2,721.06 | 0.00 | |||
![]() GooseFXGOFX | $0.{4}4004 | +0.39% | -1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FroxFROX | $0.{5}8994 | -0.01% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project89PROJECT89 | $0.{4}8343 | -2.14% | -12.58% | $0 | $81,814.35 | 0.00 | |||
![]() Bongo CatBONGO | $0.{4}7762 | +0.65% | -21.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sentre ProtocolSNTR | $0.001251 | -8.98% | -47.49% | $0 | $9,428.43 | 0.00 | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.0003096 | -0.10% | -10.14% | $0 | $1,338.23 | 0.00 | |||
![]() Snake of SolanaHISS | $0.{6}5795 | -9.03% | -1.73% | $0 | $281,512.87 | 0.00 | |||
![]() StarLaunchSTARS | $0.007000 | -1.48% | +2.46% | $0 | $194.43 | 0.00 | |||
![]() CATLOKICLOKI | $0.{4}6079 | -0.18% | -14.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001115 | -1.99% | -13.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby SolanaBABYSOL | $0.{4}8321 | -0.83% | -9.11% | $0 | $2.95 | 0.00 | |||
![]() ZEXYZEXY | $0.{4}1259 | -0.24% | -15.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bamboo CoinBMBO | $0.{8}9128 | -2.97% | -10.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PIMPIM | $0.{4}1657 | -9.68% | -13.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeSci MemeDESCI | $0.{12}1327 | -0.90% | -17.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OOGIOOGI | $0.{5}2768 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wawa CatWAWA | $0.{4}4618 | +1.13% | -21.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}3854 | -6.14% | -41.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5101 | -7.72% | -10.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}4008 | -2.38% | -11.89% | $0 | $2,080.26 | 0.00 | |||
| $0.{4}3192 | +0.80% | -15.53% | $0 | $23.09 | 0.00 | ||||
![]() ORCORC | $0.0004555 | +2.11% | -17.75% | $0 | $904.27 | 0.00 | |||
![]() SOLCATSOLCAT | $0.{5}6952 | -- | +0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarinadeMNDE | $0.06550 | -9.74% | -31.08% | $0 | $3.51M | 0.00 | |||
![]() Justice for Pnut and FredJUSTICE | $0.{4}1967 | -- | -12.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AspirinASPIRIN | $0.{12}1254 | -0.00% | -17.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PATCHWORK NAVALNAVAL | $0.{4}3126 | +0.99% | -8.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snakes GameSNAKES | $0.{5}1166 | -0.31% | -16.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CloudCLOUD | $0.07728 | -3.43% | -21.57% | $0 | $1.16M | 0.00 | |||
| $0.{4}1487 | -- | -13.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CobyCOBY | $0.{4}8426 | -0.33% | -16.44% | $0 | $86.96 | 0.00 | |||
![]() Bretta (Brett’s Wife)BRETTA | $0.{4}5739 | -8.62% | -14.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRISPRCRISPR | $0.{12}5181 | -1.79% | -16.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Samo CoinBABY | $0.{5}2162 | -1.55% | -7.10% | $0 | $78.46 | 0.00 | |||
| $0.0001012 | +3.73% | -18.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SensusSENSUS | $0.{4}8441 | -- | -18.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FlowerAIFLOWER | $0.{4}5799 | +8.12% | -12.79% | $0 | $2.01 | 0.00 | |||
![]() Kitty SolanaKITTY | $0.{9}3883 | -2.94% | -21.89% | $0 | $39.18 | 0.00 | |||
![]() RizzRIZZ | $0.0002076 | -3.17% | -15.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swole DogeSWOLE | $0.{6}3167 | +25.23% | +12.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $SILVER$SILVER | $0.{12}1586 | -7.86% | -14.23% | $0 | $1,526.65 | 0.00 | |||
![]() RealyREAL | $0.002436 | -0.66% | -0.40% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Imagine We All HeldIMAGINE | $0.{4}1008 | -- | -17.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7528 | -1.81% | -20.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2789 | +1.28% | -16.08% | $0 | $10.15 | 0.00 | ||||
![]() Panda CoinPANDA | $0.{5}3626 | -3.84% | -17.81% | $0 | $20.19 | 0.00 | |||
![]() CLYDEGUZUTA | $0.{10}8564 | +6.71% | -6.91% | $0 | $0 | 0.00 |


































.png)











.png)
.png)

