時価総額上位株式トークントークン
株式トークンには時価総額$11.40B、平均価格変動+1.25%の通貨が148枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
トークン化された株式は、実際の公開株式の価格と同じように変動しているため、仮想通貨のトレーダーは、仮想通貨のエコシステムの中で株式への投資ができるようになります。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $15.35 | -4.24% | -11.26% | $10.70B | $807.36M | 696.85M | 取引 | ||
| $433.21 | -0.38% | -6.76% | $40.29M | $7.59M | 92998.19 | ||||
| $190.27 | -0.01% | -6.76% | $19.70M | $4.48M | 103553.66 | ||||
| $672.08 | +0.08% | -1.62% | $16.23M | $488,893.14 | 24149.14 | ||||
| $147.1 | -0.02% | -1.54% | $10.14M | $0 | 68934.65 | ||||
| $242.48 | -0.70% | -10.31% | $9.72M | $2.59M | 40099.51 | ||||
| $104.24 | +0.34% | -18.33% | $8.82M | $4.63M | 84598.43 | ||||
| $308.79 | -0.00% | -10.54% | $8.34M | $3.28M | 27000.00 | ||||
| $273.2 | +1.55% | +1.10% | $7.92M | $5.01M | 28998.35 | ||||
| $280.44 | -0.86% | -0.11% | $6.34M | $5.69M | 22599.21 | ||||
| $426.5 | -1.30% | -6.79% | $4.96M | $117,721.52 | 11627.32 | ||||
| $632.5 | +2.67% | -0.00% | $4.55M | $1.84M | 7199.92 | ||||
| $173.73 | -- | -4.20% | $4.21M | $0 | 24226.41 | ||||
| $131.97 | +0.21% | -10.40% | $4.09M | $5.20M | 30999.85 | ||||
| $664.59 | +5.47% | +2.03% | $3.99M | $4.61M | 5999.91 | ||||
| $189.64 | -0.00% | -6.22% | $3.72M | $1.61M | 19619.27 | ||||
| $912.46 | -2.39% | +6.37% | $3.65M | $129,381.41 | 3998.16 | ||||
| $461.79 | -0.02% | -6.59% | $3.30M | $0 | 7156.29 | ||||
| $277.47 | -1.19% | -0.84% | $3.21M | $268,665.58 | 11574.25 | ||||
| $70.59 | -0.02% | +2.02% | $3.07M | $0 | 43419.06 | ||||
| $25.04 | +0.03% | +0.32% | $2.99M | $0 | 119233.30 | ||||
| $268.52 | -0.02% | -0.57% | $2.80M | $1.62M | 10438.13 | ||||
| $148.46 | -0.03% | -2.40% | $2.64M | $0 | 17812.38 | ||||
| $315.35 | -0.04% | +0.99% | $2.46M | $0 | 7796.99 | ||||
| $498.1 | +0.14% | -3.62% | $2.45M | $108,602.23 | 4926.82 | ||||
| $178.71 | -- | -11.77% | $2.39M | $32.91 | 13400.00 | ||||
| $309.36 | -0.02% | +0.16% | $2.34M | $0 | 7549.67 | ||||
| $148.26 | +2.79% | +1.00% | $2.27M | $98,542.7 | 15343.94 | ||||
| $103.48 | -0.30% | -18.54% | $2.17M | $133,178.76 | 20922.52 | ||||
| $416.97 | +75.47% | +64.82% | $3.35M | $104,965.02 | 8029.25 | ||||
| $39.28 | -- | -2.22% | $2.08M | $17.76 | 53000.00 | ||||
| $348.5 | +785.65% | +783.61% | $17.21M | $162,641 | 49374.18 | ||||
| $199.79 | -0.01% | -2.87% | $2.04M | $0 | 10227.82 | ||||
| $45.89 | -0.03% | -7.53% | $2.04M | $0 | 44353.18 | ||||
| $101.69 | -- | +0.48% | $2.00M | $0 | 19688.10 | ||||
| $426.22 | +75.77% | +89.53% | $3.39M | $103,827.74 | 7949.27 | ||||
| $155.32 | -0.01% | -1.73% | $1.88M | $0 | 12103.78 | ||||
| $246.29 | +0.39% | +0.59% | $1.88M | $125,577.01 | 7638.79 | ||||
| $107.13 | +0.41% | -9.81% | $1.86M | $17,700.24 | 17349.96 | ||||
| $626.62 | +0.39% | -4.56% | $1.82M | $106,961.47 | 2906.80 | ||||
| $245.45 | +0.51% | +0.86% | $1.82M | $4.30M | 7405.04 | ||||
| $369.14 | +0.18% | -0.11% | $1.81M | $407,643.28 | 4899.98 | ||||
| $71.41 | -0.26% | -3.60% | $1.77M | $102,279.4 | 24789.06 | ||||
| $127.37 | +0.65% | +3.93% | $1.69M | $102,103.7 | 13254.81 | ||||
| $85.62 | -0.02% | +5.76% | $1.68M | $0 | 19568.51 | ||||
| $6.4 | +0.79% | -18.37% | $1.67M | $2,880.09 | 261000.00 | ||||
| $2,073.55 | +103.42% | +101.16% | $3.09M | $125,379.71 | 1490.95 | ||||
| $1,102.71 | -0.01% | -1.88% | $1.65M | $12,562.69 | 1500.00 | ||||
| $8.18 | -2.55% | -24.82% | $1.50M | $637,632.89 | 183198.78 | ||||
| $329.98 | -0.03% | -1.48% | $1.52M | $11,907.52 | 4600.00 |

















































