Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.10%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$87487.24 (-1.30%)恐怖・強欲指数23(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$75.4M(1日)、-$1.66B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.10%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$87487.24 (-1.30%)恐怖・強欲指数23(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビット コイン現物ETFの純流入総額(+$75.4M(1日)、-$1.66B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.10%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$87487.24 (-1.30%)恐怖・強欲指数23(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$75.4M(1日)、-$1.66B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
この通貨の価格は更新されていないか、更新が止まっ ています。このページに掲載されている情報は、あくまでも参考情報です。上場した通貨はBitget現物市場で確認できます。
登録
Mei Solutionsの価格履歴
期間:2024-12-27 ~ 2025-12-27
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-11 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.00 |
2025-11-10 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.00 |
2025-11-09 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.00 |
2025-11-08 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.00 |
2025-11-07 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.00 |
2025-11-06 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.00 |
2025-11-05 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.00 |
2025-11-04 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.00 |
2025-11-03 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.00 |
2025-11-02 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.00 |
2025-11-01 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.00 |
2025-10-31 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.00 |
2025-10-30 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.00 |
2025-10-29 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.00 |
2025-10-28 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.00 |
2025-10-27 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.00 |
2025-10-26 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.00 |
2025-10-25 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.00 |
2025-10-24 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.00 |
2025-10-23 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.00 |
2025-10-22 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.00 |
2025-10-21 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.00 |
2025-10-20 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.00 |
2025-10-19 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.00 |
2025-10-18 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.00 |
2025-10-17 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.00 |
2025-10-16 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.00 |
2025-10-15 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.00 |
2025-10-14 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001502 | $0.00 |
2025-10-13 | $0.001502 | $0.001502 | $0.001501 | $0.001502 | $0.00 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2025-12-27

Mei Solutions
(MEI)
- 今日$0.00
Twitterで共有




![[Fake] Melania Meme on Base (melaniamemeonbase.xyz)](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/melania-meme-on-base.png)




