今日の暗号資産価格
暗号資産
39231 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.3903 | +5.81% | +5.42% | $448.94M | $27.27M | 1.15B | 取引 | $0.3903 | +5.81% | ||
![]() StarknetSTRK | $0.08360 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.08360 | 0.00% | ||
![]() ABAB | $0.004477 | +1.38% | -1.14% | $427.17M | $7.89M | 95.41B | 取引 | $0.004477 | +1.38% | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.4238 | +4.31% | +35.60% | $423.80M | $103.23M | 1000.00M | 取引 | $0.4238 | +4.31% | ||
![]() JUSTJST | $0.04427 | +0.83% | +12.77% | $413.49M | $25.51M | 9.34B | 取引 | $0.04427 | +0.83% | ||
| $0.1184 | +2.28% | -7.21% | $410.92M | $11.83M | 3.47B | 取引 | $0.1184 | +2.28% | |||
![]() KaiaKAIA | $0.06593 | -1.68% | +14.07% | $409.70M | $12.20M | 6.21B | 取引 | $0.06593 | -1.68% | ||
| $10.54 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $10.54 | 0.00% | |||
![]() ConfluxCFX | $0.07784 | +1.81% | +1.72% | $402.55M | $12.87M | 5.17B | 取引 | $0.07784 | +1.81% | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.06871 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.06871 | 0.00% | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.3966 | +1.77% | +21.60% | $396.13M | $122.87M | 998.84M | 取引 | $0.3966 | +1.77% | ||
| $0.9024 | +0.08% | +2.04% | $387.90M | $8.97M | 429.86M | 取引 | $0.9024 | +0.08% | |||
![]() Bitcoin SVBSV | $19.5 | +0.43% | +9.77% | $389.54M | $17.34M | 19.97M | 取引 | $19.5 | +0.43% | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.02009 | -0.23% | +4.71% | $385.66M | $13.03M | 19.20B | 取引 | $0.02009 | -0.23% | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3686 | -0.00% | +2.62% | $368.62M | $33.59M | 999.99T | 取引 | $0.{6}3686 | -0.00% | ||
![]() PendlePENDLE | $2.13 | -1.18% | -1.22% | $358.16M | $42.53M | 168.31M | 取引 | $2.13 | -1.18% | ||
![]() GnosisGNO | $138.94 | +0.98% | +2.86% | $366.69M | $5.33M | 2.64M | 取引 | $138.94 | +0.98% | ||
| $0.1607 | +2.18% | -6.78% | $370.49M | $28.62M | 2.31B | 取引 | $0.1607 | +2.18% | |||
![]() EURCEURC | $1.16 | -0.31% | -0.88% | $357.80M | $32.04M | 307.64M | 取引 | $1.16 | -0.31% | ||
![]() ZKsyncZK | $0.03391 | +0.88% | +4.37% | $360.05M | $25.20M | 10.62B | 取引 | $0.03391 | +0.88% | ||
![]() TelcoinTEL | $0.003717 | +0.38% | -9.58% | $353.83M | $1.18M | 95.18B | 取引 | $0.003717 | +0.38% | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.4291 | +22.42% | +14.79% | $429.05M | $52.56M | 1000.00M | 取引 | $0.4291 | +22.42% | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.009158 | -4.05% | +102.43% | $336.14M | $42.07M | 36.70B | 取引 | $0.009158 | -4.05% | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.46 | +4.99% | +8.97% | $363.04M | $31.12M | 248.26M | 取引 | $1.46 | +4.99% | ||
![]() GalaGALA | $0.007305 | +1.47% | +11.32% | $343.52M | $27.96M | 47.03B | 取引 | $0.007305 | +1.47% | ||
![]() RaydiumRAY | $1.2 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.2 | 0.00% | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1205 | +1.92% | +1.46% | $321.29M | $31.59M | 2.67B | 取引 | $0.1205 | +1.92% | ||
| $0.2102 | +0.07% | -6.36% | $314.37M | $15.68M | 1.50B | 取引 | $0.2102 | +0.07% | |||
![]() VisionVSN | $0.08929 | -1.10% | +0.19% | $307.14M | $25.29M | 3.44B | 取引 | $0.08929 | -1.10% | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3085 | +2.05% | +8.20% | $308.46M | $10.46M | 1000.00M | 取引 | $0.3085 | +2.05% | ||
![]() PlasmaXPL | $0.1701 | +2.29% | -7.57% | $306.13M | $103.83M | 1.80B | 取引 | $0.1701 | +2.29% | ||
| $0.1760 | +1.66% | +2.88% | $284.23M | $16.67M | 1.62B | 取引 | $0.1760 | +1.66% | |||
![]() DecredDCR | $16.4 | +0.92% | -4.63% | $282.29M | $1.69M | 17.22M | 取引 | $16.4 | +0.92% | ||
![]() HeliumHNT | $1.43 | -3.79% | -8.56% | $267.03M | $5.34M | 186.32M | 取引 | $1.43 | -3.79% | ||
![]() NeoNEO | $3.97 | +1.28% | +6.65% | $279.97M | $13.65M | 70.54M | 取引 | $3.97 | +1.28% | ||
![]() MonadMON | $0.02634 | -5.32% | -2.58% | $285.23M | $102.93M | 10.83B | 取引 | $0.02634 | -5.32% | ||
![]() DeXeDEXE | $3.42 | +3.66% | +4.39% | $286.37M | $5.14M | 83.73M | 取引 | $3.42 | +3.66% | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.2448 | -2.83% | -8.12% | $266.42M | $19.16M | 1.09B | 取引 | $0.2448 | -2.83% | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1454 | +4.86% | +10.52% | $286.34M | $22.75M | 1.97B | 取引 | $0.1454 | +4.86% | ||
![]() GolemGLM | $0.2876 | +5.43% | +23.76% | $287.56M | $21.13M | 1000.00M | 取引 | $0.2876 | +5.43% | ||
![]() CompoundCOMP | $27.02 | +0.90% | +5.23% | $269.17M | $17.01M | 9.96M | 取引 | $27.02 | +0.90% | ||
![]() SATS1000SATS | $0.0002844 | +4.58% | +14.45% | $597.21M | $72.77M | 2.10T | 取引 | $0.0002844 | +4.58% | ||
![]() StableSTABLE | $0.01465 | +0.04% | -2.83% | $257.80M | $292.75M | 17.60B | 取引 | $0.01465 | +0.04% | ||
| $0.09133 | +2.68% | +12.35% | $263.03M | $23.39M | 2.88B | 取引 | $0.09133 | +2.68% | |||
![]() ArweaveAR | $3.88 | +1.83% | +4.28% | $254.81M | $17.39M | 65.65M | 取引 | $3.88 | +1.83% | ||
![]() eCashXEC | $0.{4}1175 | +0.24% | +5.83% | $234.77M | $5.34M | 19.97T | 取引 | $0.{4}1175 | +0.24% | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4334 | +1.56% | +8.29% | $236.94M | $12.83M | 5.47T | 取引 | $0.{4}4334 | +1.56% | ||
![]() FluidFLUID | $3.08 | -0.26% | +9.07% | $237.40M | $3.40M | 77.03M | 取引 | $3.08 | -0.26% | ||
| $0.1930 | -15.59% | +44.30% | $192.98M | $20.94M | 1000.00M | 取引 | $0.1930 | -15.59% | |||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.4168 | +0.49% | +5.44% | $225.49M | $48.27M | 540.98M | 取引 | $0.4168 | +0.49% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれ ば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。













![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)



































