今日の暗号資産価格
暗号資産
38181 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Usual USDUSD0 | $0.9974 | +0.01% | -0.03% | $558.06M | $11,428.26 | 559.53M | 取引 | $0.9974 | +0.01% | ||
![]() FasttokenFTN | $1.14 | +18.61% | -18.79% | $495.36M | $14.58M | 436.26M | 取引 | $1.14 | +18.61% | ||
![]() GHOGHO | $0.9993 | +0.02% | -0.01% | $494.89M | $86,669.66 | 495.26M | 取引 | $0.9993 | +0.02% | ||
| $0.9908 | -0.02% | -0.14% | $277.77M | $63,868.96 | 280.35M | 取引 | $0.9908 | -0.02% | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.2655 | -0.56% | -1.65% | $260.84M | $190,135.52 | 982.25M | 取引 | $0.2655 | -0.56% | ||
![]() ZeebuZBU | $0.5739 | -0.64% | -6.06% | $237.37M | $140,301.33 | 413.63M | 取引 | $0.5739 | -0.64% | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1099 | -1.44% | -6.59% | $230.83M | $10.31M | 210.00T | 取引 | $0.{5}1099 | -1.44% | ||
![]() WeFiWFI | $2.73 | -0.77% | +2.62% | $208.74M | $2.41M | 76.59M | 取引 | $2.73 | -0.77% | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.006732 | +0.52% | -2.26% | $207.66M | $732,421.26 | 30.85B | 取引 | $0.006732 | +0.52% | ||
![]() AUSDAUSD | $0.9994 | -0.04% | -0.03% | $202.22M | $32.77M | 202.33M | 取引 | $0.9994 | -0.04% | ||
| $2.98 | -5.96% | +44.26% | $202.63M | $600,644.98 | 67.94M | 取引 | $2.98 | -5.96% | |||
![]() UltimaULTIMA | $5,064.47 | -3.80% | -6.61% | $189.46M | $16.84M | 37409.00 | 取引 | $5,064.47 | -3.80% | ||
| $2.24 | -3.80% | -6.58% | $171.65M | $16.67M | 76.52M | 取引 | $2.24 | -3.80% | |||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9979 | +0.04% | -0.02% | $172.28M | $323,403.44 | 172.64M | 取引 | $0.9979 | +0.04% | ||
![]() AileyALE | $0.4009 | +0.12% | -1.58% | $171.57M | $331,421.5 | 428.02M | 取引 | $0.4009 | +0.12% | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1694 | -1.72% | -2.94% | $169.37M | $7.02M | 1000.00M | 取引 | $0.1694 | -1.72% | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $47.98 | +0.03% | +0.00% | $162.56M | $144.37M | 3.39M | 取引 | $47.98 | +0.03% | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9987 | +0.04% | -0.01% | $156.88M | $5.38M | 157.09M | 取引 | $0.9987 | +0.04% | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.5558 | -0.24% | +0.60% | $152.72M | $9.30M | 274.77M | 取引 | $0.5558 | -0.24% | ||
![]() GUSDGUSD | $0.9986 | +0.01% | -0.06% | $149.23M | $416,245.68 | 149.44M | 取引 | $0.9986 | +0.01% | ||
![]() ZanoZANO | $9.97 | +10.14% | +15.11% | $149.52M | $1.58M | 15.00M | 取引 | $9.97 | +10.14% | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3523 | -0.19% | +9.18% | $143.09M | $9.88M | 406.23M | 取引 | $0.3523 | -0.19% | ||
| $0.3995 | +0.05% | -7.82% | $129.54M | $6.04M | 324.28M | 取引 | $0.3995 | +0.05% | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.01060 | +2.30% | -11.39% | $125.02M | $362,371.01 | 11.79B | 取引 | $0.01060 | +2.30% | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9987 | -0.38% | -0.54% | $124.05M | $17,289.37 | 124.21M | 取引 | $0.9987 | -0.38% | ||
![]() SLTSLT | $14.29 | +1.02% | +2.34% | $121.47M | $42,254.39 | 8.50M | 取引 | $14.29 | +1.02% | ||
![]() Rollbit CoinRLB | $0.06751 | +0.91% | +2.92% | $121.65M | $307,043.77 | 1.80B | 取引 | $0.06751 | +0.91% | ||
![]() 币安人生币安人生 | $0.1202 | +0.79% | -8.99% | $120.15M | $4.75M | 1000.00M | 取引 | $0.1202 | +0.79% | ||
| $0.002430 | +2.56% | -0.08% | $116.44M | $3.48M | 47.92B | 取引 | $0.002430 | +2.56% | |||
| $3,321.87 | +0.05% | -1.83% | $116.58M | $6.89M | 35093.95 | 取引 | $3,321.87 | +0.05% | |||
![]() FellazFLZ | $0.2476 | +0.12% | -8.86% | $116.82M | $4.70M | 471.87M | 取引 | $0.2476 | +0.12% | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.09547 | +0.25% | -3.51% | $117.09M | $3.07M | 1.23B | 取引 | $0.09547 | +0.25% | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1170 | +2.83% | +8.30% | $111.70M | $3.65M | 955.00M | 取引 | $0.1170 | +2.83% | ||
![]() RavencoinRVN | $0.006982 | +4.43% | -0.77% | $111.41M | $7.42M | 15.96B | 取引 | $0.006982 | +4.43% | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.1142 | +1.49% | +14.90% | $110.56M | $9,835.78 | 967.79M | 取引 | $0.1142 | +1.49% | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3622 | -0.47% | -0.53% | $108.66M | $1.16M | 300.00M | 取引 | $0.3622 | -0.47% | ||
![]() DigiByteDGB | $0.006033 | +3.88% | +4.95% | $109.01M | $2.31M | 18.07B | 取引 | $0.006033 | +3.88% | ||
![]() BurnedfiBURN | $8.85 | +4.79% | +19.82% | $109.64M | $789,009.2 | 12.39M | 取引 | $8.85 | +4.79% | ||
![]() AWEAWE | $0.05614 | +1.54% | +1.58% | $109.04M | $4.48M | 1.94B | 取引 | $0.05614 | +1.54% | ||
![]() c8ntinuumCTM | $0.1204 | -0.41% | -1.38% | $107.01M | $1.10M | 888.89M | 取引 | $0.1204 | -0.41% | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1245 | +3.27% | +2.45% | $105.64M | $24.30M | 848.40M | 取引 | $0.1245 | +3.27% | ||
| $0.3712 | +2.13% | -1.06% | $105.78M | $1.00M | 284.94M | 取引 | $0.3712 | +2.13% | |||
![]() LineaLINEA | $0.006838 | +0.44% | +3.67% | $105.87M | $15.03M | 15.48B | 取引 | $0.006838 | +0.44% | ||
![]() AleoALEO | $0.1377 | +0.37% | +11.01% | $104.75M | $3.32M | 760.51M | 取引 | $0.1377 | +0.37% | ||
![]() MinaMINA | $0.08190 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.08190 | 0.00% | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.1 | -0.19% | -1.23% | $104.10M | $117,570.92 | 6.09M | 取引 | $17.1 | -0.19% | ||
![]() DohrniiDHN | $6.08 | -3.73% | -0.29% | $103.76M | $227,169.52 | 17.08M | 取引 | $6.08 | -3.73% | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.4425 | -16.03% | +15.38% | $101.91M | $73.73M | 230.30M | 取引 | $0.4425 | -16.03% | ||
![]() RealLinkREAL | $0.07416 | -0.03% | -0.03% | $101.90M | $6.87M | 1.37B | 取引 | $0.07416 | -0.03% | ||
![]() KeetaKTA | $0.2201 | +1.71% | -10.85% | $102.39M | $3.32M | 465.23M | 取引 | $0.2201 | +1.71% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































