今日の暗号資産価格
新規暗号資産
銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GRIPPYGRIPPY | $0.001324 | +154.70% | +154.70% | $0 | $545,450.93 | 0.00 | 取引 | $0.001324 | +154.70% | ||
![]() EtarnETAN | $0.07099 | -2.33% | -2.32% | $0 | $3.77M | 0.00 | 取引 | $0.07099 | -2.33% | ||
![]() TonstakersTSTON | $3.34 | -2.35% | -1.61% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $3.34 | -2.35% | ||
![]() MetamaskMASK | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() CrypGPT TOKENCGPT | $0.01222 | -3.17% | +8.37% | $0 | $8,563.57 | 0.00 | 取引 | $0.01222 | -3.17% | ||
![]() NetXNETX | $1.62 | +0.22% | -9.09% | $0 | $337,583.83 | 0.00 | 取引 | $1.62 | +0.22% | ||
![]() AIQuant.funAIQ | $0.04868 | +8.52% | +4.60% | $0 | $19,161.83 | 0.00 | 取引 | $0.04868 | +8.52% | ||
![]() Creme PuffCREMEPUFF | $0.{4}4822 | -59.68% | -40.06% | $0 | $21,871.06 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4822 | -59.68% | ||
![]() Liquid AgentLIQUID | $0.03091 | -3.57% | -10.74% | $0 | $7,368.42 | 0.00 | 取引 | $0.03091 | -3.57% | ||
![]() Dogecoin ETFDOJE | $0.{12}1362 | -84.96% | -61.90% | $0 | $125,174.87 | 0.00 | 取引 | $0.{12}1362 | -84.96% | ||
![]() [Fake] AsterASTER | $0.01378 | -5.08% | -1.17% | $0 | $4,448.64 | 0.00 | 取引 | $0.01378 | -5.08% | ||
![]() MoonMOON | $0.0005799 | -43.34% | -52.32% | $0 | $115,927.98 | 0.00 | 取引 | $0.0005799 | -43.34% | ||
![]() RUNWAGORUNWAGO | $0.6447 | -17.74% | +29.05% | $0 | $5.81M | 0.00 | 取引 | $0.6447 | -17.74% | ||
![]() YOUNG PEEZYPEEZY | $0.{4}4815 | -3.68% | -11.05% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4815 | -3.68% | ||
![]() AsterASTER | $0.9082 | +52.54% | +976.24% | $1.51B | $705.73M | 1.66B | 取引 | $0.9082 | +52.54% | ||
![]() DefiTunaTUNA | $0.1464 | -2.04% | -10.80% | $0 | $345,712.85 | 0.00 | 取引 | $0.1464 | -2.04% | ||
![]() DOGE ETFDOJE | $0.{13}7550 | -39.81% | -78.53% | $0 | $5,522.29 | 0.00 | 取引 | $0.{13}7550 | -39.81% | ||
![]() Dragon CoinDGN | $0.0009401 | -4.00% | -2.07% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009401 | -4.00% | ||
$0.002966 | +11.09% | +30.36% | $0 | $192,613.98 | 0.00 | 取引 | $0.002966 | +11.09% | |||
![]() Moon MoonMOON | $0.0004557 | -11.02% | -3.62% | $0 | $53,146.97 | 0.00 | 取引 | $0.0004557 | -11.02% | ||
![]() Qace DynamicsQACE | $0.01984 | +14.47% | -41.38% | $0 | $231,623.72 | 0.00 | 取引 | $0.01984 | +14.47% | ||
![]() OSKOSK | $73.99 | -2.43% | -11.50% | $0 | $109,764.84 | 0.00 | 取引 | $73.99 | -2.43% | ||
$0.4833 | +0.55% | +0.61% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.4833 | +0.55% | |||
$0.1042 | -2.22% | -7.16% | $0 | $3,751.43 | 0.00 | 取引 | $0.1042 | -2.22% | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.05725 | -16.58% | -38.79% | $16.03M | $6.96M | 280.00M | 取引 | $0.05725 | -16.58% | ||
![]() LIVE DOGE TILL 100M$DOGE | $0.{4}4292 | -0.46% | -78.16% | $0 | $103.95 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4292 | -0.46% | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9987 | +0.02% | -0.05% | $44.38M | $266,322.12 | 44.43M | 取引 | $0.9987 | +0.02% | ||
![]() POP ChainPOP | $1.66 | +9.95% | +41.83% | $0 | $3.34M | 0.00 | 取引 | $1.66 | +9.95% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。