今日の暗号資産価格
暗号資産トップ値上銘柄
銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$2.71 | +4625.06% | +4103.69% | $0 | $1.70M | 0.00 | 取引 | $2.71 | +4625.06% | |||
![]() CATXCATX | $0.{5}6828 | +3051.89% | +2532.22% | $0 | $114,646.8 | 0.00 | 取引 | $0.{5}6828 | +3051.89% | ||
![]() Wrapped A7A5WA7A5 | $0.009092 | +1006.13% | -17.32% | $0 | $315,853.47 | 0.00 | 取引 | $0.009092 | +1006.13% | ||
![]() Blue SnakesSNAKES | $0.004679 | +900.01% | -39.85% | $0 | $4.59M | 0.00 | 取引 | $0.004679 | +900.01% | ||
![]() BullRun MemeBRM | $0.007218 | +841.67% | +260.62% | $0 | $1.82M | 0.00 | 取引 | $0.007218 | +841.67% | ||
![]() FelisFELIS | $0.{6}2793 | +686.13% | -91.11% | $0 | $75,329.69 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2793 | +686.13% | ||
![]() PENGU AIPENGU | $0.{4}3812 | +499.68% | +234.39% | $0 | $655,617.4 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3812 | +499.68% | ||
$0.001485 | +433.24% | +445.26% | $0 | $3.46M | 0.00 | 取引 | $0.001485 | +433.24% | |||
![]() TendaCoinTND | $0.{11}6227 | +498.89% | +374.73% | $0 | $338,832.64 | 0.00 | 取引 | $0.{11}6227 | +498.89% | ||
![]() TeslaTSLA | $29.46 | +447.02% | +147.69% | $0 | $120,252.88 | 0.00 | 取引 | $29.46 | +447.02% | ||
![]() Book of Meme 3.0BOME | $0.{9}3280 | +392.21% | +62.06% | $0 | $3.78M | 0.00 | 取引 | $0.{9}3280 | +392.21% | ||
![]() MAGAPEOPLE | $0.{4}7093 | +307.46% | -18.39% | $0 | $481,272.6 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7093 | +307.46% | ||
![]() MichiMICHI | $0.{4}9395 | +276.81% | -33.87% | $0 | $1.33M | 0.00 | 取引 | $0.{4}9395 | +276.81% | ||
$7.52 | +357.16% | +750.25% | $0 | $4.12M | 0.00 | 取引 | $7.52 | +357.16% | |||
$0.{4}8904 | +308.36% | -12.51% | $0 | $880,770.9 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8904 | +308.36% | |||
![]() 50501movement50501 | $0.0004307 | +780.18% | +531.18% | $0 | $2.72M | 0.00 | 取引 | $0.0004307 | +780.18% | ||
![]() HARRIS DOGSDOGS | $0.{4}1136 | +272.49% | +17.14% | $0 | $1.58M | 0.00 | 取引 | $0.{4}1136 | +272.49% | ||
$0.0002097 | +279.13% | +329.07% | $0 | $4.41M | 0.00 | 取引 | $0.0002097 | +279.13% | |||
$0.0007726 | +313.01% | +267.36% | $0 | $3.26M | 0.00 | 取引 | $0.0007726 | +313.01% | |||
![]() LESTER by VirtualsLESTER | $0.0006245 | +229.03% | +395.96% | $0 | $298,206.76 | 0.00 | 取引 | $0.0006245 | +229.03% | ||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.2361 | +223.87% | +130.88% | $1.80M | $62,816.98 | 7.62M | 取引 | $0.2361 | +223.87% | ||
![]() Formula 1CHAMPAGNE | $0.001088 | +333.00% | +265.86% | $0 | $3.00M | 0.00 | 取引 | $0.001088 | +333.00% | ||
![]() [Fake] PUMP FUNPUMP | $0.0002549 | +226.75% | +889.57% | $0 | $4.18M | 0.00 | 取引 | $0.0002549 | +226.75% | ||
![]() Coin StockSTOCK | $17.46 | +202.54% | -14.31% | $0 | $4.41M | 0.00 | 取引 | $17.46 | +202.54% | ||
![]() FARTCOIN (fartcoin.one)FARTCOIN | $0.0005722 | +146.11% | -74.25% | $0 | $4.59M | 0.00 | 取引 | $0.0005722 | +146.11% | ||
![]() GROOVEGROOVE | $0.0002247 | +238.51% | +1009.05% | $0 | $332,802.93 | 0.00 | 取引 | $0.0002247 | +238.51% | ||
$0.0001754 | +186.30% | +183.67% | $0 | $81,651.92 | 0.00 | 取引 | $0.0001754 | +186.30% | |||
![]() LabubuLABUBU | $0.{4}1080 | +144.58% | +15.28% | $0 | $4.17M | 0.00 | 取引 | $0.{4}1080 | +144.58% | ||
![]() TRUMP AITRUMP | $0.{4}3681 | +161.60% | +594.20% | $0 | $4.13M | 0.00 | 取引 | $0.{4}3681 | +161.60% | ||
![]() rockyROCKY | $0.002358 | +163.92% | +83.50% | $2.36M | $635,711.08 | 1000.00M | 取引 | $0.002358 | +163.92% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。