今日の暗号資産価格
過去最高値
| 銘柄 | 価格 | ATH | ATHからの変動率 | 最高値更新日 | 時価総額 | 24時間取引量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $87,597.98 | $126,198.07 | -30.59% | 2025/10/06 | $1.75T | $33.69B | 取引 | |
![]() EthereumETH | $2,971.89 | $4,953.73 | -40.01% | 2025/08/24 | $358.69B | $16.41B | 取引 | |
![]() Tether USDtUSDT | $0.9984 | $1.22 | -17.86% | 2015/02/25 | $187.04B | $70.09B | 取引 | |
![]() BNBBNB | $863.51 | $1,370.55 | -37.00% | 2025/10/13 | $118.94B | $2.53B | 取引 | |
![]() XRPXRP | $1.84 | $3.84 | -52.14% | 2018/01/04 | $111.58B | $1.99B | 取引 | |
![]() USDCUSDC | $0.9997 | $2.35 | -57.45% | 2021/11/16 | $75.36B | $9.43B | 取引 | |
![]() SolanaSOL | $124.75 | $294.33 | -57.62% | 2025/01/19 | $70.24B | $3.58B | 取引 | |
![]() TRONTRX | $0.2840 | $0.4407 | -35.55% | 2024/12/03 | $26.89B | $439.13M | 取引 | |
![]() DogecoinDOGE | $0.1175 | $0.7376 | -84.06% | 2021/05/08 | $19.76B | $1.04B | 取引 | |
![]() Bitcoin CashBCH | $600.48 | $4,355.62 | -86.21% | 2017/12/20 | $11.99B | $266.64M | 取引 | |
![]() CardanoADA | $0.3334 | $3.1 | -89.24% | 2021/09/02 | $11.98B | $624.68M | 取引 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.61 | $10.01 | -3.97% | 2025/03/03 | $8.86B | $1.33M | 取引 | |
![]() ChainlinkLINK | $12.21 | $52.88 | -76.90% | 2021/05/10 | $8.65B | $468.52M | 取引 | |
![]() HyperliquidHYPE | $25.46 | $59.39 | -57.13% | 2025/09/18 | $8.64B | $164.31M | 取引 | |
![]() ZcashZEC | $510.49 | $5,941.8 | -91.41% | 2016/10/29 | $8.40B | $860.15M | 取引 | |
![]() MoneroXMR | $433.68 | $517.62 | -16.22% | 2021/05/07 | $8.00B | $56.10M | 取引 | |
![]() StellarXLM | $0.2013 | $0.9381 | -78.54% | 2018/01/04 | $6.52B | $166.11M | 取引 | |
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9982 | $1.03 | -3.55% | 2024/02/17 | $6.29B | $77.89M | 取引 | |
![]() LitecoinLTC | $76.8 | $412.96 | -81.40% | 2021/05/10 | $5.89B | $297.15M | 取引 | |
CantonCC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | |
![]() DaiDAI | $0.9994 | $3.67 | -72.76% | 2021/11/16 | $5.36B | $97.38M | 取引 | |
![]() AvalancheAVAX | $12.32 | $146.22 | -91.58% | 2021/11/21 | $5.29B | $244.85M | 取引 | |
![]() SuiSUI | $1.41 | $5.35 | -73.73% | 2025/01/06 | $5.25B | $466.13M | 取引 | |
![]() HederaHBAR | $0.1069 | $0.5701 | -81.24% | 2021/09/16 | $4.57B | $137.78M | 取引 | |
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}6901 | $0.{4}8845 | -92.20% | 2021/10/28 | $4.07B | $103.15M | 取引 | |
![]() ToncoinTON | $1.66 | $8.24 | -79.87% | 2024/06/15 | $4.00B | $112.70M | 取引 | |
| $0.1437 | $0.4600 | -68.75% | 2025/09/01 | $3.84B | $59.84M | 取引 | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9995 | $1.06 | -5.53% | 2023/08/29 | $3.61B | $204.28M | 取引 | |
![]() UniswapUNI | $5.67 | $44.97 | -87.40% | 2021/05/03 | $3.57B | $264.69M | 取引 | |
![]() CronosCRO | $0.09045 | $0.9698 | -90.67% | 2021/11/24 | $3.49B | $21.62M | 取引 | |
| $0.9991 | $1.01 | -1.54% | 2025/05/12 | $3.28B | $2.29B | 取引 | ||
![]() MantleMNT | $0.9660 | $2.85 | -66.08% | 2025/10/09 | $3.14B | $47.81M | 取引 | |
![]() PolkadotDOT | $1.78 | $55 | -96.76% | 2021/11/04 | $2.95B | $124.26M | 取引 | |
![]() Bitget TokenBGB | $3.48 | $8.49 | -58.94% | 2024/12/27 | $2.44B | $56.37M | 取引 | |
![]() BittensorTAO | $219.57 | $767.68 | -71.40% | 2024/04/11 | $2.32B | $67.90M | 取引 | |
![]() OKBOKB | $109.5 | $257.03 | -57.40% | 2025/08/22 | $2.30B | $31.69M | 取引 | |
![]() AaveAAVE | $146.16 | $666.87 | -78.08% | 2021/05/18 | $2.24B | $178.71M | 取引 | |
| $1.58 | $2.96 | -46.63% | 2025/09/18 | $1.98B | $14.40M | 取引 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.51 | $20.42 | -92.59% | 2022/01/16 | $1.94B | $119.44M | 取引 | |
| $11.48 | $176.16 | -93.48% | 2021/05/06 | $1.78B | $64.95M | 取引 | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,326.16 | $4,553.36 | -4.99% | 2025/12/26 | $1.77B | $161.57M | 取引 | |
![]() AsterASTER | $0.6914 | $2.42 | -71.42% | 2025/09/24 | $1.73B | $90.33M | 取引 | |
![]() PiPI | $0.2034 | $2.98 | -93.18% | 2025/02/26 | $1.70B | $8.78M | 取引 | |
![]() PepePEPE | $0.{5}4037 | $0.{4}2825 | -85.71% | 2024/12/09 | $1.70B | $171.83M | 取引 | |
![]() PAX GoldPAXG | $4,333.42 | $4,573.5 | -5.25% | 2025/12/28 | $1.61B | $257.15M | 取引 | |
| $2.84 | $111.79 | -97.46% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 取引 | ||
![]() EthenaENA | $0.2001 | $1.52 | -86.81% | 2024/04/11 | $1.54B | $100.47M | 取引 | |
![]() Global DollarUSDG | $0.9996 | $1.6 | -37.43% | 2024/11/11 | $1.53B | $17.10M | 取引 | |
![]() MidnightNIGHT | $0.08881 | $1.81 | -95.10% | 2025/12/09 | $1.47B | $80.59M | 取引 | |
![]() KuCoin TokenKCS | $10.72 | $28.8 | -62.77% | 2021/12/01 | $1.39B | $1.73M | 取引 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格 に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間 内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
















































