今日の暗号資産価格
暗号資産
38181 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TelcoinTEL | $0.004059 | +5.95% | +3.86% | $386.29M | $6.28M | 95.17B | 取引 | $0.004059 | +5.95% | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}4023 | +1.44% | -2.46% | $383.86M | $18.52M | 9.54T | 取引 | $0.{4}4023 | +1.44% | ||
| $0.{6}3865 | -0.25% | -2.04% | $381.14M | $8.66M | 986.06T | 取引 | $0.{6}3865 | -0.25% | |||
![]() ConfluxCFX | $0.07309 | +1.29% | +1.75% | $377.72M | $7.64M | 5.17B | 取引 | $0.07309 | +1.29% | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03644 | +4.23% | +1.40% | $371.00M | $52.33M | 10.18B | 取引 | $0.03644 | +4.23% | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $18.41 | +1.03% | -2.99% | $367.67M | $9.13M | 19.97M | 取引 | $18.41 | +1.03% | ||
| $9.6 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $9.6 | 0.00% | |||
![]() Sun [New]SUN | $0.01893 | -0.15% | -6.02% | $363.37M | $12.83M | 19.19B | 取引 | $0.01893 | -0.15% | ||
![]() IOTAIOTA | $0.08590 | +2.78% | -5.05% | $361.79M | $6.91M | 4.21B | 取引 | $0.08590 | +2.78% | ||
| $0.8471 | +2.63% | +1.87% | $364.13M | $16.79M | 429.86M | 取引 | $0.8471 | +2.63% | |||
![]() JUSTJST | $0.03848 | +1.91% | -3.74% | $359.39M | $24.71M | 9.34B | 取引 | $0.03848 | +1.91% | ||
| $0.1565 | +3.50% | +35.99% | $360.88M | $51.02M | 2.31B | 取引 | $0.1565 | +3.50% | |||
![]() EURCEURC | $1.18 | +0.02% | +0.52% | $351.87M | $9.99M | 298.86M | 取引 | $1.18 | +0.02% | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3506 | +0.14% | +1.46% | $350.55M | $12.31M | 999.99T | 取引 | $0.{6}3506 | +0.14% | ||
![]() KaiaKAIA | $0.05688 | +2.92% | -5.26% | $352.84M | $5.65M | 6.20B | 取引 | $0.05688 | +2.92% | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.06057 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.06057 | 0.00% | ||
![]() DecredDCR | $19.79 | +3.35% | +18.03% | $340.36M | $10.73M | 17.19M | 取引 | $19.79 | +3.35% | ||
![]() ZKsyncZK | $0.03154 | +10.01% | +12.44% | $334.73M | $42.09M | 10.61B | 取引 | $0.03154 | +10.01% | ||
| $0.2200 | +3.30% | +0.31% | $328.99M | $16.10M | 1.50B | 取引 | $0.2200 | +3.30% | |||
![]() GnosisGNO | $123.35 | +0.86% | +2.56% | $325.56M | $2.82M | 2.64M | 取引 | $123.35 | +0.86% | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.3140 | +0.94% | -9.56% | $313.64M | $56.12M | 998.84M | 取引 | $0.3140 | +0.94% | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.3123 | +4.69% | +8.35% | $312.35M | $42.41M | 1000.00M | 取引 | $0.3123 | +4.69% | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.25 | +0.63% | -7.28% | $309.94M | $14.05M | 247.44M | 取引 | $1.25 | +0.63% | ||
![]() PendlePENDLE | $1.87 | +4.10% | -3.11% | $307.99M | $30.68M | 164.60M | 取引 | $1.87 | +4.10% | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.006000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.006000 | 0.00% | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1119 | +0.98% | -7.14% | $292.32M | $19.58M | 2.61B | 取引 | $0.1119 | +0.98% | ||
![]() GalaGALA | $0.006133 | +1.67% | -2.47% | $287.87M | $13.09M | 46.94B | 取引 | $0.006133 | +1.67% | ||
![]() HeliumHNT | $1.49 | +0.25% | -9.36% | $276.91M | $5.97M | 186.32M | 取引 | $1.49 | +0.25% | ||
![]() PlasmaXPL | $0.1518 | +9.80% | +14.23% | $273.25M | $106.04M | 1.80B | 取引 | $0.1518 | +9.80% | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2674 | +3.41% | -8.80% | $267.37M | $9.06M | 1000.00M | 取引 | $0.2674 | +3.41% | ||
![]() CompoundCOMP | $26.61 | +2.53% | +9.10% | $265.07M | $13.09M | 9.96M | 取引 | $26.61 | +2.53% | ||
![]() VisionVSN | $0.07654 | -4.68% | -7.57% | $262.40M | $16.76M | 3.43B | 取引 | $0.07654 | -4.68% | ||
![]() NeoNEO | $3.69 | +4.18% | +2.27% | $260.08M | $22.13M | 70.54M | 取引 | $3.69 | +4.18% | ||
![]() DeXeDEXE | $3.04 | +2.04% | -9.25% | $254.68M | $3.98M | 83.73M | 取引 | $3.04 | +2.04% | ||
| $0.1567 | +4.20% | -3.45% | $252.74M | $29.69M | 1.61B | 取引 | $0.1567 | +4.20% | |||
![]() MonadMON | $0.02275 | -4.95% | +21.76% | $246.34M | $99.62M | 10.83B | 取引 | $0.02275 | -4.95% | ||
![]() RaydiumRAY | $0.9140 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.9140 | 0.00% | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1177 | +1.25% | -9.71% | $231.75M | $14.21M | 1.97B | 取引 | $0.1177 | +1.25% | ||
![]() StableSTABLE | $0.01382 | +14.04% | +10.48% | $243.26M | $255.27M | 17.60B | 取引 | $0.01382 | +14.04% | ||
![]() ArweaveAR | $3.47 | +1.70% | +0.47% | $227.86M | $13.72M | 65.65M | 取引 | $3.47 | +1.70% | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4006 | +0.01% | +0.34% | $219.20M | $17.42M | 5.47T | 取引 | $0.{4}4006 | +0.01% | ||
![]() SATS1000SATS | $0.0002844 | +4.58% | +14.45% | $597.21M | $72.77M | 2.10T | 取引 | $0.0002844 | +4.58% | ||
| $0.09426 | -0.94% | +0.24% | $220.57M | $123.60M | 2.34B | 取引 | $0.09426 | -0.94% | |||
| $0.07954 | +9.48% | +1.30% | $229.07M | $29.02M | 2.88B | 取引 | $0.07954 | +9.48% | |||
![]() 0G0G | $1.02 | +5.10% | +27.98% | $218.39M | $93.26M | 213.24M | 取引 | $1.02 | +5.10% | ||
![]() eCashXEC | $0.{4}1060 | +1.81% | +0.79% | $211.72M | $4.38M | 19.97T | 取引 | $0.{4}1060 | +1.81% | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1468 | +0.40% | -6.20% | $205.83M | $8.03M | 1.40B | 取引 | $0.1468 | +0.40% | ||
![]() GolemGLM | $0.1993 | +1.44% | -2.26% | $199.27M | $5.08M | 1000.00M | 取引 | $0.1993 | +1.44% | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3948 | -0.43% | -4.20% | $197.40M | $2.39M | 500.00M | 取引 | $0.3948 | -0.43% | ||
![]() FluidFLUID | $2.56 | +1.42% | -4.39% | $198.10M | $11.51M | 77.25M | 取引 | $2.56 | +1.42% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがありま す。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。


![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)




![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)









































