今日の暗号資産価格
暗号資産
38168 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SubsquidSQD | $0.06196 | -0.55% | +47.25% | $60.40M | $8.17M | 974.76M | 取引 | $0.06196 | -0.55% | ||
![]() MemecoinMEME | $0.001005 | -1.39% | +4.64% | $59.96M | $18.23M | 59.67B | 取引 | $0.001005 | -1.39% | ||
![]() SignSIGN | $0.03776 | +6.46% | +8.61% | $61.92M | $3.67M | 1.64B | 取引 | $0.03776 | +6.46% | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0005184 | 0.00% | ||
![]() ApertumAPTM | $0.8565 | +0.39% | +4.45% | $59.64M | $1.55M | 69.63M | 取引 | $0.8565 | +0.39% | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.3150 | +16.73% | +28.02% | $66.14M | $35.83M | 210.00M | 取引 | $0.3150 | +16.73% | ||
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.2296 | +2.03% | +0.74% | $59.32M | $1.70M | 258.39M | 取引 | $0.2296 | +2.03% | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.5101 | +12.17% | +26.14% | $64.36M | $11.60M | 126.16M | 取引 | $0.5101 | +12.17% | ||
![]() LCXLCX | $0.05971 | -3.50% | -0.55% | $56.69M | $267,187.06 | 949.47M | 取引 | $0.05971 | -3.50% | ||
![]() Tornado CashTORN | $10.83 | -0.21% | -6.19% | $56.97M | $122,558.23 | 5.26M | 取引 | $10.83 | -0.21% | ||
![]() ICONICX | $0.05360 | +0.62% | -2.50% | $58.19M | $3.01M | 1.09B | 取引 | $0.05360 | +0.62% | ||
![]() ArdorARDR | $0.05756 | -0.28% | -0.95% | $57.47M | $993,035.88 | 998.47M | 取引 | $0.05756 | -0.28% | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.5863 | +2.18% | +2.25% | $58.63M | $17.36M | 100.00M | 取引 | $0.5863 | +2.18% | ||
![]() EthereumPoWETHW | $0.5357 | +1.32% | -1.19% | $57.76M | $3.88M | 107.82M | 取引 | $0.5357 | +1.32% | ||
![]() ssv.networkSSV | $3.89 | +0.02% | -0.55% | $57.31M | $8.47M | 14.72M | 取引 | $3.89 | +0.02% | ||
![]() PlumePLUME | $0.01825 | -2.46% | +12.78% | $57.22M | $23.93M | 3.14B | 取引 | $0.01825 | -2.46% | ||
![]() LagrangeLA | $0.2884 | -1.66% | -9.18% | $55.66M | $15.44M | 193.00M | 取引 | $0.2884 | -1.66% | ||
| $0.07522 | -2.71% | +5.21% | $54.57M | $3.65M | 725.45M | 取引 | $0.07522 | -2.71% | |||
![]() GOHOMEGOHOME | $112.57 | -0.62% | -5.02% | $56.28M | $1.79M | 499895.00 | 取引 | $112.57 | -0.62% | ||
![]() BIMBIM | $1.86 | -0.83% | -0.59% | $55.93M | $327,382.12 | 30.00M | 取引 | $1.86 | -0.83% | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6528 | +1.24% | +2.73% | $56.79M | $1.71M | 87.00M | 取引 | $0.6528 | +1.24% | ||
![]() USDHUSDH | $0.9997 | -0.02% | -0.03% | $56.16M | $5.12M | 56.18M | 取引 | $0.9997 | -0.02% | ||
![]() SolayerLAYER | $0.1704 | -3.42% | -1.19% | $53.29M | $25.35M | 312.76M | 取引 | $0.1704 | -3.42% | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,569.47 | +0.19% | +4.92% | $54.92M | $189,088.98 | 12018.49 | 取引 | $4,569.47 | +0.19% | ||
![]() BandBAND | $0.3260 | +0.33% | +0.54% | $55.35M | $2.40M | 169.81M | 取引 | $0.3260 | +0.33% | ||
| $1.15 | +0.07% | +0.41% | $55.13M | $17,867.94 | 47.93M | 取引 | $1.15 | +0.07% | |||
![]() TellorTRB | $20.48 | +1.88% | +6.15% | $56.08M | $12.03M | 2.74M | 取引 | $20.48 | +1.88% | ||
![]() COTICOTI | $0.02187 | +0.94% | +2.18% | $56.01M | $2.63M | 2.56B | 取引 | $0.02187 | +0.94% | ||
![]() BUSDBUSD | $0.9997 | -0.01% | -0.05% | $55.01M | $662,137.03 | 55.03M | 取引 | $0.9997 | -0.01% | ||
| $0.2229 | +0.23% | +1.15% | $54.60M | $560,249.94 | 245.00M | 取引 | $0.2229 | +0.23% | |||
![]() SologenicSOLO | $0.1303 | -4.81% | -10.61% | $51.95M | $2.00M | 398.78M | 取引 | $0.1303 | -4.81% | ||
![]() HarmonyONE | $0.003656 | -0.03% | +2.58% | $54.12M | $3.32M | 14.80B | 取引 | $0.003656 | -0.03% | ||
| $11.66 | +0.47% | -5.72% | $52.66M | $5.27M | 4.52M | 取引 | $11.66 | +0.47% | |||
![]() Pirate ChainARRR | $0.2638 | -2.56% | -7.33% | $51.76M | $124,933.21 | 196.21M | 取引 | $0.2638 | -2.56% | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0005342 | +1.11% | +2.45% | $53.12M | $7.58M | 99.43B | 取引 | $0.0005342 | +1.11% | ||
![]() VNDCVNDC | $0.{4}3717 | -0.02% | +0.58% | $52.50M | $9.19M | 1.41T | 取引 | $0.{4}3717 | -0.02% | ||
![]() OrblerORBR | $0.05198 | +0.79% | -20.04% | $52.79M | $20,324.45 | 1.02B | 取引 | $0.05198 | +0.79% | ||
| $0.4658 | +9.17% | +9.87% | $57.80M | $37,053.66 | 124.09M | 取引 | $0.4658 | +9.17% | |||
![]() TaggerTAG | $0.0004642 | -4.71% | -19.49% | $50.32M | $3.72M | 108.40B | 取引 | $0.0004642 | -4.71% | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02768 | +1.26% | -0.57% | $53.03M | $10.17M | 1.92B | 取引 | $0.02768 | +1.26% | ||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9991 | -0.01% | -0.00% | $51.53M | $1.58M | 51.57M | 取引 | $0.9991 | -0.01% | ||
| $0.6045 | -1.45% | +2.98% | $51.26M | $3,535.54 | 84.80M | 取引 | $0.6045 | -1.45% | |||
| $0.05539 | -1.15% | -4.05% | $51.47M | $5.74M | 929.24M | 取引 | $0.05539 | -1.15% | |||
![]() peaqPEAQ | $0.03130 | -0.78% | -1.32% | $51.95M | $1.99M | 1.66B | 取引 | $0.03130 | -0.78% | ||
![]() EuriteEURI | $1.18 | -0.12% | +0.52% | $50.40M | $3.66M | 42.82M | 取引 | $1.18 | -0.12% | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.05030 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.05030 | 0.00% | ||
![]() sirenSIREN | $0.07009 | +2.41% | -1.79% | $51.09M | $11.86M | 728.93M | 取引 | $0.07009 | +2.41% | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.05043 | +0.19% | +3.27% | $50.34M | $563,451.59 | 998.16M | 取引 | $0.05043 | +0.19% | ||
![]() OntologyONT | $0.07051 | +30.86% | +27.87% | $64.80M | $68.77M | 919.06M | 取引 | $0.07051 | +30.86% | ||
![]() BabylonBABY | $0.01787 | +0.16% | +3.88% | $50.67M | $9.38M | 2.84B | 取引 | $0.01787 | +0.16% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資 産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示しま す。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































