Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.19%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$87211.00 (-0.93%)恐怖・強欲指数20(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$75.4M(1日)、-$1.66B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.19%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$87211.00 (-0.93%)恐怖・強欲指数20(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビット コイン現物ETFの純流入総額(+$75.4M(1日)、-$1.66B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.19%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$87211.00 (-0.93%)恐怖・強欲指数20(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$75.4M(1日)、-$1.66B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
この通貨の価格は更新されていないか、更新が止まってい ます。このページに掲載されている情報は、あくまでも参考情報です。上場した通貨はBitget現物市場で確認できます。
登録
The Big Redの価格履歴
期間:2024-12-26 ~ 2025-12-26
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-16 | $0.{8}8784 | $0.{8}8784 | $0.{8}8784 | $0.{8}8784 | $0.00 |
2025-12-15 | $0.{8}8784 | $0.{8}8784 | $0.{8}8784 | $0.{8}8784 | $0.00 |
2025-12-14 | $0.{8}8784 | $0.{8}8784 | $0.{8}8784 | $0.{8}8784 | $0.00 |
2025-12-13 | $0.{8}8784 | $0.{8}8784 | $0.{8}8784 | $0.{8}8784 | $0.00 |
2025-12-12 | $0.{8}8784 | $0.{8}8784 | $0.{8}8784 | $0.{8}8784 | $0.00 |
2025-12-11 | $0.{8}8784 | $0.{8}8784 | $0.{8}8784 | $0.{8}8784 | $0.00 |
2025-12-10 | $0.{8}7866 | $0.{8}8784 | $0.{8}7866 | $0.{8}8784 | $0.00 |
2025-12-09 | $0.{8}7866 | $0.{8}7866 | $0.{8}7866 | $0.{8}7866 | $0.00 |
2025-12-08 | $0.{8}7866 | $0.{8}7866 | $0.{8}7866 | $0.{8}7866 | $0.00 |
2025-12-07 | $0.{8}8028 | $0.{8}8028 | $0.{8}7866 | $0.{8}7866 | $0.00 |
2025-12-06 | $0.{8}7999 | $0.{8}8028 | $0.{8}7999 | $0.{8}8028 | $0.00 |
2025-12-05 | $0.{8}8941 | $0.{8}8941 | $0.{8}7999 | $0.{8}7999 | $2.08 |
2025-12-04 | $0.{8}8513 | $0.{8}8941 | $0.{8}8513 | $0.{8}8941 | $0.00 |
2025-12-03 | $0.{8}9004 | $0.{8}9004 | $0.{8}8513 | $0.{8}8513 | $0.00 |
2025-12-02 | $0.{8}9004 | $0.{8}9004 | $0.{8}9004 | $0.{8}9004 | $0.00 |
2025-12-01 | $0.{8}9004 | $0.{8}9004 | $0.{8}9004 | $0.{8}9004 | $0.00 |
2025-11-30 | $0.{8}9004 | $0.{8}9004 | $0.{8}9004 | $0.{8}9004 | $0.00 |
2025-11-29 | $0.{8}9004 | $0.{8}9004 | $0.{8}9004 | $0.{8}9004 | $0.00 |
2025-11-28 | $0.{8}9004 | $0.{8}9004 | $0.{8}9004 | $0.{8}9004 | $0.00 |
2025-11-27 | $0.{8}8540 | $0.{8}9004 | $0.{8}8540 | $0.{8}9004 | $0.00 |
2025-11-26 | $0.{8}8540 | $0.{8}8540 | $0.{8}8540 | $0.{8}8540 | $0.00 |
2025-11-25 | $0.{8}8397 | $0.{8}8540 | $0.{8}8397 | $0.{8}8540 | $0.00 |
2025-11-24 | $0.{8}8312 | $0.{8}8397 | $0.{8}8312 | $0.{8}8397 | $0.00 |
2025-11-23 | $0.{8}8312 | $0.{8}8312 | $0.{8}8312 | $0.{8}8312 | $0.00 |
2025-11-22 | $0.{8}8312 | $0.{8}8312 | $0.{8}8312 | $0.{8}8312 | $0.00 |
2025-11-21 | $0.{8}8292 | $0.{8}8312 | $0.{8}8292 | $0.{8}8312 | $0.00 |
2025-11-20 | $0.{8}9242 | $0.{8}9242 | $0.{8}8292 | $0.{8}8292 | $0.00 |
2025-11-19 | $0.{8}9242 | $0.{8}9242 | $0.{8}9242 | $0.{8}9242 | $0.00 |
2025-11-18 | $0.{8}9242 | $0.{8}9242 | $0.{8}9242 | $0.{8}9242 | $0.00 |
2025-11-17 | $0.{8}9458 | $0.{8}9458 | $0.{8}9242 | $0.{8}9242 | $0.00 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2025-12-26

The Big Red
($TD)
- 今日$0.00
- 1 年前$0.{5}3837
Twitterで共有









