商品アップデート

Bitget、複数のUSDT-M無期限先物取引ペアのレバレッジとマージンポジションレベル調整に関するお知らせ

2025-09-09 09:52027

Bitgetは、2025年9月10日午後19時(日本時間)に、BASUSDT, TANSSIUSDT, MILKUSDT, ASRUSDT, RESOLVUSDT, REZUSDT 無期限先物取引ペアのレバレッジ、ポジションレベル及び維持マージン率の調整を実施いたします。この調整の前に建てた既存のポジションは影響を受けます。清算を避けるため、調整が行われる前にレバレッジとポジションレベルを変更することを強くお勧めします。

調整の詳細は以下の通りです。

BASUSDT
調整前 調整後
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5000 50 1.00% 0~5000 20 2.50%
5000~20,000 25 2.00% 5000~20,000 15 4.00%
20,000~30,000 20 2.50% 20,000~30,000 10 5.00%
30,000~300,000 10 5.00% 30,000~300,000 8 8.00%
300,000~600,000 5 10.00% 300,000~600,000 5 10.00%
600,000~750,000 4 12.50% 600,000~750,000 4 12.50%
750,000~1,500,000 2 30.00% 750,000~1,500,000 2 30.00%
1,500,000~3,000,000 1 60.00% 1,500,000~3,000,000 1 60.00%
MILKUSDT:
調整前 調整後
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 50 1.50% 0~5,000 20 2.50%
5,000~10,000 25 2.00% 5,000~10,000 15 4.00%
10,000~50,000 20 2.50% 10,000~50,000 10 5.00%
50,000~70,000 15 4.00% 50,000~70,000 8 7.00%
70,000~125,000 10 5.00% 70,000~125,000 6 10.00%
125,000~250,000 5 12.00% 125,000~250,000 5 12.00%
250,000~500,000 4 15.00% 250,000~500,0004 4 15.00%
500,000~7,500,000 2 30.00% 500,000~7,500,000 2 30.00%
7,500,000~12,500,000 1 60.00% 7,500,000~12,500,000 1 60.00%
TANSSIUSDT
調整前 調整後
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 50 1.00% 0~5,000 20 2.50%
5,000~20,000 25 2.00% 5,000~20,000 15 4.00%
20,000~30,000 20 2.50% 20,000~30,000 10 5.00%
30,000~300,000 10 5.00% 30,000~300,000 8 7.00%
300,000~600,000 5 10.00% 300,000~600,000 5 10.00%
600,000~750,000 4 12.50% 600,000~750,000 4 12.50%
750,000~1,500,000 2 30.00% 750,000~1,500,000 2 30.00%
1,500,000~3,000,000 1 60.00% 1,500,000~3,000,000 1 60.00%
ASRUSDT:
調整前 調整後
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 50 1.50% 0~5,000 20 3.00%
5,000~10,000 25 2.00% 5,000~10,000 15 4.00%
10,000~25,000 20 3.00% 10,000~25,000 10 5.00%
25,000~50,000 15 4.00% 25,000~50,000 8 7.00%
50,000~125,000 10 5.00% 50,000~125,000 6 8.00%
125,000~175,000 5 12.00% 125,000~175,000 5 12.00%
175,000~350,000 4 15.00% 175,000~350,000 4 15.00%
350,000~7,500,000 2 30.00% 350,000~7,500,000 2 30.00%
7,500,000~12,500,000 1 60.00% 7,500,000~12,500,000 1 60.00%
RESOLVUSDT :
調整前 調整後
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 75 0.90% 0~5,000 50 1.00%
5,000~10,000 50 1.00% 5,000~10,000 25 2.00%
10,000~25,000 25 2.00% 10,000~25,000 20 2.50%
25,000~35,000 20 2.50% 25,000~35,000 15 4.00%
35,000~125,000 10 5.00% 35,000~125,000 10 5.00%
125,000~200,000 5 12.00% 125,000~200,000 5 12.00%
200,000~400,000 4 15.00% 200,000~400,000 4 15.00%
400,000~7,500,000 2 30.00% 400,000~7,500,000 2 30.00%
7,500,000~12,500,000 1 60.00% 7,500,000~12,500,000 1 60.00%
REZUSDT:
調整前 調整後
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~4,000 75 0.90% 0~5000 50 1.00%
4,000~9,000 50 1.00% 5000~10,000 25 2.00%
9,000~24,000 25 2.00% 10,000~25,000 20 3.00%
24,000~50,000 20 3.00% 25,000~50,000 15 4.00%
50,000~175,000 10 5.00% 50,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,550,000 2 30.00% 850,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%

注意事項

1. 新しいレベル基準は、新たに建てられるすべての BASUSDT, TANSSIUSDT, MILKUSDT, ASRUSDT, RESOLVUSDT, REZUSDT 先物ポジションに適用されます。

2. 既存のBASUSDT, TANSSIUSDT, MILKUSDT, ASRUSDT, RESOLVUSDT, REZUSDT先物ポジションに対して、新しいレベル基準は2025年9月13日午後7時(UTC+9)に発効します。

  • 維持マージン率の変更による清算を避けるため、事前にマージンを追加するか、ポジションを調整してください。
  • ポジションデータは新しい基準に基づいて計算されるため、維持マージン率が100%を超えて表示される場合があります。その場合は、速やかにポジションの調整が必要となります。
  • 取引Bot:調整されたパラメーターよりも高いポジションとレバレッジを持つ取引Botは終了する可能性があります。潜在的な損失を防ぐために、事前にBotを調整または終了することを強くお勧めします。

詳しくは、ポジションレベルをご覧ください。

ユーザーの皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。