Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon
Lahat ng cryptocurrencies
Mga asset| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | Presyo | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PayUSDPUSD | -- | +2.94% | +18.58% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | -- | +2.94% | ||
![]() PsychicPSY | -- | +0.20% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | -- | +0.20% | ||
![]() PetcoinPETC | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | -- | 0.00% | ||
![]() TOPBTC TokenTOPB | -- | -4.93% | -1.51% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | -- | -4.93% | ||
![]() Pett NetworkPETT | -- | 0.00% | +1.51% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | -- | 0.00% | ||
![]() TreeptoTPO | -- | 0.00% | -7.03% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | -- | 0.00% | ||
![]() twurtle the turtleTWURTLE | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 1000.00M | Trade | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | -- | 0.00% | |||
| -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | -- | 0.00% | |||
![]() BidcommerceBIDCOM | -- | -0.02% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | -- | -0.02% | ||
![]() SnowbearSBR | -- | 0.00% | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | -- | 0.00% | ||
![]() SXPDOWNSXPDOWN | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | -- | 0.00% | ||
![]() Reverse ProtocolRVRS | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | -- | 0.00% | ||
![]() T99 TokenTNN | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | -- | 0.00% | ||
![]() Camel CoinCMLCOIN | -- | 0.00% | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | -- | 0.00% | ||
![]() xGalaxyXGCS | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | -- | 0.00% | ||
![]() Bird TokenBIRD | -- | 0.00% | -2.84% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | -- | 0.00% | ||
![]() The Mars ShibaMARSSHIBA | -- | +0.00% | -0.15% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | -- | +0.00% | ||
![]() REDFRUNKRFRUNK | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | -- | 0.00% | |||
![]() ToaCoinTOA | -- | -2.66% | +1.01% | $0 | $0.05 | 0.00 | Trade | -- | -2.66% | ||
![]() 77 | $0.{5}4129 | 0.00% | 0.00% | $4,124.96 | $0 | 999.05M | Trade | $0.{5}4129 | 0.00% | ||
💰赵来财💰赵来财 | $0.{4}1114 | 0.00% | 0.00% | $111,380.49 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}1114 | 0.00% | ||
![]() 全球币安供应B4 | $0.{5}3815 | 0.00% | 0.00% | $3,814.66 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}3815 | 0.00% | ||
![]() WasabiWASABI | $0.{5}4965 | 0.00% | 0.00% | $4,964.61 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}4965 | 0.00% | ||
![]() MONAD💰MONAD💰 | $0.0002632 | 0.00% | 0.00% | $2,248.88 | $0 | 8.55M | Trade | $0.0002632 | 0.00% | ||
![]() 小苏小苏 | $0.{4}4233 | 0.00% | 0.00% | $42,332.11 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}4233 | 0.00% | ||
![]() 佛祖长鹏佛祖长鹏 | $0.{5}6910 | 0.00% | 0.00% | $6,909.96 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}6910 | 0.00% | ||
MONMON | $0.{15}3000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 984.76M | Trade | $0.{15}3000 | 0.00% | ||
![]() Walrus✨🔥WAL..🔥 | $0.{4}5599 | 0.00% | 0.00% | $559,872.46 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}5599 | 0.00% | ||
![]() phi_xyzphi | $0.0005726 | 0.00% | 0.00% | $572,575.48 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0005726 | 0.00% | ||
迷因人生MEME LIFE | $0.{5}5343 | 0.00% | 0.00% | $57.22 | $0 | 10.71M | Trade | $0.{5}5343 | 0.00% | ||
![]() CZ 效应CZ 效应 | $0.{5}4684 | 0.00% | 0.00% | $4,684.25 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}4684 | 0.00% | ||
![]() CZ令CZ令 | $0.{4}5785 | 0.00% | 0.00% | $57,854.93 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}5785 | 0.00% | ||
![]() ✨Coral FinanceCORL✨ | $0.0003620 | 0.00% | 0.00% | $3,865.65 | $0 | 10.68M | Trade | $0.0003620 | 0.00% | ||
![]() 币按王..币按王. | $0.0004232 | 0.00% | 0.00% | $2,544.93 | $0 | 6.01M | Trade | $0.0004232 | 0.00% | ||
| $0.0003239 | 0.00% | 0.00% | $2,757.49 | $0 | 8.51M | Trade | $0.0003239 | 0.00% | |||
![]() 小佩佩Pepe小佩佩. | $0.{5}4261 | 0.00% | 0.00% | $9 | $0 | 2.11M | Trade | $0.{5}4261 | 0.00% | ||
![]() 土行孙土行孙 | $0.0002296 | 0.00% | 0.00% | $2,975.12 | $0 | 12.96M | Trade | $0.0002296 | 0.00% | ||
赵来财💰💰💰赵来财 | $0.{7}2341 | 0.00% | 0.00% | $233.91 | $0 | 9.99B | Trade | $0.{7}2341 | 0.00% | ||
![]() $SCI 6900💥$SCI6900 | $0.{7}7601 | 0.00% | 0.00% | $3.57 | $0 | 47.00M | Trade | $0.{7}7601 | 0.00% | ||
币安教父.👑CZ👑BNB | $0.0005587 | 0.00% | 0.00% | $10,620.66 | $0 | 19.01M | Trade | $0.0005587 | 0.00% | ||
![]() Coral FinanceCORL🌟 | $0.0001394 | 0.00% | 0.00% | $115.44 | $0 | 828177.20 | Trade | $0.0001394 | 0.00% | ||
![]() OracleBNBOracle | $0.{4}3358 | -0.07% | 0.00% | $33,576.84 | $1,439.25 | 1000.00M | Trade | $0.{4}3358 | -0.07% | ||
4万倍币4万倍币 | $0.{4}7143 | 0.00% | 0.00% | $714,245.44 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}7143 | 0.00% | ||
![]() 上证综合指数6900.SCI6900. | $0.0003959 | 0.00% | 0.00% | $814.52 | $0 | 2.06M | Trade | $0.0003959 | 0.00% | ||
![]() norm 规范norm | $0.{5}5082 | 0.00% | 0.00% | $5,081.59 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}5082 | 0.00% | ||
![]() |









































