Nangungunang DCG Portfolio na mga token ayon sa market capitalization
Ang DCG Portfolio ay naglalaman ng 25 coin na may kabuuang market capitalization na $2.34T at isang average na pagbabago ng presyo na -5.45%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $98,825.73 | -2.94% | -2.31% | $1.97T | $98.45B | 19.95M | Trade | ||
![]() EthereumETH | $3,181.22 | -7.02% | -4.34% | $383.96B | $48.52B | 120.70M | Trade | ||
![]() ZcashZEC | $514.63 | -2.16% | -0.56% | $8.39B | $1.59B | 16.31M | |||
![]() HederaHBAR | $0.1645 | -5.66% | +0.81% | $6.99B | $396.86M | 42.48B | Trade | ||
![]() BittensorTAO | $335 | -5.67% | -14.92% | $3.45B | $289.60M | 10.30M | Trade | ||
| $14.87 | -2.88% | +2.22% | $2.30B | $116.20M | 154.31M | Trade | |||
![]() FilecoinFIL | $2.04 | -6.48% | +8.27% | $1.45B | $326.94M | 711.01M | Trade | ||
![]() StacksSTX | $0.3795 | -5.96% | +8.23% | $687.20M | $21.40M | 1.81B | Trade | ||
![]() The GraphGRT | $0.05945 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() FlowFLOW | $0.2623 | -2.67% | +10.94% | $425.47M | $17.36M | 1.62B | Trade | ||
![]() DecentralandMANA | $0.2065 | -6.70% | -3.07% | $406.71M | $39.28M | 1.97B | Trade | ||
| $0.1768 | -11.15% | -18.65% | $264.44M | $29.62M | 1.50B | Trade | |||
| $0.004029 | -5.39% | -5.34% | $246.61M | $23.31M | 61.22B | Trade | |||
![]() HorizenZEN | $11.83 | -10.93% | -38.52% | $207.88M | $102.07M | 17.57M | Trade | ||
![]() LivepeerLPT | $4.67 | -6.53% | -13.61% | $217.37M | $19.86M | 46.54M | Trade | ||
![]() CivicCVC | $0.05281 | -9.93% | +2.17% | $52.81M | $11.06M | 1000.00M | Trade | ||
![]() API3API3 | $0.5966 | -3.77% | +1.19% | $51.56M | $14.37M | 86.42M | Trade | ||
![]() IkaIKA | $0.01123 | +22.20% | -6.02% | $33.70M | $16.19M | 3.00B | Trade | ||
![]() HashflowHFT | $0.03993 | -5.21% | -3.65% | $25.28M | $16.55M | 633.10M | Trade | ||
![]() HandshakeHNS | $0.003312 | -2.56% | -6.10% | $2.24M | $8,551.02 | 677.73M | |||
| $0.0005079 | -14.00% | -26.78% | $1.70M | $145,489.27 | 3.35B | ||||
![]() TakerTAKER | $0.005097 | +1.03% | -7.54% | $866,484.44 | $867,550.82 | 170.00M | |||
| $0.0003916 | -2.23% | -20.69% | $74,063.55 | $0 | 189.13M | ||||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.2677 | -3.33% | +7.81% | $0 | $359,196.71 | 0.00 | Trade | ||
| $0.0004324 | -3.08% | -20.59% | $0 | $0 | 0.00 |
























