Najlepsze tokeny w kategorii Binance Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Binance Ecosystem zawiera monety (853) o łącznej kapitalizacji rynkowej $3.41T i średniej zmianie ceny +1.90%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.001480 | +1.12% | -18.40% | $1.48M | $644,957.04 | 1000.00M | Handel | ||
| $0.3970 | +40.28% | -9.90% | $1.73M | $2,119.28 | 4.35M | Handel | |||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.004420 | -0.15% | -19.42% | $1.28M | $3.63M | 290.00M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.001834 | -7.84% | -34.52% | $1.38M | $135,216.45 | 750.00M | |||
| $0.1204 | -2.69% | -11.47% | $1.15M | $247,080.21 | 9.55M | Handel | |||
| $0.01265 | -2.72% | -15.94% | $1.24M | $1.67M | 97.92M | ||||
![]() MoonveilMORE | $0.005607 | -11.65% | -48.37% | $1.01M | $509,576.86 | 179.89M | Handel | ||
![]() CakepieCKP | $0.5171 | +1.14% | +0.53% | $1.01M | $21,326.72 | 1.96M | |||
![]() RedactedRDAC | $0.004059 | +6.62% | -3.97% | $1.00M | $7.94M | 246.38M | Handel | ||
![]() PalioPAL | $0.005085 | +1.56% | +82.51% | $966,105.39 | $1.02M | 190.00M | |||
![]() TakerTAKER | $0.005441 | +1.75% | -4.96% | $925,030.71 | $1.32M | 170.00M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.002497 | +0.00% | -22.72% | $905,694.42 | $111,503.77 | 362.75M | |||
![]() TROYTROY | $0.{4}8477 | +21.27% | +5.90% | $847,733.31 | $387,400.84 | 10.00B | |||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.0006799 | -15.21% | -28.95% | $679,796.65 | $640,493.85 | 999.82M | |||
![]() BubbBUBB | $0.0007586 | -9.89% | -37.55% | $758,597.1 | $331,273.19 | 1000.00M | Handel | ||
![]() OverlayOVL | $0.05360 | -14.15% | -34.31% | $671,049 | $1.84M | 12.52M | |||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.007382 | +3.73% | -24.52% | $738,217.17 | $240,675.06 | 100.00M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.007464 | -1.63% | -20.90% | $716,360.69 | $1.34M | 95.98M | |||
![]() ReddioRDO | $0.0003271 | +3.27% | -10.70% | $726,973.78 | $783,353.13 | 2.22B | Handel | ||
![]() Assisterr AIASRR | $0.04849 | +1.82% | -13.00% | $708,930.72 | $755,137.87 | 14.62M | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | $0.0006989 | +1.31% | -37.79% | $698,864.88 | $342,212.21 | 1000.00M | |||
![]() BinamonBMON | $0.005999 | +18.36% | +128.30% | $692,627.22 | $24,219.38 | 115.45M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.01395 | -2.23% | +102.95% | $630,948.98 | $204.56 | 45.22M | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0006890 | -4.12% | -25.21% | $688,861.56 | $948,982.4 | 999.86M | Handel | ||
![]() RedbrickBRIC | $0.002845 | -4.28% | -29.61% | $668,828.75 | $101,589.5 | 235.11M | Handel | ||
![]() UPTOPUPTOP | $0.003119 | -0.53% | -15.26% | $655,046.92 | $47,662.37 | 210.00M | |||
![]() Kava LendHARD | $0.004819 | -5.99% | -16.79% | $649,599.17 | $30,670.58 | 134.79M | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.007819 | +2.57% | -21.03% | $617,744.94 | $734 | 79.00M | |||
![]() GhibliCZGhibli | $0.0007141 | +12.34% | -21.74% | $617,201.43 | $39,133.19 | 864.28M | |||
| $0.0006343 | -8.53% | -37.54% | $558,188.07 | $337,966.06 | 880.00M | ||||
![]() PerryPERRY | $0.0005450 | -4.78% | -38.02% | $545,027.88 | $69.15 | 1000.00M | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.0004739 | -5.04% | -38.18% | $473,939.2 | $83,881.1 | 1000.00M | |||
![]() MubarakahMUBARAKAH | $0.0004946 | +5.70% | -23.02% | $494,593.18 | $29,400.73 | 1000.00M | |||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.0007149 | +0.08% | -40.45% | $158,359.91 | $2.16M | 221.50M | |||
![]() EldergladeELDE | $0.002804 | -3.95% | -42.84% | $462,263.08 | $1.57M | 164.83M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0006662 | -15.74% | -33.54% | $476,336.02 | $1.50M | 715.00M | Handel | ||
![]() Wing FinanceWING | $0.08270 | -0.19% | -8.87% | $438,800.08 | $71,580.15 | 5.31M | Handel | ||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003407 | +4.97% | -14.16% | $424,801.14 | $12,554.16 | 124.70M | Handel | ||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.002104 | -8.08% | -47.86% | $387,654.24 | $172,188.67 | 184.26M | |||
![]() AGON AgentAGON | $0.0003906 | -16.83% | -43.46% | $390,608.04 | $107,349.97 | 1000.00M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.002048 | +0.62% | -16.86% | $386,354.59 | $9,535.98 | 188.63M | Handel | ||
![]() DexlabXLAB | $0.{5}1071 | -2.08% | -1.02% | $376,569.85 | $1.00M | 351.67B | |||
![]() PuffversePFVS | $0.003099 | +16.12% | -3.62% | $361,353.06 | $429,649.99 | 116.60M | Handel | ||
![]() SGCSGC | $0.0001974 | -2.60% | -12.55% | $334,229.72 | $703,118.72 | 1.69B | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.02491 | +2.81% | -26.36% | $316,434.53 | $73,713.88 | 12.70M | Handel |
.png)





































.png)





