Najlepsze tokeny w kategorii BNB Chain Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria BNB Chain Ecosystem zawiera monety (2846) o łącznej kapitalizacji rynkowej $232.56B i średniej zmianie ceny +4.30%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PornRocketPORNROCKET | $0.{8}9113 | -9.04% | -18.85% | $3.49M | $0 | 382.44T | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.007542 | -18.96% | -43.74% | $3.64M | $9.16M | 483.00M | |||
![]() BoopBOOP | $0.01208 | -10.48% | -28.71% | $3.68M | $479,269.03 | 304.53M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0007085 | -9.42% | -24.61% | $3.52M | $543,231.86 | 4.97B | |||
![]() PenpiePNP | $2.3 | -5.23% | -17.92% | $3.46M | $38,086.8 | 1.51M | |||
![]() NyaNYA | $0.{6}1011 | -4.21% | -15.35% | $3.56M | $6,767.33 | 35.23T | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.01116 | -4.95% | -19.38% | $3.23M | $721,268.56 | 289.77M | Handel | ||
| $0.02241 | -6.24% | -14.75% | $3.44M | $1.90M | 153.70M | Handel | |||
![]() DexsportDESU | $0.01737 | -3.77% | -13.35% | $3.40M | $16,278.32 | 195.63M | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}8215 | -15.20% | -25.61% | $3.23M | $0 | 393.40B | |||
| $487.62 | +0.24% | -0.34% | $3.49M | $1,103.17 | 7156.36 | ||||
![]() HIHI | $0.{4}5321 | -1.68% | -8.23% | $3.30M | $11,742.51 | 62.07B | |||
| $0.07627 | -12.06% | -23.96% | $3.36M | $88,944.5 | 44.00M | ||||
![]() HeroesTDHTD | $0.008510 | +3.73% | +148.57% | $3.87M | $726.02 | 455.29M | |||
![]() HyperbotBOT | $0.01989 | +0.24% | -24.69% | $3.36M | $1.06M | 169.00M | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.01917 | -5.05% | -9.90% | $3.27M | $94,687.57 | 170.48M | |||
![]() VelasVLX | $0.001189 | -6.19% | -6.47% | $3.29M | $3,528.44 | 2.76B | Handel | ||
![]() KomodoKMD | $0.05213 | +6.21% | +7.39% | $7.09M | $272,365.62 | 135.95M | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.01240 | -1.71% | -32.98% | $3.36M | $2.36M | 270.84M | Handel | ||
![]() AlitasALT | $0.01618 | -3.97% | -17.28% | $3.24M | $18,293.2 | 200.00M | |||
![]() BiswapBSW | $0.004825 | -8.99% | -14.10% | $3.29M | $7.61M | 681.19M | Handel | ||
![]() TOKPIETKP | $0.1105 | -4.67% | -10.77% | $3.17M | $7.93 | 28.71M | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1542 | -5.00% | -7.78% | $3.09M | $105,999.07 | 20.03M | |||
![]() Venus XVSvXVS | $0.08134 | -6.51% | -13.50% | $3.00M | $0 | 36.88M | |||
![]() QuqQUQ | $0.003100 | +0.02% | +10.70% | $3.10M | $319.81M | 1000.00M | |||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | $0.003217 | +27.87% | -41.64% | $3.22M | $1.62M | 1000.00M | |||
![]() MatchainMAT | $0.2994 | -5.82% | -17.62% | $3.18M | $3.00M | 10.63M | Handel | ||
| $69.02 | +0.50% | -1.98% | $3.00M | $1,775.77 | 43418.79 | ||||
| $0.02216 | -5.23% | -12.68% | $2.76M | $39,365.18 | 124.42M | ||||
| $0.02228 | -0.72% | -37.78% | $3.06M | $22.28M | 137.40M | Handel | |||
![]() KiloExKILO | $0.01393 | -0.92% | -32.39% | $2.95M | $1.65M | 211.70M | Handel | ||
| $24.75 | +0.32% | -0.31% | $2.92M | $78.38 | 117841.92 | ||||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01401 | -7.14% | -36.59% | $2.80M | $2.59M | 200.00M | Handel | ||
![]() NuNetNTX | $0.005544 | -14.13% | -25.09% | $2.79M | $91,900.56 | 504.08M | |||
![]() NuriTopiaNBLU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $270.76 | +1.39% | +0.40% | $2.80M | $2.06M | 10341.45 | ||||
| $0.1004 | -4.80% | -22.22% | $2.82M | $210,946.42 | 28.05M | Handel | |||
![]() apM CoinAPM | $0.001750 | -4.91% | -17.85% | $2.66M | $39,964.57 | 1.52B | Handel | ||
![]() UU | $0.003250 | -42.72% | +103.73% | $3.23M | $85,895.43 | 993.35M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}7154 | -14.82% | -22.99% | $2.67M | $82,315.87 | 37.30B | |||
| $302.94 | +1.24% | -1.79% | $2.65M | $544,158.97 | 8759.05 | ||||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}2362 | -7.03% | -13.27% | $2.72M | $224,272.04 | 115.12B | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.0001047 | -5.81% | -30.56% | $2.60M | $187,016.65 | 24.79B | Handel | ||
| $148.63 | -0.83% | -2.73% | $2.65M | $0 | 17812.17 | ||||
![]() EeseeESE | $0.004275 | -0.64% | -17.59% | $2.49M | $275,324.06 | 582.31M | |||
![]() RENECRENEC | $0.07353 | +0.01% | -9.31% | $2.64M | $0 | 35.90M | |||
| $64.97 | -- | -0.85% | $2.63M | $0 | 40448.23 |














































