Najlepsze tokeny w kategorii BNB Chain Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria BNB Chain Ecosystem zawiera monety (2643) o łącznej kapitalizacji rynkowej $232.94B i średniej zmianie ceny +5.82%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDC.a Bridged ART20USDC.A | $0.9999 | -0.00% | -0.04% | $0 | $5,452.6 | 0.00 | |||
| $0.{5}5184 | -26.76% | -44.55% | $0 | $150.52 | 0.00 | ||||
![]() HyperOneHOT | $1.97 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.001171 | -9.66% | -21.10% | $0 | $525.37 | 0.00 | |||
| $0.2444 | -0.54% | -2.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Formula 1CHAMPAGNE | $0.{4}2988 | -89.85% | -95.03% | $0 | $550,429.53 | 0.00 | |||
![]() ZambesigoldZGD | $0.1100 | +69.16% | +46.59% | $0 | $20,125.07 | 0.00 | |||
![]() LAMA Trust Coin v2VLAMA | $0.0005577 | -8.85% | -49.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4929 | -10.33% | -25.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Shinjiru Inu V2SHINJI | $0.{10}4578 | -7.06% | -19.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5815 | -- | -12.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NexusNEXUS | $0.0009276 | -7.53% | -25.63% | $0 | $12,617.97 | 0.00 | |||
![]() Manyu BNBMANYU | $0.{9}6363 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmartMallSMT | $0.6456 | -4.89% | -21.29% | $0 | $9,236.55 | 0.00 | |||
![]() SourcelessSTR | $0.007286 | -5.74% | -21.34% | $0 | $1,354.58 | 0.00 | |||
![]() ZENEXZNX | $0.5157 | -3.91% | -6.49% | $0 | $39,238.31 | 0.00 | |||
![]() LumiShareLUMI | $0.002328 | -1.61% | -11.21% | $0 | $44,552.43 | 0.00 | |||
![]() Baby BFTBBFT | $0.0008270 | +20.90% | -24.26% | $0 | $42,516.68 | 0.00 | |||
![]() DashFunDFUN | $0.{5}1948 | -2.61% | -30.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LIF3LIF3 | $0.007841 | -13.51% | -25.06% | $0 | $470,476.92 | 0.00 | |||
![]() Crazy BunnyCRAZYBUNNY | -- | -52.23% | -20.39% | $0 | $129.27 | 0.00 | |||
![]() Ozone MetaverseOZONE | $0.{4}8758 | +2.17% | -35.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Libra IncentixLIXX | $0.0001994 | +8.85% | -2.36% | $0 | $28,932.68 | 0.00 | |||
![]() BinGoldBIGOD | $61,557.84 | -0.74% | -1.97% | $0 | $2.08M | 0.00 | |||
| $0.0007517 | -8.52% | +15.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SynVisionTWS | $0.03443 | +2.53% | -5.14% | $0 | $7,450.12 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}4003 | -5.94% | -14.22% | $0 | $442.05 | 0.00 | |||
![]() DOGE TO MARSDOGEMARS | $0.{13}2460 | -7.90% | -10.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DragonKingDRAGONKING | $0.{8}9391 | -- | -3.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 哈喽哈喽 | $0.{4}7907 | +9.42% | -36.24% | $0 | $4,517.28 | 0.00 | |||
![]() Ryoshi TokenRYOSHI | $0.{9}2255 | -70.79% | -70.79% | $0 | $1.69 | 0.00 | |||
![]() LooksCoinLOOK | $0.007348 | -0.08% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby ManyuBABYMANYU | $0.{13}9270 | -3.12% | -21.94% | $0 | $473.39 | 0.00 | |||
![]() Inery$INR | $0.001808 | +0.67% | -4.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ITCITC | $0.002726 | -0.46% | -0.49% | $0 | $56,309.93 | 0.00 | |||
![]() YouCoinUCON | $8.17 | -5.70% | -13.28% | $0 | $19,573.02 | 0.00 | |||
| $0.{14}7300 | +0.00% | -6.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OSKOSK | $1.96 | -2.61% | -13.43% | $0 | $46,984.76 | 0.00 | |||
| $0.004238 | +1.36% | -0.56% | $0 | $2,727.49 | 0.00 | ||||
![]() Alaska Gold RushCARAT | $0.0003784 | -3.72% | -15.76% | $0 | $9,805.99 | 0.00 | |||
![]() Wrapped BESCWBESC | $2.78 | -5.34% | -13.32% | $0 | $16,895.67 | 0.00 | |||
![]() PEPE ONEP1 | $0.{4}1103 | -1.11% | -2.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFTLNFTL | $0.001794 | -8.32% | -15.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flurry FinanceFLURRY | $0.0003004 | -0.83% | -25.21% | $0 | $17,391.74 | 0.00 | |||
![]() WateenswapWTN | $0.0002998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002462 | +0.59% | -18.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Race KingdomATOZ | $0.02731 | -6.28% | -11.64% | $0 | $11,437.17 | 0.00 | |||
![]() RocketFiROCKETFI | $0.{6}8783 | -6.91% | -16.25% | $0 | $817.31 | 0.00 | |||
![]() METTI TOKENMTT | $32.24 | -1.12% | -9.66% | $0 | $1.92M | 0.00 | |||
![]() REXXRX | $0.{4}1087 | -- | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 |

















































