Najlepsze tokeny w kategorii Token zdecentralizowanej giełdy (DEX) kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Token zdecentralizowanej giełdy (DEX) zawiera monety (135) o łącznej kapitalizacji rynkowej $33.02B i średniej zmianie ceny -5.17%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OrangeDXO4DX  | $0.002015 | +0.40% | -2.83% | $0 | $9,261.51 | 0.00 | |||
| $0.0003253 | +4.50% | +5.45% | $0 | $5,196.12 | 0.00 | ||||
![]() Koi FinanceKOI  | $0.0008604 | -5.09% | -8.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO  | $0.{7}3545 | -4.73% | -2.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NetswapNETT  | $0.02171 | -9.15% | -16.83% | $0 | $33,447.34 | 0.00 | |||
![]() Cellana FinanceCELL  | $0.0007983 | -7.89% | -16.81% | $0 | $868.06 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE  | $0.002687 | -7.87% | -18.43% | $0 | $28,253.99 | 0.00 | |||
| $660.33 | -0.13% | -5.32% | $0 | $250.83 | 0.00 | ||||
![]() SwaperryPERRY  | $0.0005863 | -15.35% | -40.34% | $0 | $319,234.92 | 0.00 | |||
| $0.0001340 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() USD BancorUSDB  | $0.1104 | -0.75% | -0.67% | $0 | $6.46 | 0.00 | |||
![]() KongSwapKONG  | $0.003290 | +1.25% | -8.84% | $0 | $1.49M | 0.00 | |||
![]() DeGateDG  | $0.05043 | -0.04% | -1.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI  | $0.6984 | -10.63% | -18.87% | $0 | $14,048.98 | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD  | $0.006487 | -6.04% | -10.29% | $0 | $2,437.26 | 0.00 | |||
![]() uDEXUUU  | $0.0004221 | -5.99% | -12.72% | $0 | $38.43 | 0.00 | |||
![]() AnyswapANY  | $1.76 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ORCAORCAI  | $0.{5}3538 | -1.71% | -6.65% | $0 | $133.51 | 0.00 | |||
![]() BlackPearl TokenBPLC  | $0.{7}1791 | +79.07% | +4.83% | $0 | $1,850.6 | 0.00 | |||
| $0.0005720 | -8.03% | -14.37% | $0 | $70,113.32 | 0.00 | ||||
![]() Tidex TokenTDX  | $0.003110 | -- | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI  | $0.001681 | -7.27% | -26.26% | $0 | $22,376.98 | 0.00 | |||
![]() Merchant MoeMOE  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HoneyHNY  | $1.55 | -1.47% | -7.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HMXHMX  | $0.1203 | +4.99% | -11.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NovaDEXNVX  | $0.0001266 | -9.73% | -18.99% | $0 | $1.95 | 0.00 | |||
![]() GXChainGXC  | $0.3750 | -3.13% | -9.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bored Candy CityCANDY  | $0.0008858 | -7.75% | -3.04% | $0 | $101.06 | 0.00 | |||
| $0.01017 | -- | -8.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.1176 | -15.40% | -29.58% | $0 | $4,274.37 | 0.00 | ||||
![]() RocketSwapRCKT  | $0.01241 | -4.23% | -11.87% | $0 | $0 | 0.00 | 






























